麗港城 Laguna City
麗港城位於觀塘區麗港街39號,1990 至 1994 年落成,登記冊列出 41 個期數或座數。最近的港鐵站是藍田站,直線距離約 500 米。暫時沒有配對到這個屋苑或大廈的放盤。
基本資料
- 地址
- 麗港街39號
- 地區
- 觀塘區
- 落成年份
- 1990 至 1994 年(樓齡約 32 至 36 年)
- 期數或座數
- 41
位置
九龍私人住宅平均成交呎價
| 單位類別 | 平均成交呎價 | 月份 |
|---|---|---|
| A 類(40 平方米以下)約 430 平方呎以下 | 每呎 12,061 元 | 2026 年 8 月臨時 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)約 431 至 752 平方呎 | 每呎 12,769 元 | 2026 年 8 月臨時 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)約 753 至 1,075 平方呎 | 每呎 16,315 元 | 2026 年 8 月臨時 |
這是差餉物業估價署公布的九龍整體平均成交價(實用面積),並非麗港城的成交價,只供比較叫價時參考。 查看走勢
期數及座數
登記冊列出的 41 個項目
| 名稱 | 地址 | 落成年份 |
|---|---|---|
| 第1座 | 麗港街39號 | 1990 |
| 第10座 | 麗港街21號 | 1994 |
| 第11座 | 麗港街19號 | 1994 |
| 第12座 | 麗港街17號 | 1994 |
| 第13座 | 麗港街6號 | 1990 |
| 第14座 | 麗港街4號 | 1990 |
| 第15座 | 麗港街2號 | 1990 |
| 第16座 | 麗港街1號 | 1990 |
| 第17座 | 麗港街3號 | 1991 |
| 第18座 | 麗港街5號 | 1993 |
| 第19座 | 麗港街7號 | 1994 |
| 第2座 | 麗港街37號 | 1990 |
| 第20座 | 麗港街9號 | 1994 |
| 第21座 | 麗港街11號 | 1994 |
| 第22座 | 麗港街13號 | 1994 |
| 第23座 | 麗港街15號 | 1994 |
| 第24座 | 麗港東街16號 | 1991 |
| 第25座 | 麗港東街14號 | 1991 |
| 第26座 | 麗港東街12號 | 1991 |
| 第27座 | 麗港東街10號 | 1991 |
| 第28座 | 麗港東街8號 | 1991 |
| 第29座 | 麗港東街6號 | 1991 |
| 第3座 | 麗港街35號 | 1990 |
| 第30座 | 麗港東街4號 | 1991 |
| 第31座 | 麗港東街2號 | 1991 |
| 第32座 | 麗港南街4號 | 1992 |
| 第33座 | 麗港南街2號 | 1992 |
| 第34座 | 麗港南街3號 | 1992 |
| 第35座 | 麗港南街5號 | 1992 |
| 第36座 | 麗港南街7號 | 1992 |
| 第37座 | 麗港南街9號 | 1992 |
| 第38座 | 麗港南街11號 | 1992 |
| 第4座 | 麗港街33號 | 1990 |
| 第5座 | 麗港街31號 | 1990 |
| 第6座 | 麗港街29號 | 1990 |
| 第7座 | 麗港街27號 | 1990 |
| 第8座 | 麗港街25號 | 1991 |
| 第9座 | 麗港街23號 | 1993 |
| 城中薈 | 茶果嶺道93號 | 1992 |
| 麗港中心 | 茶果嶺道95號 | 1992 |
| 朗思國際幼稚園 | 茶果嶺道99號 | 1992 |
一公里內的中小學
附近的屋苑及大廈
常見問題
- 麗港城在哪裡?
- 麗港城位於觀塘區麗港街39號。最近的港鐵站是藍田站,直線距離約 500 米。
- 麗港城樓齡多少?
- 按差餉物業估價署的紀錄,麗港城於1990 至 1994 年落成,樓齡約 32 至 36 年。
- 麗港城現時有多少放盤?
- 暫時沒有配對到這個屋苑或大廈的放盤。數字按平台上配對到這個屋苑的放盤即時計算,價格為叫價。
- 麗港城附近有甚麼學校?
- 一公里直線範圍內有 7 間小學及 10 間中學,最近的是中華基督教會基法小學(約 550 米)。小一派位按住址所屬校網分配,校網須向教育局查證。
資料來源及說明
資料來源:差餉物業估價署《樓宇名稱》、數字政策辦公室「地址搜尋服務」、教育局《學校位置及資料》,經「資料一線通」取得。 樓宇名稱、地址及落成年份按來源照錄;地圖位置由地址推算,只供參考,並非樓宇的確實界線。與港鐵站及學校的距離為直線距離,並非步行路程。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可的內容。
