日出康城 Lohas Park
日出康城位於西貢區將軍澳 康城路1號,2008 至 2024 年落成,登記冊列出 56 個期數或座數。最近的港鐵站是康城站,直線距離約 250 米。暫時沒有配對到這個屋苑或大廈的放盤。
基本資料
- 地址
- 將軍澳 康城路1號
- 地區
- 西貢區
- 落成年份
- 2008 至 2024 年(樓齡約 2 至 18 年)
- 期數或座數
- 56
位置
新界私人住宅平均成交呎價
| 單位類別 | 平均成交呎價 | 月份 |
|---|---|---|
| A 類(40 平方米以下)約 430 平方呎以下 | 每呎 11,390 元 | 2026 年 8 月臨時 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)約 431 至 752 平方呎 | 每呎 10,227 元 | 2026 年 8 月臨時 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)約 753 至 1,075 平方呎 | 每呎 11,578 元 | 2026 年 8 月臨時 |
這是差餉物業估價署公布的新界整體平均成交價(實用面積),並非日出康城的成交價,只供比較叫價時參考。 查看走勢
期數及座數
登記冊列出的 56 個項目
| 名稱 | 地址 | 落成年份 |
|---|---|---|
| Grand Marini | — | 2021 |
| Grand Montara | — | 2021 |
| 緻藍天 | — | 2014 |
| 緻藍天 珀峰 (3座) | — | — |
| 緻藍天 鑽岸 (1座) | — | — |
| 緻藍天 翠堤 (2座) | — | — |
| 緻藍天 晶巒 (5座) | — | — |
| 領凱(領都) | — | 2012 |
| 領凱(領都) Almond Blossom (9座 - 左翼) | — | — |
| 領凱(領都) Bouquet (9座 - 右翼) | — | — |
| 領凱(領都) Flamingos (10座 - 左翼) | — | — |
| 領凱(領都) Irises (10座 - 右翼) | — | — |
| 領凱(領都) Meadowland (11座 - 左翼) | — | — |
| 領凱(領都) Morning Haze (11座 - 右翼) | — | — |
| 領都 | — | 2010 |
| 領都 Blue Danube (5座 - 左翼) | — | — |
| 領都 Four Seasons (3座 -左翼) | — | — |
| 領都 Mona Lisa (1座 - 右翼) | — | — |
| 領都 Moonlight (1座 - 左翼) | — | — |
| 領都 Starry Night (3座 - 右翼) | — | — |
| 領都 Sunflower (2座 - 右翼) | — | — |
| 領都 Swan Lake (2座 - 左翼) | — | — |
| 領都 Water Lilies (5座 - 右翼) | — | — |
| 領峯 (領都第2期) | — | 2011 |
| 領峯 (領都第2期) Flora (8座 - 右翼) | — | — |
| 領峯 (領都第2期) Oxford (6座 - 左翼) | — | — |
| 領峯 (領都第2期) Pink Orchard (7座 - 右翼) | — | — |
| 領峯 (領都第2期) Primroses (6座 - 右翼) | — | — |
| 領峯 (領都第2期) Sunrise (8座 - 左翼) | — | — |
| 領峯 (領都第2期) Vision (7座 - 左翼) | — | — |
| LP10 | — | 2022 |
| LP6 | — | 2020 |
| Malibu | — | 2019 |
| Marini | — | 2021 |
| Montara | — | 2021 |
| Ocean Marini | — | 2021 |
| 第XII期 | — | 2023 |
| 第XII期 政府樓宇 | — | — |
| Sea To Sky | — | 2021 |
| 首都 | — | 2008 |
| 首都 Banff (1座 - 左翼) | — | — |
| 首都 Florence (1座 - 右翼) | — | — |
| 首都 Lucerne (2座 - 左翼) | — | — |
| 首都 Madrid (2座 - 右翼) | — | — |
| 首都 Milan (3座 - 左翼) | — | — |
| 首都 Montreal (3座 - 右翼) | — | — |
| 首都 Oslo (5座 - 左翼) | — | — |
| 首都 Venice (5座 - 右翼) | — | — |
| 首都 Vienna (6座 - 左翼) | — | — |
| 首都 Whistler (6座 - 右翼) | — | — |
| 康城 | — | 2019 |
| 凱柏峰 I | — | 2024 |
| 凱柏峰 II | — | 2024 |
| 凱柏峰 III | — | 2024 |
| 晉海 | — | 2018 |
| 晉海II | — | 2018 |
一公里內的中小學
附近的屋苑及大廈
常見問題
- 日出康城在哪裡?
- 日出康城位於西貢區將軍澳 康城路1號。最近的港鐵站是康城站,直線距離約 250 米。
- 日出康城樓齡多少?
- 按差餉物業估價署的紀錄,日出康城於2008 至 2024 年落成,樓齡約 2 至 18 年。
- 日出康城現時有多少放盤?
- 暫時沒有配對到這個屋苑或大廈的放盤。數字按平台上配對到這個屋苑的放盤即時計算,價格為叫價。
- 日出康城附近有甚麼學校?
- 一公里直線範圍內有 2 間小學及 1 間中學,最近的是思貝禮國際學校(約 350 米)。小一派位按住址所屬校網分配,校網須向教育局查證。
資料來源及說明
資料來源:差餉物業估價署《樓宇名稱》、數字政策辦公室「地址搜尋服務」、教育局《學校位置及資料》,經「資料一線通」取得。 樓宇名稱、地址及落成年份按來源照錄;地圖位置由地址推算,只供參考,並非樓宇的確實界線。與港鐵站及學校的距離為直線距離,並非步行路程。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可的內容。
