日出康城 Lohas Park
日出康城位于西贡区将军澳 康城路1号,2008 至 2024 年落成,登记册列出 56 个期数或座数。最近的港铁站是康城站,直线距离约 250 米。暂时没有配对到这个屋苑或大厦的放盘。
基本资料
- 地址
- 将军澳 康城路1号
- 地区
- 西贡区
- 落成年份
- 2008 至 2024 年(楼龄约 2 至 18 年)
- 期数或座数
- 56
位置
新界私人住宅平均成交呎价
| 单位类别 | 平均成交呎价 | 月份 |
|---|---|---|
| A 类(40 平方米以下)约 430 平方呎以下 | 每呎 11,390 元 | 2026 年 8 月临时 |
| B 类(40 至 69.9 平方米)约 431 至 752 平方呎 | 每呎 10,227 元 | 2026 年 8 月临时 |
| C 类(70 至 99.9 平方米)约 753 至 1,075 平方呎 | 每呎 11,578 元 | 2026 年 8 月临时 |
这是差饷物业估价署公布的新界整体平均成交价(实用面积),并非日出康城的成交价,只供比较叫价时参考。 查看走势
期数及座数
登记册列出的 56 个项目
| 名称 | 地址 | 落成年份 |
|---|---|---|
| Grand Marini | — | 2021 |
| Grand Montara | — | 2021 |
| 致蓝天 | — | 2014 |
| 致蓝天 珀峰 (3座) | — | — |
| 致蓝天 钻岸 (1座) | — | — |
| 致蓝天 翠堤 (2座) | — | — |
| 致蓝天 晶峦 (5座) | — | — |
| 领凯(领都) | — | 2012 |
| 领凯(领都) Almond Blossom (9座 - 左翼) | — | — |
| 领凯(领都) Bouquet (9座 - 右翼) | — | — |
| 领凯(领都) Flamingos (10座 - 左翼) | — | — |
| 领凯(领都) Irises (10座 - 右翼) | — | — |
| 领凯(领都) Meadowland (11座 - 左翼) | — | — |
| 领凯(领都) Morning Haze (11座 - 右翼) | — | — |
| 领都 | — | 2010 |
| 领都 Blue Danube (5座 - 左翼) | — | — |
| 领都 Four Seasons (3座 -左翼) | — | — |
| 领都 Mona Lisa (1座 - 右翼) | — | — |
| 领都 Moonlight (1座 - 左翼) | — | — |
| 领都 Starry Night (3座 - 右翼) | — | — |
| 领都 Sunflower (2座 - 右翼) | — | — |
| 领都 Swan Lake (2座 - 左翼) | — | — |
| 领都 Water Lilies (5座 - 右翼) | — | — |
| 领峰 (领都第2期) | — | 2011 |
| 领峰 (领都第2期) Flora (8座 - 右翼) | — | — |
| 领峰 (领都第2期) Oxford (6座 - 左翼) | — | — |
| 领峰 (领都第2期) Pink Orchard (7座 - 右翼) | — | — |
| 领峰 (领都第2期) Primroses (6座 - 右翼) | — | — |
| 领峰 (领都第2期) Sunrise (8座 - 左翼) | — | — |
| 领峰 (领都第2期) Vision (7座 - 左翼) | — | — |
| LP10 | — | 2022 |
| LP6 | — | 2020 |
| Malibu | — | 2019 |
| Marini | — | 2021 |
| Montara | — | 2021 |
| Ocean Marini | — | 2021 |
| 第XII期 | — | 2023 |
| 第XII期 政府楼宇 | — | — |
| Sea To Sky | — | 2021 |
| 首都 | — | 2008 |
| 首都 Banff (1座 - 左翼) | — | — |
| 首都 Florence (1座 - 右翼) | — | — |
| 首都 Lucerne (2座 - 左翼) | — | — |
| 首都 Madrid (2座 - 右翼) | — | — |
| 首都 Milan (3座 - 左翼) | — | — |
| 首都 Montreal (3座 - 右翼) | — | — |
| 首都 Oslo (5座 - 左翼) | — | — |
| 首都 Venice (5座 - 右翼) | — | — |
| 首都 Vienna (6座 - 左翼) | — | — |
| 首都 Whistler (6座 - 右翼) | — | — |
| 康城 | — | 2019 |
| 凯柏峰 I | — | 2024 |
| 凯柏峰 II | — | 2024 |
| 凯柏峰 III | — | 2024 |
| 晋海 | — | 2018 |
| 晋海II | — | 2018 |
一公里内的中小学
附近的屋苑及大厦
常见问题
- 日出康城在哪里?
- 日出康城位于西贡区将军澳 康城路1号。最近的港铁站是康城站,直线距离约 250 米。
- 日出康城楼龄多少?
- 按差饷物业估价署的纪录,日出康城于2008 至 2024 年落成,楼龄约 2 至 18 年。
- 日出康城现时有多少放盘?
- 暂时没有配对到这个屋苑或大厦的放盘。数字按平台上配对到这个屋苑的放盘即时计算,价格为叫价。
- 日出康城附近有甚么学校?
- 一公里直线范围内有 2 间小学及 1 间中学,最近的是思贝礼国际学校(约 350 米)。小一派位按住址所属校网分配,校网须向教育局查证。
资料来源及说明
资料来源:差饷物业估价署《楼宇名称》、数字政策办公室「地址搜寻服务」、教育局《学校位置及资料》,经「资料一线通」取得。 楼宇名称、地址及落成年份按来源照录;地图位置由地址推算,只供参考,并非楼宇的确实界线。与港铁站及学校的距离为直线距离,并非步行路程。政府拥有有关资料的知识产权,本页并非政府认可的内容。
