1998 年寫字樓、零售及工廠大廈
1998 年差餉物業估價署的寫字樓、零售及工廠大廈月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
1998 年 12 月的零售業樓宇售價為 102.7,較上年 12 月變動 -37.9%。
本頁列出指數,並非物業價格或月租金額。不同分類的相對變幅可以比較,但指數不能直接當作某個單位的售價。
售價指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
租金指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 1997 年 12 月 | 1998 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 寫字樓售價 | 173.3 | 106.6 | -38.5% | 12/12 |
| 零售業樓宇售價 | 165.3 | 102.7 | -37.9% | 12/12 |
| 分層工廠大廈售價 | 155.6 | 109.5 | -29.6% | 12/12 |
| 寫字樓租金 | 159.5 | 113.0 | -29.2% | 12/12 |
| 零售業樓宇租金 | 125.2 | 104.2 | -16.8% | 12/12 |
| 分層工廠大廈租金 | 131.9 | 110.6 | -16.1% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
月度原始紀錄
| 月份 | 寫字樓售價 | 零售業樓宇售價 | 分層工廠大廈售價 | 寫字樓租金 | 零售業樓宇租金 | 分層工廠大廈租金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 年 1 月 | 172.2 | 175.0 | 161.4 | 158.8 | 120.9 | 129.5 |
| 1998 年 2 月 | 158.5 | 159.9 | 137.4 | 154.3 | 117.4 | 129.2 |
| 1998 年 3 月 | 163.9 | 144.9 | 142.4 | 149.0 | 115.7 | 125.4 |
| 1998 年 4 月 | 162.3 | 138.5 | 144.7 | 148.4 | 113.2 | 123.0 |
| 1998 年 5 月 | 150.8 | 138.9 | 137.8 | 143.8 | 114.7 | 122.3 |
| 1998 年 6 月 | 139.2 | 135.1 | 136.7 | 139.2 | 112.6 | 119.8 |
| 1998 年 7 月 | 118.2 | 123.0 | 130.8 | 134.2 | 111.1 | 115.8 |
| 1998 年 8 月 | 118.7 | 105.3 | 124.6 | 129.6 | 107.4 | 113.5 |
| 1998 年 9 月 | 104.8 | 110.8 | 127.9 | 123.1 | 106.1 | 111.5 |
| 1998 年 10 月 | 112.9 | 98.6 | 113.6 | 121.9 | 106.6 | 108.5 |
| 1998 年 11 月 | 105.4 | 106.8 | 114.6 | 115.9 | 104.0 | 107.5 |
| 1998 年 12 月 | 106.6 | 102.7 | 109.5 | 113.0 | 104.2 | 110.6 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
