1998 年住宅樓價及租金指數
1998 年差餉物業估價署的住宅樓價及租金指數月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
1998 年 12 月的整體住宅樓價為 104.6,較上年 12 月變動 -32.5%。
本頁列出指數,並非物業價格或月租金額。不同分類的相對變幅可以比較,但指數不能直接當作某個單位的售價。
售價指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
租金指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 1997 年 12 月 | 1998 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 整體住宅樓價 | 155.0 | 104.6 | -32.5% | 12/12 |
| A 類(40 平方米以下)樓價 | 155.4 | 105.0 | -32.4% | 12/12 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)樓價 | 153.4 | 105.0 | -31.6% | 12/12 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)樓價 | 160.0 | 103.5 | -35.3% | 12/12 |
| D 類(100 至 159.9 平方米)樓價 | 156.1 | 100.2 | -35.8% | 12/12 |
| E 類(160 平方米或以上)樓價 | 156.3 | 104.5 | -33.1% | 12/12 |
| 整體住宅租金 | 135.3 | 101.0 | -25.4% | 12/12 |
| A 類(40 平方米以下)租金 | 129.9 | 102.8 | -20.9% | 12/12 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)租金 | 134.5 | 100.4 | -25.4% | 12/12 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)租金 | 139.4 | 99.4 | -28.7% | 12/12 |
| D 類(100 至 159.9 平方米)租金 | 139.9 | 99.7 | -28.7% | 12/12 |
| E 類(160 平方米或以上)租金 | 145.3 | 100.2 | -31% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
月度原始紀錄
| 月份 | 整體住宅樓價 | A 類(40 平方米以下)樓價 | B 類(40 至 69.9 平方米)樓價 | C 類(70 至 99.9 平方米)樓價 | D 類(100 至 159.9 平方米)樓價 | E 類(160 平方米或以上)樓價 | 整體住宅租金 | A 類(40 平方米以下)租金 | B 類(40 至 69.9 平方米)租金 | C 類(70 至 99.9 平方米)租金 | D 類(100 至 159.9 平方米)租金 | E 類(160 平方米或以上)租金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 年 1 月 | 143.7 | 145.2 | 141.0 | 148.9 | 147.4 | 142.2 | 130.7 | 127.8 | 128.6 | 136.0 | 134.6 | 137.3 |
| 1998 年 2 月 | 136.6 | 138.5 | 134.6 | 136.2 | 138.5 | 135.7 | 123.9 | 122.8 | 119.3 | 126.1 | 130.4 | 134.6 |
| 1998 年 3 月 | 138.7 | 140.4 | 137.9 | 137.4 | 137.6 | 128.1 | 118.7 | 119.7 | 114.1 | 119.6 | 126.7 | 124.3 |
| 1998 年 4 月 | 134.3 | 135.5 | 133.4 | 136.3 | 131.3 | 126.6 | 119.2 | 119.0 | 117.2 | 119.7 | 124.7 | 121.8 |
| 1998 年 5 月 | 127.6 | 129.4 | 126.2 | 128.2 | 125.2 | 126.8 | 118.7 | 118.2 | 116.7 | 120.3 | 123.4 | 122.4 |
| 1998 年 6 月 | 112.5 | 114.0 | 111.7 | 110.0 | 111.0 | 118.0 | 115.2 | 114.5 | 112.6 | 119.5 | 120.7 | 119.6 |
| 1998 年 7 月 | 108.0 | 110.2 | 105.9 | 110.6 | 105.9 | 104.3 | 109.9 | 110.4 | 107.5 | 112.8 | 112.7 | 113.9 |
| 1998 年 8 月 | 104.5 | 106.3 | 104.3 | 102.1 | 99.1 | 98.5 | 106.9 | 108.5 | 104.5 | 106.6 | 108.7 | 112.6 |
| 1998 年 9 月 | 98.5 | 100.4 | 96.8 | 99.6 | 102.1 | 92.8 | 103.9 | 105.1 | 101.9 | 103.8 | 106.9 | 108.0 |
| 1998 年 10 月 | 95.6 | 96.6 | 95.1 | 95.2 | 94.1 | 96.3 | 102.4 | 103.1 | 101.0 | 101.1 | 105.3 | 106.1 |
| 1998 年 11 月 | 100.3 | 100.7 | 100.4 | 99.1 | 101.2 | 94.4 | 100.5 | 101.2 | 100.3 | 98.1 | 100.0 | 102.1 |
| 1998 年 12 月 | 104.6 | 105.0 | 105.0 | 103.5 | 100.2 | 104.5 | 101.0 | 102.8 | 100.4 | 99.4 | 99.7 | 100.2 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
