1998 年住宅楼价及租金指数
1998 年差饷物业估价署的住宅楼价及租金指数月度数据,附全年图表、月度表格及可核对的年末比较。
这一年如何比较
1998 年 12 月的整体住宅楼价为 104.6,较上年 12 月变动 -32.5%。
本页列出指数,并非物业价格或月租金额。不同分类的相对变幅可以比较,但指数不能直接当作某个单位的售价。
售价指数月度走势
如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。
租金指数月度走势
如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。
年末数字及覆盖范围
| 数据系列 | 1997 年 12 月 | 1998 年 12 月 | 12 月按年变幅 | 年内月份覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 整体住宅楼价 | 155.0 | 104.6 | -32.5% | 12/12 |
| A 类(40 平方米以下)楼价 | 155.4 | 105.0 | -32.4% | 12/12 |
| B 类(40 至 69.9 平方米)楼价 | 153.4 | 105.0 | -31.6% | 12/12 |
| C 类(70 至 99.9 平方米)楼价 | 160.0 | 103.5 | -35.3% | 12/12 |
| D 类(100 至 159.9 平方米)楼价 | 156.1 | 100.2 | -35.8% | 12/12 |
| E 类(160 平方米或以上)楼价 | 156.3 | 104.5 | -33.1% | 12/12 |
| 整体住宅租金 | 135.3 | 101.0 | -25.4% | 12/12 |
| A 类(40 平方米以下)租金 | 129.9 | 102.8 | -20.9% | 12/12 |
| B 类(40 至 69.9 平方米)租金 | 134.5 | 100.4 | -25.4% | 12/12 |
| C 类(70 至 99.9 平方米)租金 | 139.4 | 99.4 | -28.7% | 12/12 |
| D 类(100 至 159.9 平方米)租金 | 139.9 | 99.7 | -28.7% | 12/12 |
| E 类(160 平方米或以上)租金 | 145.3 | 100.2 | -31% | 12/12 |
变幅只在两年 12 月均有数值时列出。来源的临时或成交较少标记与数值一起保留。
月度原始纪录
| 月份 | 整体住宅楼价 | A 类(40 平方米以下)楼价 | B 类(40 至 69.9 平方米)楼价 | C 类(70 至 99.9 平方米)楼价 | D 类(100 至 159.9 平方米)楼价 | E 类(160 平方米或以上)楼价 | 整体住宅租金 | A 类(40 平方米以下)租金 | B 类(40 至 69.9 平方米)租金 | C 类(70 至 99.9 平方米)租金 | D 类(100 至 159.9 平方米)租金 | E 类(160 平方米或以上)租金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 年 1 月 | 143.7 | 145.2 | 141.0 | 148.9 | 147.4 | 142.2 | 130.7 | 127.8 | 128.6 | 136.0 | 134.6 | 137.3 |
| 1998 年 2 月 | 136.6 | 138.5 | 134.6 | 136.2 | 138.5 | 135.7 | 123.9 | 122.8 | 119.3 | 126.1 | 130.4 | 134.6 |
| 1998 年 3 月 | 138.7 | 140.4 | 137.9 | 137.4 | 137.6 | 128.1 | 118.7 | 119.7 | 114.1 | 119.6 | 126.7 | 124.3 |
| 1998 年 4 月 | 134.3 | 135.5 | 133.4 | 136.3 | 131.3 | 126.6 | 119.2 | 119.0 | 117.2 | 119.7 | 124.7 | 121.8 |
| 1998 年 5 月 | 127.6 | 129.4 | 126.2 | 128.2 | 125.2 | 126.8 | 118.7 | 118.2 | 116.7 | 120.3 | 123.4 | 122.4 |
| 1998 年 6 月 | 112.5 | 114.0 | 111.7 | 110.0 | 111.0 | 118.0 | 115.2 | 114.5 | 112.6 | 119.5 | 120.7 | 119.6 |
| 1998 年 7 月 | 108.0 | 110.2 | 105.9 | 110.6 | 105.9 | 104.3 | 109.9 | 110.4 | 107.5 | 112.8 | 112.7 | 113.9 |
| 1998 年 8 月 | 104.5 | 106.3 | 104.3 | 102.1 | 99.1 | 98.5 | 106.9 | 108.5 | 104.5 | 106.6 | 108.7 | 112.6 |
| 1998 年 9 月 | 98.5 | 100.4 | 96.8 | 99.6 | 102.1 | 92.8 | 103.9 | 105.1 | 101.9 | 103.8 | 106.9 | 108.0 |
| 1998 年 10 月 | 95.6 | 96.6 | 95.1 | 95.2 | 94.1 | 96.3 | 102.4 | 103.1 | 101.0 | 101.1 | 105.3 | 106.1 |
| 1998 年 11 月 | 100.3 | 100.7 | 100.4 | 99.1 | 101.2 | 94.4 | 100.5 | 101.2 | 100.3 | 98.1 | 100.0 | 102.1 |
| 1998 年 12 月 | 104.6 | 105.0 | 105.0 | 103.5 | 100.2 | 104.5 | 101.0 | 102.8 | 100.4 | 99.4 | 99.7 | 100.2 |
继续研究
资料来源:差饷物业估价署《物业市场统计资料》,经「资料一线通」取得。DATA.GOV.HK。政府拥有有关资料的知识产权,本页并非政府认可内容。
