1997 年住宅楼价及租金指数
1997 年差饷物业估价署的住宅楼价及租金指数月度数据,附全年图表、月度表格及可核对的年末比较。
这一年如何比较
1997 年 12 月的整体住宅楼价为 155.0,较上年 12 月变动 +15.2%。
本页列出指数,并非物业价格或月租金额。不同分类的相对变幅可以比较,但指数不能直接当作某个单位的售价。
售价指数月度走势
如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。
租金指数月度走势
如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。
年末数字及覆盖范围
| 数据系列 | 1996 年 12 月 | 1997 年 12 月 | 12 月按年变幅 | 年内月份覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 整体住宅楼价 | 134.5 | 155.0 | +15.2% | 12/12 |
| A 类(40 平方米以下)楼价 | 132.5 | 155.4 | +17.3% | 12/12 |
| B 类(40 至 69.9 平方米)楼价 | 135.2 | 153.4 | +13.5% | 12/12 |
| C 类(70 至 99.9 平方米)楼价 | 136.5 | 160.0 | +17.2% | 12/12 |
| D 类(100 至 159.9 平方米)楼价 | 139.2 | 156.1 | +12.1% | 12/12 |
| E 类(160 平方米或以上)楼价 | 140.2 | 156.3 | +11.5% | 12/12 |
| 整体住宅租金 | 122.7 | 135.3 | +10.3% | 12/12 |
| A 类(40 平方米以下)租金 | 116.8 | 129.9 | +11.2% | 12/12 |
| B 类(40 至 69.9 平方米)租金 | 125.3 | 134.5 | +7.3% | 12/12 |
| C 类(70 至 99.9 平方米)租金 | 130.3 | 139.4 | +7% | 12/12 |
| D 类(100 至 159.9 平方米)租金 | 124.7 | 139.9 | +12.2% | 12/12 |
| E 类(160 平方米或以上)租金 | 122.8 | 145.3 | +18.3% | 12/12 |
变幅只在两年 12 月均有数值时列出。来源的临时或成交较少标记与数值一起保留。
月度原始纪录
| 月份 | 整体住宅楼价 | A 类(40 平方米以下)楼价 | B 类(40 至 69.9 平方米)楼价 | C 类(70 至 99.9 平方米)楼价 | D 类(100 至 159.9 平方米)楼价 | E 类(160 平方米或以上)楼价 | 整体住宅租金 | A 类(40 平方米以下)租金 | B 类(40 至 69.9 平方米)租金 | C 类(70 至 99.9 平方米)租金 | D 类(100 至 159.9 平方米)租金 | E 类(160 平方米或以上)租金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 年 1 月 | 142.7 | 137.9 | 143.6 | 148.8 | 156.1 | 160.9 | 127.4 | 120.2 | 128.6 | 136.9 | 134.0 | 130.0 |
| 1997 年 2 月 | 154.3 | 151.1 | 154.6 | 160.6 | 163.4 | 164.2 | 127.9 | 123.1 | 128.7 | 136.2 | 132.5 | 128.0 |
| 1997 年 3 月 | 162.2 | 160.6 | 162.4 | 167.1 | 163.1 | 166.4 | 128.7 | 124.5 | 129.7 | 134.3 | 131.6 | 130.7 |
| 1997 年 4 月 | 157.0 | 154.5 | 157.8 | 162.1 | 160.6 | 159.5 | 132.0 | 125.0 | 134.5 | 137.0 | 136.3 | 136.8 |
| 1997 年 5 月 | 172.3 | 169.5 | 173.7 | 175.3 | 175.0 | 184.6 | 133.7 | 127.9 | 135.4 | 140.3 | 136.9 | 136.4 |
| 1997 年 6 月 | 172.0 | 171.0 | 171.0 | 177.7 | 176.1 | 179.6 | 135.2 | 127.9 | 136.4 | 144.5 | 139.1 | 140.4 |
| 1997 年 7 月 | 167.2 | 165.1 | 166.7 | 174.4 | 171.9 | 180.0 | 138.8 | 131.7 | 140.6 | 145.9 | 142.3 | 143.4 |
| 1997 年 8 月 | 171.1 | 168.8 | 170.5 | 180.2 | 174.2 | 185.0 | 139.2 | 132.3 | 139.7 | 147.9 | 145.8 | 143.3 |
| 1997 年 9 月 | 170.3 | 170.2 | 169.1 | 174.3 | 174.4 | 173.5 | 138.7 | 132.8 | 140.0 | 141.2 | 143.9 | 143.9 |
| 1997 年 10 月 | 172.9 | 171.1 | 172.1 | 178.7 | 178.2 | 198.2 | 139.3 | 131.7 | 141.8 | 142.7 | 145.6 | 143.7 |
| 1997 年 11 月 | 160.5 | 161.2 | 157.0 | 166.9 | 173.1 | 166.4 | 137.6 | 130.5 | 138.5 | 144.7 | 143.4 | 142.8 |
| 1997 年 12 月 | 155.0 | 155.4 | 153.4 | 160.0 | 156.1 | 156.3 | 135.3 | 129.9 | 134.5 | 139.4 | 139.9 | 145.3 |
继续研究
资料来源:差饷物业估价署《物业市场统计资料》,经「资料一线通」取得。DATA.GOV.HK。政府拥有有关资料的知识产权,本页并非政府认可内容。
