1996 年住宅楼价及租金指数
1996 年差饷物业估价署的住宅楼价及租金指数月度数据,附全年图表、月度表格及可核对的年末比较。
这一年如何比较
1996 年 12 月的整体住宅楼价为 134.5,较上年 12 月变动 +29.5%。
本页列出指数,并非物业价格或月租金额。不同分类的相对变幅可以比较,但指数不能直接当作某个单位的售价。
售价指数月度走势
如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。
租金指数月度走势
如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。
年末数字及覆盖范围
| 数据系列 | 1995 年 12 月 | 1996 年 12 月 | 12 月按年变幅 | 年内月份覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 整体住宅楼价 | 103.9 | 134.5 | +29.5% | 12/12 |
| A 类(40 平方米以下)楼价 | 106.3 | 132.5 | +24.6% | 12/12 |
| B 类(40 至 69.9 平方米)楼价 | 102.7 | 135.2 | +31.6% | 12/12 |
| C 类(70 至 99.9 平方米)楼价 | 102.9 | 136.5 | +32.7% | 12/12 |
| D 类(100 至 159.9 平方米)楼价 | 99.2 | 139.2 | +40.3% | 12/12 |
| E 类(160 平方米或以上)楼价 | 94.0 | 140.2 | +49.1% | 12/12 |
| 整体住宅租金 | 115.7 | 122.7 | +6.1% | 12/12 |
| A 类(40 平方米以下)租金 | 110.7 | 116.8 | +5.5% | 12/12 |
| B 类(40 至 69.9 平方米)租金 | 115.3 | 125.3 | +8.7% | 12/12 |
| C 类(70 至 99.9 平方米)租金 | 123.9 | 130.3 | +5.2% | 12/12 |
| D 类(100 至 159.9 平方米)租金 | 117.6 | 124.7 | +6% | 12/12 |
| E 类(160 平方米或以上)租金 | 121.1 | 122.8 | +1.4% | 12/12 |
变幅只在两年 12 月均有数值时列出。来源的临时或成交较少标记与数值一起保留。
月度原始纪录
| 月份 | 整体住宅楼价 | A 类(40 平方米以下)楼价 | B 类(40 至 69.9 平方米)楼价 | C 类(70 至 99.9 平方米)楼价 | D 类(100 至 159.9 平方米)楼价 | E 类(160 平方米或以上)楼价 | 整体住宅租金 | A 类(40 平方米以下)租金 | B 类(40 至 69.9 平方米)租金 | C 类(70 至 99.9 平方米)租金 | D 类(100 至 159.9 平方米)租金 | E 类(160 平方米或以上)租金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 年 1 月 | 105.2 | 106.9 | 104.7 | 102.0 | 100.2 | 102.5 | 116.2 | 112.6 | 115.1 | 122.6 | 121.6 | 117.7 |
| 1996 年 2 月 | 108.5 | 109.1 | 108.6 | 107.2 | 106.4 | 104.5 | 116.9 | 111.8 | 117.7 | 125.5 | 118.9 | 117.2 |
| 1996 年 3 月 | 112.8 | 112.2 | 114.5 | 109.2 | 107.6 | 109.9 | 116.6 | 114.7 | 115.2 | 121.0 | 120.9 | 117.2 |
| 1996 年 4 月 | 112.1 | 112.1 | 112.4 | 110.9 | 109.6 | 113.4 | 116.5 | 113.4 | 116.9 | 122.1 | 117.3 | 117.3 |
| 1996 年 5 月 | 113.5 | 113.3 | 113.5 | 114.2 | 111.7 | 116.8 | 118.1 | 113.7 | 118.1 | 123.8 | 120.1 | 123.0 |
| 1996 年 6 月 | 115.0 | 114.7 | 114.8 | 117.1 | 114.8 | 116.3 | 117.4 | 115.4 | 117.0 | 122.7 | 117.6 | 118.7 |
| 1996 年 7 月 | 114.6 | 115.4 | 114.0 | 114.2 | 115.0 | 115.8 | 119.7 | 115.8 | 119.5 | 127.0 | 123.1 | 121.4 |
| 1996 年 8 月 | 117.4 | 116.8 | 118.5 | 116.4 | 113.9 | 115.6 | 119.1 | 114.5 | 120.0 | 123.6 | 121.6 | 123.2 |
| 1996 年 9 月 | 118.2 | 119.0 | 117.7 | 117.0 | 118.7 | 116.5 | 121.2 | 116.7 | 121.9 | 126.3 | 123.5 | 124.8 |
| 1996 年 10 月 | 123.1 | 122.4 | 123.3 | 124.0 | 125.7 | 124.1 | 121.4 | 115.0 | 123.6 | 126.5 | 126.0 | 124.0 |
| 1996 年 11 月 | 128.0 | 127.1 | 128.2 | 129.1 | 130.0 | 135.7 | 121.8 | 117.2 | 122.2 | 125.5 | 127.3 | 125.9 |
| 1996 年 12 月 | 134.5 | 132.5 | 135.2 | 136.5 | 139.2 | 140.2 | 122.7 | 116.8 | 125.3 | 130.3 | 124.7 | 122.8 |
继续研究
资料来源:差饷物业估价署《物业市场统计资料》,经「资料一线通」取得。DATA.GOV.HK。政府拥有有关资料的知识产权,本页并非政府认可内容。
