1996 年住宅樓價及租金指數
1996 年差餉物業估價署的住宅樓價及租金指數月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
1996 年 12 月的整體住宅樓價為 134.5,較上年 12 月變動 +29.5%。
本頁列出指數,並非物業價格或月租金額。不同分類的相對變幅可以比較,但指數不能直接當作某個單位的售價。
售價指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
租金指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 1995 年 12 月 | 1996 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 整體住宅樓價 | 103.9 | 134.5 | +29.5% | 12/12 |
| A 類(40 平方米以下)樓價 | 106.3 | 132.5 | +24.6% | 12/12 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)樓價 | 102.7 | 135.2 | +31.6% | 12/12 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)樓價 | 102.9 | 136.5 | +32.7% | 12/12 |
| D 類(100 至 159.9 平方米)樓價 | 99.2 | 139.2 | +40.3% | 12/12 |
| E 類(160 平方米或以上)樓價 | 94.0 | 140.2 | +49.1% | 12/12 |
| 整體住宅租金 | 115.7 | 122.7 | +6.1% | 12/12 |
| A 類(40 平方米以下)租金 | 110.7 | 116.8 | +5.5% | 12/12 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)租金 | 115.3 | 125.3 | +8.7% | 12/12 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)租金 | 123.9 | 130.3 | +5.2% | 12/12 |
| D 類(100 至 159.9 平方米)租金 | 117.6 | 124.7 | +6% | 12/12 |
| E 類(160 平方米或以上)租金 | 121.1 | 122.8 | +1.4% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
月度原始紀錄
| 月份 | 整體住宅樓價 | A 類(40 平方米以下)樓價 | B 類(40 至 69.9 平方米)樓價 | C 類(70 至 99.9 平方米)樓價 | D 類(100 至 159.9 平方米)樓價 | E 類(160 平方米或以上)樓價 | 整體住宅租金 | A 類(40 平方米以下)租金 | B 類(40 至 69.9 平方米)租金 | C 類(70 至 99.9 平方米)租金 | D 類(100 至 159.9 平方米)租金 | E 類(160 平方米或以上)租金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 年 1 月 | 105.2 | 106.9 | 104.7 | 102.0 | 100.2 | 102.5 | 116.2 | 112.6 | 115.1 | 122.6 | 121.6 | 117.7 |
| 1996 年 2 月 | 108.5 | 109.1 | 108.6 | 107.2 | 106.4 | 104.5 | 116.9 | 111.8 | 117.7 | 125.5 | 118.9 | 117.2 |
| 1996 年 3 月 | 112.8 | 112.2 | 114.5 | 109.2 | 107.6 | 109.9 | 116.6 | 114.7 | 115.2 | 121.0 | 120.9 | 117.2 |
| 1996 年 4 月 | 112.1 | 112.1 | 112.4 | 110.9 | 109.6 | 113.4 | 116.5 | 113.4 | 116.9 | 122.1 | 117.3 | 117.3 |
| 1996 年 5 月 | 113.5 | 113.3 | 113.5 | 114.2 | 111.7 | 116.8 | 118.1 | 113.7 | 118.1 | 123.8 | 120.1 | 123.0 |
| 1996 年 6 月 | 115.0 | 114.7 | 114.8 | 117.1 | 114.8 | 116.3 | 117.4 | 115.4 | 117.0 | 122.7 | 117.6 | 118.7 |
| 1996 年 7 月 | 114.6 | 115.4 | 114.0 | 114.2 | 115.0 | 115.8 | 119.7 | 115.8 | 119.5 | 127.0 | 123.1 | 121.4 |
| 1996 年 8 月 | 117.4 | 116.8 | 118.5 | 116.4 | 113.9 | 115.6 | 119.1 | 114.5 | 120.0 | 123.6 | 121.6 | 123.2 |
| 1996 年 9 月 | 118.2 | 119.0 | 117.7 | 117.0 | 118.7 | 116.5 | 121.2 | 116.7 | 121.9 | 126.3 | 123.5 | 124.8 |
| 1996 年 10 月 | 123.1 | 122.4 | 123.3 | 124.0 | 125.7 | 124.1 | 121.4 | 115.0 | 123.6 | 126.5 | 126.0 | 124.0 |
| 1996 年 11 月 | 128.0 | 127.1 | 128.2 | 129.1 | 130.0 | 135.7 | 121.8 | 117.2 | 122.2 | 125.5 | 127.3 | 125.9 |
| 1996 年 12 月 | 134.5 | 132.5 | 135.2 | 136.5 | 139.2 | 140.2 | 122.7 | 116.8 | 125.3 | 130.3 | 124.7 | 122.8 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
