1996 年寫字樓、零售及工廠大廈
1996 年差餉物業估價署的寫字樓、零售及工廠大廈月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
1996 年 12 月的零售業樓宇售價為 144.5,較上年 12 月變動 +14.8%。
本頁列出指數,並非物業價格或月租金額。不同分類的相對變幅可以比較,但指數不能直接當作某個單位的售價。
售價指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
租金指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 1995 年 12 月 | 1996 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 寫字樓售價 | 183.8 | 217.2 | +18.2% | 12/12 |
| 零售業樓宇售價 | 125.9 | 144.5 | +14.8% | 12/12 |
| 分層工廠大廈售價 | 180.0 | 168.2 | -6.6% | 12/12 |
| 寫字樓租金 | 164.8 | 151.4 | -8.1% | 12/12 |
| 零售業樓宇租金 | 119.2 | 121.8 | +2.2% | 12/12 |
| 分層工廠大廈租金 | 139.7 | 131.4 | -5.9% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
月度原始紀錄
| 月份 | 寫字樓售價 | 零售業樓宇售價 | 分層工廠大廈售價 | 寫字樓租金 | 零售業樓宇租金 | 分層工廠大廈租金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 年 1 月 | 189.2 | 134.8 | 174.8 | 156.9 | 115.4 | 137.7 |
| 1996 年 2 月 | 183.5 | 135.0 | 179.2 | 156.1 | 117.1 | 136.6 |
| 1996 年 3 月 | 191.9 | 127.5 | 183.6 | 155.9 | 115.2 | 137.6 |
| 1996 年 4 月 | 183.6 | 126.4 | 171.0 | 150.3 | 112.6 | 133.4 |
| 1996 年 5 月 | 195.0 | 136.7 | 171.0 | 149.8 | 116.4 | 131.2 |
| 1996 年 6 月 | 187.5 | 134.4 | 176.3 | 152.4 | 115.4 | 133.9 |
| 1996 年 7 月 | 178.4 | 130.3 | 168.4 | 149.3 | 118.5 | 128.7 |
| 1996 年 8 月 | 177.6 | 129.0 | 165.7 | 150.7 | 119.2 | 128.5 |
| 1996 年 9 月 | 183.8 | 138.5 | 163.0 | 151.2 | 119.2 | 129.3 |
| 1996 年 10 月 | 177.6 | 132.5 | 169.4 | 150.2 | 121.2 | 129.3 |
| 1996 年 11 月 | 195.2 | 138.7 | 166.5 | 152.8 | 121.9 | 131.6 |
| 1996 年 12 月 | 217.2 | 144.5 | 168.2 | 151.4 | 121.8 | 131.4 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
