1995 年寫字樓、零售及工廠大廈
1995 年差餉物業估價署的寫字樓、零售及工廠大廈月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
1995 年 12 月的零售業樓宇售價為 125.9,較上年 12 月變動 -3%。
本頁列出指數,並非物業價格或月租金額。不同分類的相對變幅可以比較,但指數不能直接當作某個單位的售價。
售價指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
租金指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 1994 年 12 月 | 1995 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 寫字樓售價 | 235.2 | 183.8 | -21.9% | 12/12 |
| 零售業樓宇售價 | 129.8 | 125.9 | -3% | 12/12 |
| 分層工廠大廈售價 | 221.1 | 180.0 | -18.6% | 12/12 |
| 寫字樓租金 | 192.5 | 164.8 | -14.4% | 12/12 |
| 零售業樓宇租金 | 119.9 | 119.2 | -0.6% | 12/12 |
| 分層工廠大廈租金 | 152.4 | 139.7 | -8.3% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
月度原始紀錄
| 月份 | 寫字樓售價 | 零售業樓宇售價 | 分層工廠大廈售價 | 寫字樓租金 | 零售業樓宇租金 | 分層工廠大廈租金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 年 1 月 | 216.2 | 130.1 | 225.2 | 191.0 | 119.4 | 149.7 |
| 1995 年 2 月 | 213.8 | 121.7 | 218.6 | 191.5 | 119.7 | 149.2 |
| 1995 年 3 月 | 208.5 | 130.2 | 214.7 | 188.2 | 117.9 | 148.9 |
| 1995 年 4 月 | 210.6 | 136.8 | 204.2 | 184.0 | 119.2 | 150.0 |
| 1995 年 5 月 | 200.5 | 133.4 | 208.5 | 182.6 | 118.1 | 148.7 |
| 1995 年 6 月 | 195.4 | 134.7 | 205.9 | 179.4 | 119.6 | 150.6 |
| 1995 年 7 月 | 178.7 | 128.5 | 188.8 | 179.7 | 117.4 | 148.0 |
| 1995 年 8 月 | 189.8 | 127.0 | 183.1 | 175.7 | 116.6 | 147.2 |
| 1995 年 9 月 | 182.4 | 125.3 | 192.4 | 174.4 | 115.7 | 146.8 |
| 1995 年 10 月 | 167.4 | 139.6 | 182.6 | 166.3 | 114.8 | 142.6 |
| 1995 年 11 月 | 188.4 | 122.7 | 180.9 | 165.6 | 116.1 | 141.1 |
| 1995 年 12 月 | 183.8 | 125.9 | 180.0 | 164.8 | 119.2 | 139.7 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
