1994 年寫字樓、零售及工廠大廈
1994 年差餉物業估價署的寫字樓、零售及工廠大廈月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
1994 年 12 月的零售業樓宇售價為 129.8,較上年 12 月變動 +9%。
本頁列出指數,並非物業價格或月租金額。不同分類的相對變幅可以比較,但指數不能直接當作某個單位的售價。
售價指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
租金指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 1993 年 12 月 | 1994 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 寫字樓售價 | 184.1 | 235.2 | +27.8% | 12/12 |
| 零售業樓宇售價 | 119.1 | 129.8 | +9% | 12/12 |
| 分層工廠大廈售價 | 223.5 | 221.1 | -1.1% | 12/12 |
| 寫字樓租金 | 157.9 | 192.5 | +21.9% | 12/12 |
| 零售業樓宇租金 | 105.3 | 119.9 | +13.9% | 12/12 |
| 分層工廠大廈租金 | 144.2 | 152.4 | +5.7% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
月度原始紀錄
| 月份 | 寫字樓售價 | 零售業樓宇售價 | 分層工廠大廈售價 | 寫字樓租金 | 零售業樓宇租金 | 分層工廠大廈租金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 年 1 月 | 192.8 | 127.9 | 228.4 | 163.5 | 111.4 | 142.9 |
| 1994 年 2 月 | 210.2 | 130.9 | 226.5 | 169.1 | 109.7 | 146.3 |
| 1994 年 3 月 | 236.1 | 132.2 | 227.3 | 171.4 | 113.3 | 149.4 |
| 1994 年 4 月 | 239.5 | 139.2 | 230.0 | 176.9 | 113.9 | 146.4 |
| 1994 年 5 月 | 250.0 | 138.3 | 223.0 | 180.5 | 117.4 | 149.5 |
| 1994 年 6 月 | 228.7 | 135.8 | 218.0 | 182.8 | 116.3 | 149.3 |
| 1994 年 7 月 | 238.1 | 144.0 | 216.3 | 184.5 | 118.2 | 150.7 |
| 1994 年 8 月 | 234.2 | 129.6 | 213.6 | 188.9 | 118.0 | 151.3 |
| 1994 年 9 月 | 235.8 | 130.5 | 219.4 | 189.1 | 118.5 | 152.6 |
| 1994 年 10 月 | 226.3 | 130.1 | 229.6 | 191.3 | 122.2 | 152.3 |
| 1994 年 11 月 | 236.5 | 133.9 | 231.2 | 191.4 | 119.4 | 150.8 |
| 1994 年 12 月 | 235.2 | 129.8 | 221.1 | 192.5 | 119.9 | 152.4 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
