1993 年寫字樓、零售及工廠大廈
1993 年差餉物業估價署的寫字樓、零售及工廠大廈月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
首個報告年度或缺少相應 12 月數據時,不計算年末按年變幅。月度數值仍按來源照錄。
本頁列出指數,並非物業價格或月租金額。不同分類的相對變幅可以比較,但指數不能直接當作某個單位的售價。
售價指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
租金指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 1992 年 12 月 | 1993 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 寫字樓售價 | — | 184.1 | — | 12/12 |
| 零售業樓宇售價 | — | 119.1 | — | 12/12 |
| 分層工廠大廈售價 | — | 223.5 | — | 12/12 |
| 寫字樓租金 | — | 157.9 | — | 12/12 |
| 零售業樓宇租金 | — | 105.3 | — | 12/12 |
| 分層工廠大廈租金 | — | 144.2 | — | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
月度原始紀錄
| 月份 | 寫字樓售價 | 零售業樓宇售價 | 分層工廠大廈售價 | 寫字樓租金 | 零售業樓宇租金 | 分層工廠大廈租金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 年 1 月 | 147.2 | 105.7 | 192.4 | 143.4 | 99.2 | 138.8 |
| 1993 年 2 月 | 158.6 | 107.7 | 193.0 | 143.1 | 100.4 | 140.0 |
| 1993 年 3 月 | 158.0 | 108.9 | 196.9 | 144.1 | 100.7 | 141.5 |
| 1993 年 4 月 | 156.8 | 106.1 | 206.1 | 147.9 | 99.9 | 145.0 |
| 1993 年 5 月 | 157.3 | 115.4 | 217.9 | 146.8 | 101.8 | 147.9 |
| 1993 年 6 月 | 164.7 | 118.9 | 212.4 | 148.0 | 102.1 | 146.3 |
| 1993 年 7 月 | 164.7 | 117.9 | 213.8 | 152.5 | 101.3 | 148.7 |
| 1993 年 8 月 | 167.2 | 113.4 | 212.9 | 151.6 | 104.1 | 148.0 |
| 1993 年 9 月 | 168.9 | 112.5 | 213.3 | 152.6 | 103.5 | 146.7 |
| 1993 年 10 月 | 173.3 | 114.8 | 215.5 | 153.4 | 104.7 | 145.2 |
| 1993 年 11 月 | 173.9 | 119.2 | 219.8 | 157.9 | 105.7 | 144.6 |
| 1993 年 12 月 | 184.1 | 119.1 | 223.5 | 157.9 | 105.3 | 144.2 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
