1993 年住宅樓價及租金指數
1993 年差餉物業估價署的住宅樓價及租金指數月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
首個報告年度或缺少相應 12 月數據時,不計算年末按年變幅。月度數值仍按來源照錄。
本頁列出指數,並非物業價格或月租金額。不同分類的相對變幅可以比較,但指數不能直接當作某個單位的售價。
售價指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
租金指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 1992 年 12 月 | 1993 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 整體住宅樓價 | — | 100.8 | — | 12/12 |
| A 類(40 平方米以下)樓價 | — | 102.2 | — | 12/12 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)樓價 | — | 100.2 | — | 12/12 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)樓價 | — | 100.3 | — | 12/12 |
| D 類(100 至 159.9 平方米)樓價 | — | 99.0 | — | 12/12 |
| E 類(160 平方米或以上)樓價 | — | 92.4 | — | 12/12 |
| 整體住宅租金 | — | 103.9 | — | 12/12 |
| A 類(40 平方米以下)租金 | — | 102.7 | — | 12/12 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)租金 | — | 105.4 | — | 12/12 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)租金 | — | 108.2 | — | 12/12 |
| D 類(100 至 159.9 平方米)租金 | — | 104.5 | — | 12/12 |
| E 類(160 平方米或以上)租金 | — | 98.1 | — | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
月度原始紀錄
| 月份 | 整體住宅樓價 | A 類(40 平方米以下)樓價 | B 類(40 至 69.9 平方米)樓價 | C 類(70 至 99.9 平方米)樓價 | D 類(100 至 159.9 平方米)樓價 | E 類(160 平方米或以上)樓價 | 整體住宅租金 | A 類(40 平方米以下)租金 | B 類(40 至 69.9 平方米)租金 | C 類(70 至 99.9 平方米)租金 | D 類(100 至 159.9 平方米)租金 | E 類(160 平方米或以上)租金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 年 1 月 | 84.4 | 90.4 | 81.3 | 80.7 | 74.2 | 58.1 | 92.4 | 95.0 | 92.8 | 96.0 | 92.2 | 83.0 |
| 1993 年 2 月 | 85.2 | 90.5 | 82.6 | 81.3 | 74.9 | 62.2 | 93.4 | 95.5 | 93.2 | 99.8 | 92.7 | 84.6 |
| 1993 年 3 月 | 85.7 | 90.2 | 83.9 | 81.9 | 75.4 | 64.6 | 93.3 | 95.1 | 93.3 | 98.9 | 91.7 | 86.8 |
| 1993 年 4 月 | 87.5 | 92.5 | 85.4 | 83.7 | 76.8 | 66.2 | 94.4 | 95.8 | 94.5 | 99.8 | 95.3 | 86.2 |
| 1993 年 5 月 | 90.7 | 95.9 | 88.6 | 85.9 | 80.5 | 72.3 | 94.3 | 95.1 | 94.5 | 98.7 | 95.6 | 87.5 |
| 1993 年 6 月 | 94.9 | 98.3 | 94.0 | 91.4 | 86.9 | 76.3 | 95.8 | 96.3 | 96.2 | 101.3 | 96.1 | 89.0 |
| 1993 年 7 月 | 98.1 | 100.1 | 98.0 | 97.6 | 90.6 | 79.2 | 97.5 | 96.2 | 99.6 | 101.3 | 99.6 | 89.6 |
| 1993 年 8 月 | 98.3 | 101.0 | 97.9 | 96.1 | 91.1 | 76.8 | 99.2 | 98.1 | 100.3 | 104.4 | 100.2 | 93.1 |
| 1993 年 9 月 | 97.3 | 100.7 | 96.2 | 95.5 | 88.7 | 79.0 | 100.3 | 97.9 | 102.8 | 104.9 | 100.8 | 94.3 |
| 1993 年 10 月 | 95.5 | 97.8 | 94.4 | 95.6 | 90.0 | 83.2 | 101.5 | 100.6 | 104.2 | 106.0 | 100.0 | 93.9 |
| 1993 年 11 月 | 97.8 | 99.5 | 97.3 | 97.5 | 92.9 | 85.3 | 102.2 | 101.5 | 105.6 | 104.9 | 101.8 | 93.0 |
| 1993 年 12 月 | 100.8 | 102.2 | 100.2 | 100.3 | 99.0 | 92.4 | 103.9 | 102.7 | 105.4 | 108.2 | 104.5 | 98.1 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
