1994 年住宅樓價及租金指數
1994 年差餉物業估價署的住宅樓價及租金指數月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
1994 年 12 月的整體住宅樓價為 110.1,較上年 12 月變動 +9.2%。
本頁列出指數,並非物業價格或月租金額。不同分類的相對變幅可以比較,但指數不能直接當作某個單位的售價。
售價指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
租金指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 1993 年 12 月 | 1994 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 整體住宅樓價 | 100.8 | 110.1 | +9.2% | 12/12 |
| A 類(40 平方米以下)樓價 | 102.2 | 110.2 | +7.8% | 12/12 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)樓價 | 100.2 | 108.9 | +8.7% | 12/12 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)樓價 | 100.3 | 114.5 | +14.2% | 12/12 |
| D 類(100 至 159.9 平方米)樓價 | 99.0 | 112.2 | +13.3% | 12/12 |
| E 類(160 平方米或以上)樓價 | 92.4 | 118.4 | +28.1% | 12/12 |
| 整體住宅租金 | 103.9 | 123.9 | +19.2% | 12/12 |
| A 類(40 平方米以下)租金 | 102.7 | 117.2 | +14.1% | 12/12 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)租金 | 105.4 | 121.0 | +14.8% | 12/12 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)租金 | 108.2 | 131.3 | +21.3% | 12/12 |
| D 類(100 至 159.9 平方米)租金 | 104.5 | 137.6 | +31.7% | 12/12 |
| E 類(160 平方米或以上)租金 | 98.1 | 134.8 | +37.4% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
月度原始紀錄
| 月份 | 整體住宅樓價 | A 類(40 平方米以下)樓價 | B 類(40 至 69.9 平方米)樓價 | C 類(70 至 99.9 平方米)樓價 | D 類(100 至 159.9 平方米)樓價 | E 類(160 平方米或以上)樓價 | 整體住宅租金 | A 類(40 平方米以下)租金 | B 類(40 至 69.9 平方米)租金 | C 類(70 至 99.9 平方米)租金 | D 類(100 至 159.9 平方米)租金 | E 類(160 平方米或以上)租金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 年 1 月 | 107.7 | 106.3 | 108.6 | 110.2 | 106.6 | 104.0 | 104.9 | 104.0 | 106.3 | 108.4 | 105.8 | 99.0 |
| 1994 年 2 月 | 111.6 | 109.9 | 112.9 | 113.3 | 111.1 | 108.3 | 106.0 | 104.9 | 107.5 | 110.7 | 106.8 | 99.3 |
| 1994 年 3 月 | 119.4 | 114.5 | 122.9 | 123.2 | 119.7 | 120.2 | 107.5 | 105.7 | 108.5 | 109.2 | 106.7 | 107.7 |
| 1994 年 4 月 | 118.2 | 116.9 | 117.7 | 123.8 | 124.3 | 120.5 | 117.1 | 111.9 | 117.9 | 125.1 | 121.3 | 115.8 |
| 1994 年 5 月 | 116.0 | 114.8 | 115.8 | 123.0 | 115.4 | 116.3 | 119.4 | 112.6 | 118.8 | 127.2 | 128.2 | 122.4 |
| 1994 年 6 月 | 116.1 | 114.1 | 116.7 | 122.8 | 119.0 | 112.8 | 120.1 | 113.8 | 119.5 | 130.6 | 126.7 | 122.3 |
| 1994 年 7 月 | 113.8 | 113.5 | 113.0 | 118.6 | 116.7 | 112.1 | 123.2 | 114.7 | 121.2 | 133.2 | 135.1 | 132.0 |
| 1994 年 8 月 | 117.7 | 116.7 | 117.4 | 122.7 | 123.5 | 115.6 | 123.8 | 113.1 | 121.9 | 131.4 | 138.5 | 139.7 |
| 1994 年 9 月 | 116.3 | 116.1 | 115.6 | 121.1 | 117.0 | 118.0 | 123.5 | 113.3 | 120.5 | 135.2 | 139.8 | 136.4 |
| 1994 年 10 月 | 116.8 | 116.5 | 116.7 | 118.4 | 119.7 | 115.1 | 124.4 | 115.3 | 121.6 | 134.8 | 138.8 | 138.1 |
| 1994 年 11 月 | 115.2 | 115.7 | 114.1 | 117.6 | 117.7 | 116.4 | 123.6 | 114.2 | 121.0 | 137.1 | 139.5 | 133.3 |
| 1994 年 12 月 | 110.1 | 110.2 | 108.9 | 114.5 | 112.2 | 118.4 | 123.9 | 117.2 | 121.0 | 131.3 | 137.6 | 134.8 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
