1993 年住宅楼价及租金指数
1993 年差饷物业估价署的住宅楼价及租金指数月度数据,附全年图表、月度表格及可核对的年末比较。
这一年如何比较
首个报告年度或缺少相应 12 月数据时,不计算年末按年变幅。月度数值仍按来源照录。
本页列出指数,并非物业价格或月租金额。不同分类的相对变幅可以比较,但指数不能直接当作某个单位的售价。
售价指数月度走势
如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。
租金指数月度走势
如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。
年末数字及覆盖范围
| 数据系列 | 1992 年 12 月 | 1993 年 12 月 | 12 月按年变幅 | 年内月份覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 整体住宅楼价 | — | 100.8 | — | 12/12 |
| A 类(40 平方米以下)楼价 | — | 102.2 | — | 12/12 |
| B 类(40 至 69.9 平方米)楼价 | — | 100.2 | — | 12/12 |
| C 类(70 至 99.9 平方米)楼价 | — | 100.3 | — | 12/12 |
| D 类(100 至 159.9 平方米)楼价 | — | 99.0 | — | 12/12 |
| E 类(160 平方米或以上)楼价 | — | 92.4 | — | 12/12 |
| 整体住宅租金 | — | 103.9 | — | 12/12 |
| A 类(40 平方米以下)租金 | — | 102.7 | — | 12/12 |
| B 类(40 至 69.9 平方米)租金 | — | 105.4 | — | 12/12 |
| C 类(70 至 99.9 平方米)租金 | — | 108.2 | — | 12/12 |
| D 类(100 至 159.9 平方米)租金 | — | 104.5 | — | 12/12 |
| E 类(160 平方米或以上)租金 | — | 98.1 | — | 12/12 |
变幅只在两年 12 月均有数值时列出。来源的临时或成交较少标记与数值一起保留。
月度原始纪录
| 月份 | 整体住宅楼价 | A 类(40 平方米以下)楼价 | B 类(40 至 69.9 平方米)楼价 | C 类(70 至 99.9 平方米)楼价 | D 类(100 至 159.9 平方米)楼价 | E 类(160 平方米或以上)楼价 | 整体住宅租金 | A 类(40 平方米以下)租金 | B 类(40 至 69.9 平方米)租金 | C 类(70 至 99.9 平方米)租金 | D 类(100 至 159.9 平方米)租金 | E 类(160 平方米或以上)租金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 年 1 月 | 84.4 | 90.4 | 81.3 | 80.7 | 74.2 | 58.1 | 92.4 | 95.0 | 92.8 | 96.0 | 92.2 | 83.0 |
| 1993 年 2 月 | 85.2 | 90.5 | 82.6 | 81.3 | 74.9 | 62.2 | 93.4 | 95.5 | 93.2 | 99.8 | 92.7 | 84.6 |
| 1993 年 3 月 | 85.7 | 90.2 | 83.9 | 81.9 | 75.4 | 64.6 | 93.3 | 95.1 | 93.3 | 98.9 | 91.7 | 86.8 |
| 1993 年 4 月 | 87.5 | 92.5 | 85.4 | 83.7 | 76.8 | 66.2 | 94.4 | 95.8 | 94.5 | 99.8 | 95.3 | 86.2 |
| 1993 年 5 月 | 90.7 | 95.9 | 88.6 | 85.9 | 80.5 | 72.3 | 94.3 | 95.1 | 94.5 | 98.7 | 95.6 | 87.5 |
| 1993 年 6 月 | 94.9 | 98.3 | 94.0 | 91.4 | 86.9 | 76.3 | 95.8 | 96.3 | 96.2 | 101.3 | 96.1 | 89.0 |
| 1993 年 7 月 | 98.1 | 100.1 | 98.0 | 97.6 | 90.6 | 79.2 | 97.5 | 96.2 | 99.6 | 101.3 | 99.6 | 89.6 |
| 1993 年 8 月 | 98.3 | 101.0 | 97.9 | 96.1 | 91.1 | 76.8 | 99.2 | 98.1 | 100.3 | 104.4 | 100.2 | 93.1 |
| 1993 年 9 月 | 97.3 | 100.7 | 96.2 | 95.5 | 88.7 | 79.0 | 100.3 | 97.9 | 102.8 | 104.9 | 100.8 | 94.3 |
| 1993 年 10 月 | 95.5 | 97.8 | 94.4 | 95.6 | 90.0 | 83.2 | 101.5 | 100.6 | 104.2 | 106.0 | 100.0 | 93.9 |
| 1993 年 11 月 | 97.8 | 99.5 | 97.3 | 97.5 | 92.9 | 85.3 | 102.2 | 101.5 | 105.6 | 104.9 | 101.8 | 93.0 |
| 1993 年 12 月 | 100.8 | 102.2 | 100.2 | 100.3 | 99.0 | 92.4 | 103.9 | 102.7 | 105.4 | 108.2 | 104.5 | 98.1 |
继续研究
资料来源:差饷物业估价署《物业市场统计资料》,经「资料一线通」取得。DATA.GOV.HK。政府拥有有关资料的知识产权,本页并非政府认可内容。
