1993 年写字楼、零售及工厂大厦
1993 年差饷物业估价署的写字楼、零售及工厂大厦月度数据,附全年图表、月度表格及可核对的年末比较。
这一年如何比较
首个报告年度或缺少相应 12 月数据时,不计算年末按年变幅。月度数值仍按来源照录。
本页列出指数,并非物业价格或月租金额。不同分类的相对变幅可以比较,但指数不能直接当作某个单位的售价。
售价指数月度走势
如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。
租金指数月度走势
如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。
年末数字及覆盖范围
| 数据系列 | 1992 年 12 月 | 1993 年 12 月 | 12 月按年变幅 | 年内月份覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 写字楼售价 | — | 184.1 | — | 12/12 |
| 零售业楼宇售价 | — | 119.1 | — | 12/12 |
| 分层工厂大厦售价 | — | 223.5 | — | 12/12 |
| 写字楼租金 | — | 157.9 | — | 12/12 |
| 零售业楼宇租金 | — | 105.3 | — | 12/12 |
| 分层工厂大厦租金 | — | 144.2 | — | 12/12 |
变幅只在两年 12 月均有数值时列出。来源的临时或成交较少标记与数值一起保留。
月度原始纪录
| 月份 | 写字楼售价 | 零售业楼宇售价 | 分层工厂大厦售价 | 写字楼租金 | 零售业楼宇租金 | 分层工厂大厦租金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 年 1 月 | 147.2 | 105.7 | 192.4 | 143.4 | 99.2 | 138.8 |
| 1993 年 2 月 | 158.6 | 107.7 | 193.0 | 143.1 | 100.4 | 140.0 |
| 1993 年 3 月 | 158.0 | 108.9 | 196.9 | 144.1 | 100.7 | 141.5 |
| 1993 年 4 月 | 156.8 | 106.1 | 206.1 | 147.9 | 99.9 | 145.0 |
| 1993 年 5 月 | 157.3 | 115.4 | 217.9 | 146.8 | 101.8 | 147.9 |
| 1993 年 6 月 | 164.7 | 118.9 | 212.4 | 148.0 | 102.1 | 146.3 |
| 1993 年 7 月 | 164.7 | 117.9 | 213.8 | 152.5 | 101.3 | 148.7 |
| 1993 年 8 月 | 167.2 | 113.4 | 212.9 | 151.6 | 104.1 | 148.0 |
| 1993 年 9 月 | 168.9 | 112.5 | 213.3 | 152.6 | 103.5 | 146.7 |
| 1993 年 10 月 | 173.3 | 114.8 | 215.5 | 153.4 | 104.7 | 145.2 |
| 1993 年 11 月 | 173.9 | 119.2 | 219.8 | 157.9 | 105.7 | 144.6 |
| 1993 年 12 月 | 184.1 | 119.1 | 223.5 | 157.9 | 105.3 | 144.2 |
继续研究
资料来源:差饷物业估价署《物业市场统计资料》,经「资料一线通」取得。DATA.GOV.HK。政府拥有有关资料的知识产权,本页并非政府认可内容。
