1994 年写字楼、零售及工厂大厦
1994 年差饷物业估价署的写字楼、零售及工厂大厦月度数据,附全年图表、月度表格及可核对的年末比较。
这一年如何比较
1994 年 12 月的零售业楼宇售价为 129.8,较上年 12 月变动 +9%。
本页列出指数,并非物业价格或月租金额。不同分类的相对变幅可以比较,但指数不能直接当作某个单位的售价。
售价指数月度走势
如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。
租金指数月度走势
如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。
年末数字及覆盖范围
| 数据系列 | 1993 年 12 月 | 1994 年 12 月 | 12 月按年变幅 | 年内月份覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 写字楼售价 | 184.1 | 235.2 | +27.8% | 12/12 |
| 零售业楼宇售价 | 119.1 | 129.8 | +9% | 12/12 |
| 分层工厂大厦售价 | 223.5 | 221.1 | -1.1% | 12/12 |
| 写字楼租金 | 157.9 | 192.5 | +21.9% | 12/12 |
| 零售业楼宇租金 | 105.3 | 119.9 | +13.9% | 12/12 |
| 分层工厂大厦租金 | 144.2 | 152.4 | +5.7% | 12/12 |
变幅只在两年 12 月均有数值时列出。来源的临时或成交较少标记与数值一起保留。
月度原始纪录
| 月份 | 写字楼售价 | 零售业楼宇售价 | 分层工厂大厦售价 | 写字楼租金 | 零售业楼宇租金 | 分层工厂大厦租金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 年 1 月 | 192.8 | 127.9 | 228.4 | 163.5 | 111.4 | 142.9 |
| 1994 年 2 月 | 210.2 | 130.9 | 226.5 | 169.1 | 109.7 | 146.3 |
| 1994 年 3 月 | 236.1 | 132.2 | 227.3 | 171.4 | 113.3 | 149.4 |
| 1994 年 4 月 | 239.5 | 139.2 | 230.0 | 176.9 | 113.9 | 146.4 |
| 1994 年 5 月 | 250.0 | 138.3 | 223.0 | 180.5 | 117.4 | 149.5 |
| 1994 年 6 月 | 228.7 | 135.8 | 218.0 | 182.8 | 116.3 | 149.3 |
| 1994 年 7 月 | 238.1 | 144.0 | 216.3 | 184.5 | 118.2 | 150.7 |
| 1994 年 8 月 | 234.2 | 129.6 | 213.6 | 188.9 | 118.0 | 151.3 |
| 1994 年 9 月 | 235.8 | 130.5 | 219.4 | 189.1 | 118.5 | 152.6 |
| 1994 年 10 月 | 226.3 | 130.1 | 229.6 | 191.3 | 122.2 | 152.3 |
| 1994 年 11 月 | 236.5 | 133.9 | 231.2 | 191.4 | 119.4 | 150.8 |
| 1994 年 12 月 | 235.2 | 129.8 | 221.1 | 192.5 | 119.9 | 152.4 |
继续研究
资料来源:差饷物业估价署《物业市场统计资料》,经「资料一线通」取得。DATA.GOV.HK。政府拥有有关资料的知识产权,本页并非政府认可内容。
