1995 年写字楼、零售及工厂大厦
1995 年差饷物业估价署的写字楼、零售及工厂大厦月度数据,附全年图表、月度表格及可核对的年末比较。
这一年如何比较
1995 年 12 月的零售业楼宇售价为 125.9,较上年 12 月变动 -3%。
本页列出指数,并非物业价格或月租金额。不同分类的相对变幅可以比较,但指数不能直接当作某个单位的售价。
售价指数月度走势
如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。
租金指数月度走势
如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。
年末数字及覆盖范围
| 数据系列 | 1994 年 12 月 | 1995 年 12 月 | 12 月按年变幅 | 年内月份覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 写字楼售价 | 235.2 | 183.8 | -21.9% | 12/12 |
| 零售业楼宇售价 | 129.8 | 125.9 | -3% | 12/12 |
| 分层工厂大厦售价 | 221.1 | 180.0 | -18.6% | 12/12 |
| 写字楼租金 | 192.5 | 164.8 | -14.4% | 12/12 |
| 零售业楼宇租金 | 119.9 | 119.2 | -0.6% | 12/12 |
| 分层工厂大厦租金 | 152.4 | 139.7 | -8.3% | 12/12 |
变幅只在两年 12 月均有数值时列出。来源的临时或成交较少标记与数值一起保留。
月度原始纪录
| 月份 | 写字楼售价 | 零售业楼宇售价 | 分层工厂大厦售价 | 写字楼租金 | 零售业楼宇租金 | 分层工厂大厦租金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 年 1 月 | 216.2 | 130.1 | 225.2 | 191.0 | 119.4 | 149.7 |
| 1995 年 2 月 | 213.8 | 121.7 | 218.6 | 191.5 | 119.7 | 149.2 |
| 1995 年 3 月 | 208.5 | 130.2 | 214.7 | 188.2 | 117.9 | 148.9 |
| 1995 年 4 月 | 210.6 | 136.8 | 204.2 | 184.0 | 119.2 | 150.0 |
| 1995 年 5 月 | 200.5 | 133.4 | 208.5 | 182.6 | 118.1 | 148.7 |
| 1995 年 6 月 | 195.4 | 134.7 | 205.9 | 179.4 | 119.6 | 150.6 |
| 1995 年 7 月 | 178.7 | 128.5 | 188.8 | 179.7 | 117.4 | 148.0 |
| 1995 年 8 月 | 189.8 | 127.0 | 183.1 | 175.7 | 116.6 | 147.2 |
| 1995 年 9 月 | 182.4 | 125.3 | 192.4 | 174.4 | 115.7 | 146.8 |
| 1995 年 10 月 | 167.4 | 139.6 | 182.6 | 166.3 | 114.8 | 142.6 |
| 1995 年 11 月 | 188.4 | 122.7 | 180.9 | 165.6 | 116.1 | 141.1 |
| 1995 年 12 月 | 183.8 | 125.9 | 180.0 | 164.8 | 119.2 | 139.7 |
继续研究
资料来源:差饷物业估价署《物业市场统计资料》,经「资料一线通」取得。DATA.GOV.HK。政府拥有有关资料的知识产权,本页并非政府认可内容。
