1996 年写字楼、零售及工厂大厦
1996 年差饷物业估价署的写字楼、零售及工厂大厦月度数据,附全年图表、月度表格及可核对的年末比较。
这一年如何比较
1996 年 12 月的零售业楼宇售价为 144.5,较上年 12 月变动 +14.8%。
本页列出指数,并非物业价格或月租金额。不同分类的相对变幅可以比较,但指数不能直接当作某个单位的售价。
售价指数月度走势
如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。
租金指数月度走势
如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。
年末数字及覆盖范围
| 数据系列 | 1995 年 12 月 | 1996 年 12 月 | 12 月按年变幅 | 年内月份覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 写字楼售价 | 183.8 | 217.2 | +18.2% | 12/12 |
| 零售业楼宇售价 | 125.9 | 144.5 | +14.8% | 12/12 |
| 分层工厂大厦售价 | 180.0 | 168.2 | -6.6% | 12/12 |
| 写字楼租金 | 164.8 | 151.4 | -8.1% | 12/12 |
| 零售业楼宇租金 | 119.2 | 121.8 | +2.2% | 12/12 |
| 分层工厂大厦租金 | 139.7 | 131.4 | -5.9% | 12/12 |
变幅只在两年 12 月均有数值时列出。来源的临时或成交较少标记与数值一起保留。
月度原始纪录
| 月份 | 写字楼售价 | 零售业楼宇售价 | 分层工厂大厦售价 | 写字楼租金 | 零售业楼宇租金 | 分层工厂大厦租金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 年 1 月 | 189.2 | 134.8 | 174.8 | 156.9 | 115.4 | 137.7 |
| 1996 年 2 月 | 183.5 | 135.0 | 179.2 | 156.1 | 117.1 | 136.6 |
| 1996 年 3 月 | 191.9 | 127.5 | 183.6 | 155.9 | 115.2 | 137.6 |
| 1996 年 4 月 | 183.6 | 126.4 | 171.0 | 150.3 | 112.6 | 133.4 |
| 1996 年 5 月 | 195.0 | 136.7 | 171.0 | 149.8 | 116.4 | 131.2 |
| 1996 年 6 月 | 187.5 | 134.4 | 176.3 | 152.4 | 115.4 | 133.9 |
| 1996 年 7 月 | 178.4 | 130.3 | 168.4 | 149.3 | 118.5 | 128.7 |
| 1996 年 8 月 | 177.6 | 129.0 | 165.7 | 150.7 | 119.2 | 128.5 |
| 1996 年 9 月 | 183.8 | 138.5 | 163.0 | 151.2 | 119.2 | 129.3 |
| 1996 年 10 月 | 177.6 | 132.5 | 169.4 | 150.2 | 121.2 | 129.3 |
| 1996 年 11 月 | 195.2 | 138.7 | 166.5 | 152.8 | 121.9 | 131.6 |
| 1996 年 12 月 | 217.2 | 144.5 | 168.2 | 151.4 | 121.8 | 131.4 |
继续研究
资料来源:差饷物业估价署《物业市场统计资料》,经「资料一线通」取得。DATA.GOV.HK。政府拥有有关资料的知识产权,本页并非政府认可内容。
