1999 年住宅楼价及租金指数
1999 年差饷物业估价署的住宅楼价及租金指数月度数据,附全年图表、月度表格及可核对的年末比较。
这一年如何比较
1999 年 12 月的整体住宅楼价为 95.7,较上年 12 月变动 -8.5%。
本页列出指数,并非物业价格或月租金额。不同分类的相对变幅可以比较,但指数不能直接当作某个单位的售价。
售价指数月度走势
如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。
租金指数月度走势
如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。
年末数字及覆盖范围
| 数据系列 | 1998 年 12 月 | 1999 年 12 月 | 12 月按年变幅 | 年内月份覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 整体住宅楼价 | 104.6 | 95.7 | -8.5% | 12/12 |
| A 类(40 平方米以下)楼价 | 105.0 | 94.9 | -9.6% | 12/12 |
| B 类(40 至 69.9 平方米)楼价 | 105.0 | 95.8 | -8.8% | 12/12 |
| C 类(70 至 99.9 平方米)楼价 | 103.5 | 97.1 | -6.2% | 12/12 |
| D 类(100 至 159.9 平方米)楼价 | 100.2 | 97.3 | -2.9% | 12/12 |
| E 类(160 平方米或以上)楼价 | 104.5 | 99.0 | -5.3% | 12/12 |
| 整体住宅租金 | 101.0 | 97.1 | -3.9% | 12/12 |
| A 类(40 平方米以下)租金 | 102.8 | 97.2 | -5.4% | 12/12 |
| B 类(40 至 69.9 平方米)租金 | 100.4 | 96.6 | -3.8% | 12/12 |
| C 类(70 至 99.9 平方米)租金 | 99.4 | 97.3 | -2.1% | 12/12 |
| D 类(100 至 159.9 平方米)租金 | 99.7 | 97.4 | -2.3% | 12/12 |
| E 类(160 平方米或以上)租金 | 100.2 | 98.7 | -1.5% | 12/12 |
变幅只在两年 12 月均有数值时列出。来源的临时或成交较少标记与数值一起保留。
月度原始纪录
| 月份 | 整体住宅楼价 | A 类(40 平方米以下)楼价 | B 类(40 至 69.9 平方米)楼价 | C 类(70 至 99.9 平方米)楼价 | D 类(100 至 159.9 平方米)楼价 | E 类(160 平方米或以上)楼价 | 整体住宅租金 | A 类(40 平方米以下)租金 | B 类(40 至 69.9 平方米)租金 | C 类(70 至 99.9 平方米)租金 | D 类(100 至 159.9 平方米)租金 | E 类(160 平方米或以上)租金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 年 1 月 | 103.8 | 103.9 | 103.9 | 105.0 | 102.0 | 98.2 | 102.0 | 102.5 | 101.9 | 100.9 | 102.0 | 102.3 |
| 1999 年 2 月 | 102.0 | 103.0 | 101.7 | 102.8 | 98.0 | 97.5 | 101.0 | 101.1 | 100.7 | 101.1 | 103.1 | 100.2 |
| 1999 年 3 月 | 101.7 | 102.4 | 102.2 | 99.1 | 99.6 | 94.8 | 100.9 | 101.3 | 100.7 | 99.9 | 102.2 | 100.8 |
| 1999 年 4 月 | 102.0 | 102.7 | 101.8 | 101.4 | 100.5 | 101.7 | 100.6 | 100.7 | 100.8 | 100.0 | 100.8 | 100.2 |
| 1999 年 5 月 | 102.9 | 103.1 | 103.1 | 102.6 | 100.7 | 101.8 | 100.5 | 100.8 | 100.0 | 100.9 | 101.1 | 100.1 |
| 1999 年 6 月 | 102.3 | 103.3 | 101.5 | 101.8 | 103.4 | 102.2 | 100.5 | 101.2 | 100.0 | 100.5 | 100.4 | 100.2 |
| 1999 年 7 月 | 101.6 | 101.8 | 101.4 | 100.0 | 105.3 | 100.2 | 100.7 | 100.6 | 100.8 | 101.6 | 100.7 | 99.7 |
| 1999 年 8 月 | 100.5 | 99.3 | 101.3 | 100.5 | 100.8 | 103.2 | 100.2 | 100.5 | 100.2 | 100.3 | 99.1 | 99.5 |
| 1999 年 9 月 | 97.1 | 96.8 | 97.0 | 98.0 | 99.7 | 97.2 | 99.8 | 99.5 | 100.2 | 99.9 | 98.3 | 100.0 |
| 1999 年 10 月 | 95.8 | 95.5 | 95.7 | 96.5 | 97.6 | 99.1 | 99.2 | 98.0 | 100.4 | 99.0 | 97.8 | 99.6 |
| 1999 年 11 月 | 94.3 | 93.2 | 94.5 | 95.1 | 95.1 | 105.2 | 97.4 | 96.6 | 97.7 | 98.4 | 97.1 | 98.8 |
| 1999 年 12 月 | 95.7 | 94.9 | 95.8 | 97.1 | 97.3 | 99.0 | 97.1 | 97.2 | 96.6 | 97.3 | 97.4 | 98.7 |
继续研究
资料来源:差饷物业估价署《物业市场统计资料》,经「资料一线通」取得。DATA.GOV.HK。政府拥有有关资料的知识产权,本页并非政府认可内容。
