1999 年三区住宅价格及租金
1999 年差饷物业估价署的三区住宅价格及租金月度数据,附全年图表、月度表格及可核对的年末比较。
这一年如何比较
首个报告年度或缺少相应 12 月数据时,不计算年末按年变幅。月度数值仍按来源照录。
图表保留来源的每平方米港元单位,表格另换算为每平方呎。资料涵盖港岛、九龙及新界的指定住宅类别,不是个别屋苑或单位的估值。
B 类(40 至 69.9 平方米)价格走势(港元/平方米)
如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。
B 类(40 至 69.9 平方米)月租走势(港元/平方米/月)
如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。
年末数字及覆盖范围
| 数据系列 | 1998 年 12 月 | 1999 年 12 月 | 12 月按年变幅 | 年内月份覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 港岛 A 类(40 平方米以下)售价 | — | 每呎 3,661 元 | — | 12/12 |
| 港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | — | 每呎 4,463 元 | — | 12/12 |
| 港岛 C 类(70 至 99.9 平方米)售价 | — | 每呎 5,471 元 | — | 12/12 |
| 港岛 D 类(100 至 159.9 平方米)售价 | — | 每呎 6,066 元 | — | 12/12 |
| 港岛 E 类(160 平方米或以上)售价 | — | 每呎 7,575 元 | — | 12/12 |
| 九龙 A 类(40 平方米以下)售价 | — | 每呎 3,190 元 | — | 12/12 |
| 九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | — | 每呎 3,431 元 | — | 12/12 |
| 九龙 C 类(70 至 99.9 平方米)售价 | — | 每呎 3,938 元 | — | 12/12 |
| 九龙 D 类(100 至 159.9 平方米)售价 | — | 每呎 4,385 元 | — | 12/12 |
| 九龙 E 类(160 平方米或以上)售价 | — | 每呎 8,154 元 成交少 | — | 12/12 |
| 新界 A 类(40 平方米以下)售价 | — | 每呎 3,105 元 | — | 12/12 |
| 新界 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | — | 每呎 3,021 元 | — | 12/12 |
| 新界 C 类(70 至 99.9 平方米)售价 | — | 每呎 3,780 元 | — | 12/12 |
| 新界 D 类(100 至 159.9 平方米)售价 | — | 每呎 4,117 元 | — | 12/12 |
| 新界 E 类(160 平方米或以上)售价 | — | 每呎 4,449 元 | — | 12/12 |
| 港岛 A 类(40 平方米以下)月租 | — | 每呎 17.0 元/月 | — | 12/12 |
| 港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 | — | 每呎 17.0 元/月 | — | 12/12 |
| 港岛 C 类(70 至 99.9 平方米)月租 | — | 每呎 23.3 元/月 | — | 12/12 |
| 港岛 D 类(100 至 159.9 平方米)月租 | — | 每呎 25.7 元/月 | — | 12/12 |
| 港岛 E 类(160 平方米或以上)月租 | — | 每呎 29.6 元/月 | — | 12/12 |
| 九龙 A 类(40 平方米以下)月租 | — | 每呎 15.6 元/月 | — | 12/12 |
| 九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 | — | 每呎 14.7 元/月 | — | 12/12 |
| 九龙 C 类(70 至 99.9 平方米)月租 | — | 每呎 16.4 元/月 | — | 12/12 |
| 九龙 D 类(100 至 159.9 平方米)月租 | — | 每呎 14.7 元/月 成交少 | — | 12/12 |
| 九龙 E 类(160 平方米或以上)月租 | — | 每呎 16.1 元/月 成交少 | — | 12/12 |
| 新界 A 类(40 平方米以下)月租 | — | 每呎 12.7 元/月 | — | 12/12 |
| 新界 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 | — | 每呎 11.2 元/月 | — | 12/12 |
| 新界 C 类(70 至 99.9 平方米)月租 | — | 每呎 13.6 元/月 | — | 12/12 |
| 新界 D 类(100 至 159.9 平方米)月租 | — | 每呎 16.7 元/月 | — | 12/12 |
| 新界 E 类(160 平方米或以上)月租 | — | 每呎 15.7 元/月 | — | 12/12 |
变幅只在两年 12 月均有数值时列出。来源的临时或成交较少标记与数值一起保留。
港岛:A、B 类月度价格及租金
| 月份 | 港岛 A 类(40 平方米以下)售价 | 港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 港岛 A 类(40 平方米以下)月租 | 港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 1999 年 1 月 | 每呎 3,964 元 | 每呎 4,658 元 | 每呎 17.7 元/月 | 每呎 18.5 元/月 |
| 1999 年 2 月 | 每呎 4,001 元 | 每呎 4,455 元 | 每呎 18.2 元/月 | 每呎 19.0 元/月 |
| 1999 年 3 月 | 每呎 3,965 元 | 每呎 4,744 元 | 每呎 18.5 元/月 | 每呎 18.3 元/月 |
| 1999 年 4 月 | 每呎 4,016 元 | 每呎 4,663 元 | 每呎 17.7 元/月 | 每呎 18.6 元/月 |
| 1999 年 5 月 | 每呎 4,024 元 | 每呎 4,706 元 | 每呎 17.7 元/月 | 每呎 17.5 元/月 |
| 1999 年 6 月 | 每呎 4,022 元 | 每呎 4,633 元 | 每呎 17.9 元/月 | 每呎 18.3 元/月 |
| 1999 年 7 月 | 每呎 3,915 元 | 每呎 4,733 元 | 每呎 17.9 元/月 | 每呎 18.6 元/月 |
| 1999 年 8 月 | 每呎 3,902 元 | 每呎 4,676 元 | 每呎 18.4 元/月 | 每呎 18.6 元/月 |
| 1999 年 9 月 | 每呎 3,756 元 | 每呎 4,389 元 | 每呎 18.0 元/月 | 每呎 18.9 元/月 |
| 1999 年 10 月 | 每呎 3,637 元 | 每呎 4,368 元 | 每呎 18.0 元/月 | 每呎 18.2 元/月 |
| 1999 年 11 月 | 每呎 3,533 元 | 每呎 4,140 元 | 每呎 17.1 元/月 | 每呎 17.6 元/月 |
| 1999 年 12 月 | 每呎 3,661 元 | 每呎 4,463 元 | 每呎 17.0 元/月 | 每呎 17.0 元/月 |
九龙:A、B 类月度价格及租金
| 月份 | 九龙 A 类(40 平方米以下)售价 | 九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 九龙 A 类(40 平方米以下)月租 | 九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 1999 年 1 月 | 每呎 3,423 元 | 每呎 3,525 元 | 每呎 15.9 元/月 | 每呎 15.3 元/月 |
| 1999 年 2 月 | 每呎 3,329 元 | 每呎 3,570 元 | 每呎 16.1 元/月 | 每呎 15.3 元/月 |
| 1999 年 3 月 | 每呎 3,412 元 | 每呎 3,554 元 | 每呎 15.8 元/月 | 每呎 14.9 元/月 |
| 1999 年 4 月 | 每呎 3,395 元 | 每呎 3,665 元 | 每呎 15.9 元/月 | 每呎 14.5 元/月 |
| 1999 年 5 月 | 每呎 3,386 元 | 每呎 3,525 元 | 每呎 16.3 元/月 | 每呎 14.4 元/月 |
| 1999 年 6 月 | 每呎 3,368 元 | 每呎 3,506 元 | 每呎 16.4 元/月 | 每呎 14.2 元/月 |
| 1999 年 7 月 | 每呎 3,288 元 | 每呎 3,455 元 | 每呎 16.4 元/月 | 每呎 14.3 元/月 |
| 1999 年 8 月 | 每呎 3,210 元 | 每呎 3,376 元 | 每呎 16.0 元/月 | 每呎 14.4 元/月 |
| 1999 年 9 月 | 每呎 3,064 元 | 每呎 3,180 元 | 每呎 16.4 元/月 | 每呎 14.5 元/月 |
| 1999 年 10 月 | 每呎 3,178 元 | 每呎 3,211 元 | 每呎 16.4 元/月 | 每呎 14.8 元/月 |
| 1999 年 11 月 | 每呎 3,080 元 | 每呎 3,239 元 | 每呎 16.4 元/月 | 每呎 14.2 元/月 |
| 1999 年 12 月 | 每呎 3,190 元 | 每呎 3,431 元 | 每呎 15.6 元/月 | 每呎 14.7 元/月 |
新界:A、B 类月度价格及租金
| 月份 | 新界 A 类(40 平方米以下)售价 | 新界 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 新界 A 类(40 平方米以下)月租 | 新界 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 1999 年 1 月 | 每呎 3,408 元 | 每呎 3,326 元 | 每呎 12.4 元/月 | 每呎 11.0 元/月 |
| 1999 年 2 月 | 每呎 3,419 元 | 每呎 3,262 元 | 每呎 12.4 元/月 | 每呎 10.6 元/月 |
| 1999 年 3 月 | 每呎 3,437 元 | 每呎 3,340 元 | 每呎 12.4 元/月 | 每呎 10.9 元/月 |
| 1999 年 4 月 | 每呎 3,390 元 | 每呎 3,351 元 | 每呎 12.5 元/月 | 每呎 10.8 元/月 |
| 1999 年 5 月 | 每呎 3,534 元 | 每呎 3,415 元 | 每呎 11.8 元/月 | 每呎 10.5 元/月 |
| 1999 年 6 月 | 每呎 3,411 元 | 每呎 3,380 元 | 每呎 12.0 元/月 | 每呎 10.5 元/月 |
| 1999 年 7 月 | 每呎 3,350 元 | 每呎 3,326 元 | 每呎 12.4 元/月 | 每呎 10.8 元/月 |
| 1999 年 8 月 | 每呎 3,244 元 | 每呎 3,255 元 | 每呎 12.3 元/月 | 每呎 10.6 元/月 |
| 1999 年 9 月 | 每呎 3,157 元 | 每呎 3,134 元 | 每呎 12.2 元/月 | 每呎 10.7 元/月 |
| 1999 年 10 月 | 每呎 3,166 元 | 每呎 3,099 元 | 每呎 12.5 元/月 | 每呎 11.6 元/月 |
| 1999 年 11 月 | 每呎 2,988 元 | 每呎 3,027 元 | 每呎 13.1 元/月 | 每呎 11.1 元/月 |
| 1999 年 12 月 | 每呎 3,105 元 | 每呎 3,021 元 | 每呎 12.7 元/月 | 每呎 11.2 元/月 |
继续研究
资料来源:差饷物业估价署《物业市场统计资料》,经「资料一线通」取得。DATA.GOV.HK。政府拥有有关资料的知识产权,本页并非政府认可内容。
