1999 年住宅樓價及租金指數
1999 年差餉物業估價署的住宅樓價及租金指數月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
1999 年 12 月的整體住宅樓價為 95.7,較上年 12 月變動 -8.5%。
本頁列出指數,並非物業價格或月租金額。不同分類的相對變幅可以比較,但指數不能直接當作某個單位的售價。
售價指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
租金指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 1998 年 12 月 | 1999 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 整體住宅樓價 | 104.6 | 95.7 | -8.5% | 12/12 |
| A 類(40 平方米以下)樓價 | 105.0 | 94.9 | -9.6% | 12/12 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)樓價 | 105.0 | 95.8 | -8.8% | 12/12 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)樓價 | 103.5 | 97.1 | -6.2% | 12/12 |
| D 類(100 至 159.9 平方米)樓價 | 100.2 | 97.3 | -2.9% | 12/12 |
| E 類(160 平方米或以上)樓價 | 104.5 | 99.0 | -5.3% | 12/12 |
| 整體住宅租金 | 101.0 | 97.1 | -3.9% | 12/12 |
| A 類(40 平方米以下)租金 | 102.8 | 97.2 | -5.4% | 12/12 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)租金 | 100.4 | 96.6 | -3.8% | 12/12 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)租金 | 99.4 | 97.3 | -2.1% | 12/12 |
| D 類(100 至 159.9 平方米)租金 | 99.7 | 97.4 | -2.3% | 12/12 |
| E 類(160 平方米或以上)租金 | 100.2 | 98.7 | -1.5% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
月度原始紀錄
| 月份 | 整體住宅樓價 | A 類(40 平方米以下)樓價 | B 類(40 至 69.9 平方米)樓價 | C 類(70 至 99.9 平方米)樓價 | D 類(100 至 159.9 平方米)樓價 | E 類(160 平方米或以上)樓價 | 整體住宅租金 | A 類(40 平方米以下)租金 | B 類(40 至 69.9 平方米)租金 | C 類(70 至 99.9 平方米)租金 | D 類(100 至 159.9 平方米)租金 | E 類(160 平方米或以上)租金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 年 1 月 | 103.8 | 103.9 | 103.9 | 105.0 | 102.0 | 98.2 | 102.0 | 102.5 | 101.9 | 100.9 | 102.0 | 102.3 |
| 1999 年 2 月 | 102.0 | 103.0 | 101.7 | 102.8 | 98.0 | 97.5 | 101.0 | 101.1 | 100.7 | 101.1 | 103.1 | 100.2 |
| 1999 年 3 月 | 101.7 | 102.4 | 102.2 | 99.1 | 99.6 | 94.8 | 100.9 | 101.3 | 100.7 | 99.9 | 102.2 | 100.8 |
| 1999 年 4 月 | 102.0 | 102.7 | 101.8 | 101.4 | 100.5 | 101.7 | 100.6 | 100.7 | 100.8 | 100.0 | 100.8 | 100.2 |
| 1999 年 5 月 | 102.9 | 103.1 | 103.1 | 102.6 | 100.7 | 101.8 | 100.5 | 100.8 | 100.0 | 100.9 | 101.1 | 100.1 |
| 1999 年 6 月 | 102.3 | 103.3 | 101.5 | 101.8 | 103.4 | 102.2 | 100.5 | 101.2 | 100.0 | 100.5 | 100.4 | 100.2 |
| 1999 年 7 月 | 101.6 | 101.8 | 101.4 | 100.0 | 105.3 | 100.2 | 100.7 | 100.6 | 100.8 | 101.6 | 100.7 | 99.7 |
| 1999 年 8 月 | 100.5 | 99.3 | 101.3 | 100.5 | 100.8 | 103.2 | 100.2 | 100.5 | 100.2 | 100.3 | 99.1 | 99.5 |
| 1999 年 9 月 | 97.1 | 96.8 | 97.0 | 98.0 | 99.7 | 97.2 | 99.8 | 99.5 | 100.2 | 99.9 | 98.3 | 100.0 |
| 1999 年 10 月 | 95.8 | 95.5 | 95.7 | 96.5 | 97.6 | 99.1 | 99.2 | 98.0 | 100.4 | 99.0 | 97.8 | 99.6 |
| 1999 年 11 月 | 94.3 | 93.2 | 94.5 | 95.1 | 95.1 | 105.2 | 97.4 | 96.6 | 97.7 | 98.4 | 97.1 | 98.8 |
| 1999 年 12 月 | 95.7 | 94.9 | 95.8 | 97.1 | 97.3 | 99.0 | 97.1 | 97.2 | 96.6 | 97.3 | 97.4 | 98.7 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
