2000 年住宅樓價及租金指數
2000 年差餉物業估價署的住宅樓價及租金指數月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
2000 年 12 月的整體住宅樓價為 81.8,較上年 12 月變動 -14.5%。
本頁列出指數,並非物業價格或月租金額。不同分類的相對變幅可以比較,但指數不能直接當作某個單位的售價。
售價指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
租金指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 1999 年 12 月 | 2000 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 整體住宅樓價 | 95.7 | 81.8 | -14.5% | 12/12 |
| A 類(40 平方米以下)樓價 | 94.9 | 80.2 | -15.5% | 12/12 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)樓價 | 95.8 | 81.6 | -14.8% | 12/12 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)樓價 | 97.1 | 83.7 | -13.8% | 12/12 |
| D 類(100 至 159.9 平方米)樓價 | 97.3 | 88.5 | -9% | 12/12 |
| E 類(160 平方米或以上)樓價 | 99.0 | 96.5 | -2.5% | 12/12 |
| 整體住宅租金 | 97.1 | 98.0 | +0.9% | 12/12 |
| A 類(40 平方米以下)租金 | 97.2 | 96.1 | -1.1% | 12/12 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)租金 | 96.6 | 97.1 | +0.5% | 12/12 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)租金 | 97.3 | 99.5 | +2.3% | 12/12 |
| D 類(100 至 159.9 平方米)租金 | 97.4 | 103.1 | +5.9% | 12/12 |
| E 類(160 平方米或以上)租金 | 98.7 | 104.3 | +5.7% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
月度原始紀錄
| 月份 | 整體住宅樓價 | A 類(40 平方米以下)樓價 | B 類(40 至 69.9 平方米)樓價 | C 類(70 至 99.9 平方米)樓價 | D 類(100 至 159.9 平方米)樓價 | E 類(160 平方米或以上)樓價 | 整體住宅租金 | A 類(40 平方米以下)租金 | B 類(40 至 69.9 平方米)租金 | C 類(70 至 99.9 平方米)租金 | D 類(100 至 159.9 平方米)租金 | E 類(160 平方米或以上)租金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 年 1 月 | 97.5 | 96.6 | 97.5 | 98.4 | 98.8 | 107.4 | 98.0 | 98.2 | 97.5 | 97.8 | 98.7 | 99.8 |
| 2000 年 2 月 | 97.5 | 96.2 | 98.0 | 98.2 | 99.7 | 102.0 | 97.6 | 96.6 | 97.7 | 98.0 | 99.1 | 99.7 |
| 2000 年 3 月 | 95.3 | 93.2 | 95.8 | 97.6 | 99.7 | 102.3 | 98.1 | 98.2 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 99.3 |
| 2000 年 4 月 | 93.9 | 92.4 | 93.8 | 96.8 | 99.2 | 101.2 | 98.9 | 98.9 | 98.5 | 100.2 | 99.0 | 98.9 |
| 2000 年 5 月 | 90.3 | 89.0 | 89.9 | 92.1 | 99.1 | 96.9 | 98.5 | 98.1 | 97.7 | 100.0 | 100.7 | 100.4 |
| 2000 年 6 月 | 86.0 | 84.5 | 85.6 | 89.5 | 91.5 | 95.3 | 97.7 | 97.0 | 96.6 | 99.0 | 100.7 | 101.1 |
| 2000 年 7 月 | 86.6 | 86.0 | 86.2 | 88.0 | 90.3 | 92.4 | 97.3 | 97.2 | 95.9 | 98.6 | 100.2 | 100.8 |
| 2000 年 8 月 | 87.2 | 86.0 | 87.1 | 88.1 | 91.2 | 95.7 | 97.8 | 97.0 | 96.3 | 99.1 | 101.3 | 103.9 |
| 2000 年 9 月 | 88.2 | 87.4 | 88.0 | 88.6 | 92.3 | 98.0 | 98.4 | 96.8 | 97.7 | 99.8 | 101.8 | 103.8 |
| 2000 年 10 月 | 87.0 | 86.5 | 86.4 | 88.1 | 91.2 | 98.4 | 98.5 | 96.4 | 97.7 | 101.4 | 102.2 | 104.6 |
| 2000 年 11 月 | 83.7 | 81.3 | 84.1 | 85.5 | 89.3 | 98.2 | 98.5 | 96.4 | 97.7 | 100.5 | 103.4 | 104.8 |
| 2000 年 12 月 | 81.8 | 80.2 | 81.6 | 83.7 | 88.5 | 96.5 | 98.0 | 96.1 | 97.1 | 99.5 | 103.1 | 104.3 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
