2000 年三區住宅價格及租金
2000 年差餉物業估價署的三區住宅價格及租金月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
2000 年 12 月的港島 A 類(40 平方米以下)售價為 每呎 3,085 元,較上年 12 月變動 -15.7%。
圖表保留來源的每平方米港元單位,表格另換算為每平方呎。資料涵蓋港島、九龍及新界的指定住宅類別,不是個別屋苑或單位的估值。
B 類(40 至 69.9 平方米)價格走勢(港元/平方米)
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
B 類(40 至 69.9 平方米)月租走勢(港元/平方米/月)
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 1999 年 12 月 | 2000 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 港島 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 3,661 元 | 每呎 3,085 元 | -15.7% | 12/12 |
| 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 4,463 元 | 每呎 3,632 元 | -18.6% | 12/12 |
| 港島 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 5,471 元 | 每呎 4,648 元 | -15% | 12/12 |
| 港島 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 6,066 元 | 每呎 5,230 元 | -13.8% | 12/12 |
| 港島 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 7,575 元 | 每呎 7,821 元 成交少 | +3.2% | 12/12 |
| 九龍 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 3,190 元 | 每呎 2,610 元 | -18.2% | 12/12 |
| 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 3,431 元 | 每呎 2,613 元 | -23.9% | 12/12 |
| 九龍 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 3,938 元 | 每呎 3,240 元 | -17.7% | 12/12 |
| 九龍 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 4,385 元 | 每呎 4,107 元 | -6.3% | 12/12 |
| 九龍 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 8,154 元 成交少 | 每呎 4,819 元 成交少 | -40.9% | 11/12 |
| 新界 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 3,105 元 | 每呎 2,673 元 | -13.9% | 12/12 |
| 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 3,021 元 | 每呎 2,692 元 | -10.9% | 12/12 |
| 新界 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 3,780 元 | 每呎 3,093 元 | -18.2% | 12/12 |
| 新界 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 4,117 元 | 每呎 3,433 元 | -16.6% | 12/12 |
| 新界 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 4,449 元 | 每呎 3,809 元 | -14.4% | 12/12 |
| 港島 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 17.0 元/月 | 每呎 17.9 元/月 | +5.5% | 12/12 |
| 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 17.0 元/月 | 每呎 19.4 元/月 | +14.2% | 12/12 |
| 港島 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 23.3 元/月 | 每呎 24.7 元/月 | +6% | 12/12 |
| 港島 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 25.7 元/月 | 每呎 26.4 元/月 | +2.5% | 12/12 |
| 港島 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 29.6 元/月 | 每呎 28.7 元/月 | -3.1% | 12/12 |
| 九龍 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 15.6 元/月 | 每呎 15.1 元/月 | -3.6% | 12/12 |
| 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 14.7 元/月 | 每呎 14.4 元/月 | -1.9% | 12/12 |
| 九龍 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 16.4 元/月 | 每呎 19.0 元/月 | +15.8% | 12/12 |
| 九龍 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 14.7 元/月 成交少 | 每呎 22.9 元/月 | +56.3% | 12/12 |
| 九龍 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 16.1 元/月 成交少 | 每呎 23.7 元/月 成交少 | +47.4% | 12/12 |
| 新界 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 12.7 元/月 | 每呎 12.2 元/月 | -4.4% | 12/12 |
| 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 11.2 元/月 | 每呎 11.1 元/月 | -0.8% | 12/12 |
| 新界 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 13.6 元/月 | 每呎 13.5 元/月 | -0.7% | 12/12 |
| 新界 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 16.7 元/月 | 每呎 19.0 元/月 | +13.9% | 12/12 |
| 新界 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 15.7 元/月 | 每呎 16.5 元/月 成交少 | +5.3% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
港島:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 港島 A 類(40 平方米以下)售價 | 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 港島 A 類(40 平方米以下)月租 | 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 年 1 月 | 每呎 3,664 元 | 每呎 4,545 元 | 每呎 17.4 元/月 | 每呎 17.5 元/月 |
| 2000 年 2 月 | 每呎 3,756 元 | 每呎 4,375 元 | 每呎 17.2 元/月 | 每呎 17.5 元/月 |
| 2000 年 3 月 | 每呎 3,507 元 | 每呎 4,236 元 | 每呎 17.7 元/月 | 每呎 17.8 元/月 |
| 2000 年 4 月 | 每呎 3,648 元 | 每呎 4,188 元 | 每呎 18.0 元/月 | 每呎 18.1 元/月 |
| 2000 年 5 月 | 每呎 3,471 元 | 每呎 4,082 元 | 每呎 17.8 元/月 | 每呎 18.6 元/月 |
| 2000 年 6 月 | 每呎 3,156 元 | 每呎 3,820 元 | 每呎 17.9 元/月 | 每呎 18.4 元/月 |
| 2000 年 7 月 | 每呎 3,250 元 | 每呎 3,876 元 | 每呎 17.7 元/月 | 每呎 17.9 元/月 |
| 2000 年 8 月 | 每呎 3,143 元 | 每呎 3,915 元 | 每呎 17.3 元/月 | 每呎 18.3 元/月 |
| 2000 年 9 月 | 每呎 3,142 元 | 每呎 4,025 元 | 每呎 18.2 元/月 | 每呎 19.0 元/月 |
| 2000 年 10 月 | 每呎 3,224 元 | 每呎 4,020 元 | 每呎 17.9 元/月 | 每呎 19.0 元/月 |
| 2000 年 11 月 | 每呎 3,104 元 | 每呎 3,867 元 | 每呎 18.0 元/月 | 每呎 18.3 元/月 |
| 2000 年 12 月 | 每呎 3,085 元 | 每呎 3,632 元 | 每呎 17.9 元/月 | 每呎 19.4 元/月 |
九龍:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 九龍 A 類(40 平方米以下)售價 | 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 九龍 A 類(40 平方米以下)月租 | 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 年 1 月 | 每呎 3,102 元 | 每呎 3,292 元 | 每呎 15.4 元/月 | 每呎 13.8 元/月 |
| 2000 年 2 月 | 每呎 3,196 元 | 每呎 3,243 元 | 每呎 15.7 元/月 | 每呎 13.9 元/月 |
| 2000 年 3 月 | 每呎 3,025 元 | 每呎 2,958 元 | 每呎 16.0 元/月 | 每呎 14.3 元/月 |
| 2000 年 4 月 | 每呎 2,979 元 | 每呎 3,119 元 | 每呎 15.5 元/月 | 每呎 13.6 元/月 |
| 2000 年 5 月 | 每呎 2,898 元 | 每呎 3,005 元 | 每呎 15.5 元/月 | 每呎 13.6 元/月 |
| 2000 年 6 月 | 每呎 2,773 元 | 每呎 2,782 元 | 每呎 15.2 元/月 | 每呎 13.5 元/月 |
| 2000 年 7 月 | 每呎 2,836 元 | 每呎 2,884 元 | 每呎 15.2 元/月 | 每呎 13.8 元/月 |
| 2000 年 8 月 | 每呎 2,883 元 | 每呎 2,951 元 | 每呎 15.2 元/月 | 每呎 13.5 元/月 |
| 2000 年 9 月 | 每呎 2,808 元 | 每呎 3,014 元 | 每呎 14.9 元/月 | 每呎 13.8 元/月 |
| 2000 年 10 月 | 每呎 2,837 元 | 每呎 2,831 元 | 每呎 15.1 元/月 | 每呎 13.8 元/月 |
| 2000 年 11 月 | 每呎 2,617 元 | 每呎 2,623 元 | 每呎 15.6 元/月 | 每呎 14.6 元/月 |
| 2000 年 12 月 | 每呎 2,610 元 | 每呎 2,613 元 | 每呎 15.1 元/月 | 每呎 14.4 元/月 |
新界:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 新界 A 類(40 平方米以下)售價 | 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 新界 A 類(40 平方米以下)月租 | 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 年 1 月 | 每呎 3,177 元 | 每呎 3,182 元 | 每呎 12.3 元/月 | 每呎 10.8 元/月 |
| 2000 年 2 月 | 每呎 3,126 元 | 每呎 3,162 元 | 每呎 12.4 元/月 | 每呎 10.7 元/月 |
| 2000 年 3 月 | 每呎 3,095 元 | 每呎 3,048 元 | 每呎 12.4 元/月 | 每呎 11.0 元/月 |
| 2000 年 4 月 | 每呎 3,093 元 | 每呎 2,998 元 | 每呎 11.9 元/月 | 每呎 11.0 元/月 |
| 2000 年 5 月 | 每呎 2,942 元 | 每呎 2,966 元 | 每呎 12.1 元/月 | 每呎 10.7 元/月 |
| 2000 年 6 月 | 每呎 2,772 元 | 每呎 2,821 元 | 每呎 11.7 元/月 | 每呎 10.6 元/月 |
| 2000 年 7 月 | 每呎 2,881 元 | 每呎 2,839 元 | 每呎 11.7 元/月 | 每呎 10.6 元/月 |
| 2000 年 8 月 | 每呎 2,869 元 | 每呎 2,841 元 | 每呎 11.6 元/月 | 每呎 10.8 元/月 |
| 2000 年 9 月 | 每呎 2,905 元 | 每呎 2,851 元 | 每呎 12.3 元/月 | 每呎 11.0 元/月 |
| 2000 年 10 月 | 每呎 2,840 元 | 每呎 2,787 元 | 每呎 12.3 元/月 | 每呎 11.1 元/月 |
| 2000 年 11 月 | 每呎 2,642 元 | 每呎 2,734 元 | 每呎 11.9 元/月 | 每呎 11.1 元/月 |
| 2000 年 12 月 | 每呎 2,673 元 | 每呎 2,692 元 | 每呎 12.2 元/月 | 每呎 11.1 元/月 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
