2001 年住宅樓價及租金指數
2001 年差餉物業估價署的住宅樓價及租金指數月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
2001 年 12 月的整體住宅樓價為 73.8,較上年 12 月變動 -9.8%。
本頁列出指數,並非物業價格或月租金額。不同分類的相對變幅可以比較,但指數不能直接當作某個單位的售價。
售價指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
租金指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 2000 年 12 月 | 2001 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 整體住宅樓價 | 81.8 | 73.8 | -9.8% | 12/12 |
| A 類(40 平方米以下)樓價 | 80.2 | 72.3 | -9.9% | 12/12 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)樓價 | 81.6 | 74.1 | -9.2% | 12/12 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)樓價 | 83.7 | 75.5 | -9.8% | 12/12 |
| D 類(100 至 159.9 平方米)樓價 | 88.5 | 78.4 | -11.4% | 12/12 |
| E 類(160 平方米或以上)樓價 | 96.5 | 82.5 | -14.5% | 12/12 |
| 整體住宅租金 | 98.0 | 89.5 | -8.7% | 12/12 |
| A 類(40 平方米以下)租金 | 96.1 | 87.5 | -8.9% | 12/12 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)租金 | 97.1 | 87.7 | -9.7% | 12/12 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)租金 | 99.5 | 91.4 | -8.1% | 12/12 |
| D 類(100 至 159.9 平方米)租金 | 103.1 | 95.7 | -7.2% | 12/12 |
| E 類(160 平方米或以上)租金 | 104.3 | 99.6 | -4.5% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
月度原始紀錄
| 月份 | 整體住宅樓價 | A 類(40 平方米以下)樓價 | B 類(40 至 69.9 平方米)樓價 | C 類(70 至 99.9 平方米)樓價 | D 類(100 至 159.9 平方米)樓價 | E 類(160 平方米或以上)樓價 | 整體住宅租金 | A 類(40 平方米以下)租金 | B 類(40 至 69.9 平方米)租金 | C 類(70 至 99.9 平方米)租金 | D 類(100 至 159.9 平方米)租金 | E 類(160 平方米或以上)租金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 年 1 月 | 80.7 | 78.9 | 80.5 | 83.4 | 88.4 | 94.6 | 97.6 | 95.4 | 96.7 | 99.5 | 103.1 | 104.6 |
| 2001 年 2 月 | 80.2 | 78.7 | 80.0 | 83.0 | 85.3 | 91.3 | 97.8 | 96.5 | 96.1 | 99.7 | 103.2 | 105.3 |
| 2001 年 3 月 | 82.1 | 80.5 | 82.3 | 83.9 | 87.2 | 88.7 | 97.7 | 96.3 | 96.0 | 100.2 | 102.5 | 105.5 |
| 2001 年 4 月 | 82.2 | 81.9 | 81.4 | 84.6 | 87.5 | 90.0 | 97.5 | 95.6 | 95.7 | 100.0 | 103.6 | 105.6 |
| 2001 年 5 月 | 80.5 | 79.0 | 80.5 | 83.8 | 83.4 | 88.5 | 97.0 | 94.9 | 95.2 | 99.0 | 104.3 | 105.6 |
| 2001 年 6 月 | 80.9 | 78.7 | 81.3 | 85.3 | 82.5 | 88.8 | 96.3 | 93.6 | 95.1 | 97.7 | 104.2 | 105.2 |
| 2001 年 7 月 | 80.2 | 78.7 | 80.5 | 81.8 | 83.0 | 88.7 | 95.8 | 92.4 | 95.0 | 97.4 | 103.0 | 105.2 |
| 2001 年 8 月 | 78.5 | 76.7 | 79.1 | 78.8 | 83.8 | 89.9 | 95.6 | 92.4 | 94.4 | 97.5 | 103.3 | 105.6 |
| 2001 年 9 月 | 77.2 | 75.9 | 77.5 | 78.1 | 81.1 | 87.5 | 94.8 | 91.7 | 93.7 | 96.8 | 101.5 | 105.5 |
| 2001 年 10 月 | 74.1 | 72.7 | 74.4 | 75.7 | 78.8 | 80.9 | 93.4 | 90.5 | 92.2 | 95.4 | 99.1 | 105.0 |
| 2001 年 11 月 | 73.6 | 71.9 | 74.0 | 75.2 | 78.5 | 82.1 | 91.3 | 89.6 | 88.8 | 94.7 | 98.9 | 100.7 |
| 2001 年 12 月 | 73.8 | 72.3 | 74.1 | 75.5 | 78.4 | 82.5 | 89.5 | 87.5 | 87.7 | 91.4 | 95.7 | 99.6 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
