2002 年住宅樓價及租金指數
2002 年差餉物業估價署的住宅樓價及租金指數月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
2002 年 12 月的整體住宅樓價為 64.8,較上年 12 月變動 -12.2%。
本頁列出指數,並非物業價格或月租金額。不同分類的相對變幅可以比較,但指數不能直接當作某個單位的售價。
售價指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
租金指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 2001 年 12 月 | 2002 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 整體住宅樓價 | 73.8 | 64.8 | -12.2% | 12/12 |
| A 類(40 平方米以下)樓價 | 72.3 | 62.7 | -13.3% | 12/12 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)樓價 | 74.1 | 64.9 | -12.4% | 12/12 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)樓價 | 75.5 | 67.0 | -11.3% | 12/12 |
| D 類(100 至 159.9 平方米)樓價 | 78.4 | 73.1 | -6.8% | 12/12 |
| E 類(160 平方米或以上)樓價 | 82.5 | 80.5 | -2.4% | 12/12 |
| 整體住宅租金 | 89.5 | 77.8 | -13.1% | 12/12 |
| A 類(40 平方米以下)租金 | 87.5 | 76.6 | -12.5% | 12/12 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)租金 | 87.7 | 76.7 | -12.5% | 12/12 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)租金 | 91.4 | 76.3 | -16.5% | 12/12 |
| D 類(100 至 159.9 平方米)租金 | 95.7 | 83.1 | -13.2% | 12/12 |
| E 類(160 平方米或以上)租金 | 99.6 | 87.1 | -12.6% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
月度原始紀錄
| 月份 | 整體住宅樓價 | A 類(40 平方米以下)樓價 | B 類(40 至 69.9 平方米)樓價 | C 類(70 至 99.9 平方米)樓價 | D 類(100 至 159.9 平方米)樓價 | E 類(160 平方米或以上)樓價 | 整體住宅租金 | A 類(40 平方米以下)租金 | B 類(40 至 69.9 平方米)租金 | C 類(70 至 99.9 平方米)租金 | D 類(100 至 159.9 平方米)租金 | E 類(160 平方米或以上)租金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 年 1 月 | 74.1 | 72.6 | 74.5 | 75.7 | 78.2 | 84.0 | 88.3 | 86.5 | 85.8 | 91.3 | 95.3 | 99.3 |
| 2002 年 2 月 | 73.9 | 73.4 | 73.7 | 74.3 | 78.2 | 86.2 | 87.4 | 84.9 | 85.3 | 90.9 | 94.8 | 98.0 |
| 2002 年 3 月 | 73.3 | 71.9 | 73.6 | 74.3 | 78.0 | 85.2 | 86.5 | 83.8 | 84.9 | 88.4 | 94.4 | 97.4 |
| 2002 年 4 月 | 72.3 | 70.4 | 72.7 | 74.3 | 77.9 | 84.9 | 86.0 | 83.3 | 84.8 | 87.9 | 93.4 | 96.0 |
| 2002 年 5 月 | 72.4 | 69.4 | 73.7 | 73.9 | 77.7 | 84.4 | 84.6 | 81.8 | 83.5 | 86.8 | 92.3 | 93.6 |
| 2002 年 6 月 | 71.9 | 69.4 | 72.6 | 74.3 | 77.3 | 83.2 | 83.9 | 81.5 | 82.5 | 86.2 | 89.6 | 94.2 |
| 2002 年 7 月 | 70.9 | 69.0 | 71.4 | 72.3 | 77.2 | 80.8 | 83.2 | 80.8 | 81.7 | 85.7 | 89.4 | 93.9 |
| 2002 年 8 月 | 68.3 | 66.9 | 68.1 | 70.6 | 76.4 | 79.2 | 82.7 | 80.4 | 81.3 | 84.9 | 88.1 | 94.2 |
| 2002 年 9 月 | 66.7 | 64.1 | 67.5 | 68.4 | 75.3 | 76.9 | 81.4 | 80.3 | 79.4 | 81.9 | 86.8 | 93.5 |
| 2002 年 10 月 | 65.4 | 64.0 | 64.7 | 68.7 | 75.1 | 77.2 | 80.0 | 77.6 | 78.8 | 80.3 | 86.3 | 92.7 |
| 2002 年 11 月 | 65.1 | 62.9 | 64.9 | 68.8 | 75.1 | 79.4 | 79.1 | 77.5 | 77.4 | 79.6 | 83.8 | 91.4 |
| 2002 年 12 月 | 64.8 | 62.7 | 64.9 | 67.0 | 73.1 | 80.5 | 77.8 | 76.6 | 76.7 | 76.3 | 83.1 | 87.1 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
