2002 年寫字樓、零售及工廠大廈
2002 年差餉物業估價署的寫字樓、零售及工廠大廈月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
2002 年 12 月的零售業樓宇售價為 81.3,較上年 12 月變動 -3.9%。
本頁列出指數,並非物業價格或月租金額。不同分類的相對變幅可以比較,但指數不能直接當作某個單位的售價。
售價指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
租金指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 2001 年 12 月 | 2002 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 寫字樓售價 | 71.3 | 63.5 | -10.9% | 12/12 |
| 零售業樓宇售價 | 84.6 | 81.3 | -3.9% | 12/12 |
| 分層工廠大廈售價 | 76.5 | 72.9 | -4.7% | 12/12 |
| 寫字樓租金 | 93.9 | 82.1 | -12.6% | 12/12 |
| 零售業樓宇租金 | 96.3 | 91.6 | -4.9% | 12/12 |
| 分層工廠大廈租金 | 86.9 | 80.6 | -7.2% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
月度原始紀錄
| 月份 | 寫字樓售價 | 零售業樓宇售價 | 分層工廠大廈售價 | 寫字樓租金 | 零售業樓宇租金 | 分層工廠大廈租金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 年 1 月 | 70.6 | 85.0 | 75.7 | 92.0 | 95.2 | 86.3 |
| 2002 年 2 月 | 71.8 | 84.7 | 75.1 | 89.5 | 93.6 | 85.2 |
| 2002 年 3 月 | 71.3 | 83.5 | 75.3 | 87.4 | 93.3 | 84.9 |
| 2002 年 4 月 | 69.4 | 85.3 | 75.5 | 85.9 | 93.0 | 84.6 |
| 2002 年 5 月 | 68.7 | 86.7 | 77.0 | 85.3 | 92.6 | 83.1 |
| 2002 年 6 月 | 68.2 | 87.7 | 78.1 | 85.1 | 92.3 | 81.2 |
| 2002 年 7 月 | 69.2 | 87.1 | 77.1 | 84.5 | 92.9 | 81.0 |
| 2002 年 8 月 | 68.7 | 86.9 | 73.4 | 83.7 | 92.4 | 80.8 |
| 2002 年 9 月 | 67.8 | 84.2 | 72.6 | 83.7 | 93.0 | 81.5 |
| 2002 年 10 月 | 66.7 | 84.1 | 72.1 | 83.3 | 92.5 | 81.6 |
| 2002 年 11 月 | 64.6 | 83.7 | 72.9 | 82.7 | 92.3 | 81.3 |
| 2002 年 12 月 | 63.5 | 81.3 | 72.9 | 82.1 | 91.6 | 80.6 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
