2001 年寫字樓、零售及工廠大廈
2001 年差餉物業估價署的寫字樓、零售及工廠大廈月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
2001 年 12 月的零售業樓宇售價為 84.6,較上年 12 月變動 -8.4%。
本頁列出指數,並非物業價格或月租金額。不同分類的相對變幅可以比較,但指數不能直接當作某個單位的售價。
售價指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
租金指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 2000 年 12 月 | 2001 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 寫字樓售價 | 84.9 | 71.3 | -16% | 12/12 |
| 零售業樓宇售價 | 92.4 | 84.6 | -8.4% | 12/12 |
| 分層工廠大廈售價 | 87.4 | 76.5 | -12.5% | 12/12 |
| 寫字樓租金 | 102.4 | 93.9 | -8.3% | 12/12 |
| 零售業樓宇租金 | 102.2 | 96.3 | -5.8% | 12/12 |
| 分層工廠大廈租金 | 97.3 | 86.9 | -10.7% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
月度原始紀錄
| 月份 | 寫字樓售價 | 零售業樓宇售價 | 分層工廠大廈售價 | 寫字樓租金 | 零售業樓宇租金 | 分層工廠大廈租金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 年 1 月 | 83.3 | 92.0 | 84.5 | 106.4 | 102.2 | 97.1 |
| 2001 年 2 月 | 84.6 | 87.9 | 84.5 | 104.4 | 101.6 | 93.2 |
| 2001 年 3 月 | 88.5 | 87.3 | 84.2 | 102.9 | 99.7 | 91.1 |
| 2001 年 4 月 | 83.6 | 86.8 | 83.7 | 103.6 | 99.0 | 92.9 |
| 2001 年 5 月 | 82.3 | 87.1 | 83.0 | 103.6 | 100.3 | 91.2 |
| 2001 年 6 月 | 80.5 | 87.3 | 82.8 | 102.3 | 100.4 | 90.4 |
| 2001 年 7 月 | 79.0 | 87.2 | 82.9 | 101.8 | 99.9 | 88.6 |
| 2001 年 8 月 | 75.6 | 88.2 | 83.7 | 100.9 | 99.2 | 88.7 |
| 2001 年 9 月 | 73.6 | 85.5 | 81.8 | 99.2 | 98.3 | 88.1 |
| 2001 年 10 月 | 71.2 | 83.6 | 78.6 | 97.4 | 98.7 | 87.9 |
| 2001 年 11 月 | 71.0 | 83.7 | 78.1 | 95.5 | 97.2 | 87.4 |
| 2001 年 12 月 | 71.3 | 84.6 | 76.5 | 93.9 | 96.3 | 86.9 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
