2002 年三區住宅價格及租金
2002 年差餉物業估價署的三區住宅價格及租金月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
2002 年 12 月的港島 A 類(40 平方米以下)售價為 每呎 2,408 元,較上年 12 月變動 -13.8%。
圖表保留來源的每平方米港元單位,表格另換算為每平方呎。資料涵蓋港島、九龍及新界的指定住宅類別,不是個別屋苑或單位的估值。
B 類(40 至 69.9 平方米)價格走勢(港元/平方米)
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
B 類(40 至 69.9 平方米)月租走勢(港元/平方米/月)
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 2001 年 12 月 | 2002 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 港島 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 2,794 元 | 每呎 2,408 元 | -13.8% | 12/12 |
| 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 3,341 元 | 每呎 2,930 元 | -12.3% | 12/12 |
| 港島 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 4,156 元 | 每呎 3,727 元 | -10.3% | 12/12 |
| 港島 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 5,099 元 | 每呎 4,920 元 | -3.5% | 12/12 |
| 港島 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 6,255 元 | 每呎 5,685 元 | -9.1% | 12/12 |
| 九龍 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 2,345 元 | 每呎 1,985 元 | -15.4% | 12/12 |
| 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 2,475 元 | 每呎 2,092 元 | -15.5% | 12/12 |
| 九龍 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 2,898 元 | 每呎 2,500 元 | -13.7% | 12/12 |
| 九龍 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 3,917 元 | 每呎 3,017 元 | -23% | 12/12 |
| 九龍 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 5,895 元 成交少 | 每呎 4,465 元 成交少 | -24.3% | 12/12 |
| 新界 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 2,430 元 | 每呎 2,059 元 | -15.3% | 12/12 |
| 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 2,401 元 | 每呎 2,106 元 | -12.3% | 12/12 |
| 新界 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 2,877 元 | 每呎 2,686 元 | -6.6% | 12/12 |
| 新界 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 3,075 元 | 每呎 2,710 元 | -11.9% | 12/12 |
| 新界 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 3,612 元 成交少 | 每呎 3,496 元 | -3.2% | 12/12 |
| 港島 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 16.3 元/月 | 每呎 14.1 元/月 | -13.1% | 12/12 |
| 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 16.4 元/月 | 每呎 14.3 元/月 | -12.5% | 12/12 |
| 港島 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 22.1 元/月 | 每呎 18.0 元/月 | -18.5% | 12/12 |
| 港島 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 24.0 元/月 | 每呎 22.0 元/月 | -8.1% | 12/12 |
| 港島 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 29.5 元/月 | 每呎 25.1 元/月 | -14.8% | 12/12 |
| 九龍 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 13.4 元/月 | 每呎 12.0 元/月 | -10.4% | 12/12 |
| 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 12.6 元/月 | 每呎 11.5 元/月 | -8.8% | 12/12 |
| 九龍 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 16.4 元/月 | 每呎 13.7 元/月 | -16.9% | 12/12 |
| 九龍 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 17.0 元/月 成交少 | 每呎 15.0 元/月 成交少 | -12% | 12/12 |
| 九龍 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 15.9 元/月 成交少 | 每呎 19.4 元/月 成交少 | +22.2% | 12/12 |
| 新界 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 10.7 元/月 | 每呎 9.7 元/月 | -9.6% | 12/12 |
| 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 10.0 元/月 | 每呎 9.5 元/月 | -5.6% | 12/12 |
| 新界 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 12.5 元/月 | 每呎 10.2 元/月 | -18.5% | 12/12 |
| 新界 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 16.2 元/月 | 每呎 14.3 元/月 | -11.5% | 12/12 |
| 新界 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 14.0 元/月 成交少 | 每呎 15.2 元/月 成交少 | +8.6% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
港島:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 港島 A 類(40 平方米以下)售價 | 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 港島 A 類(40 平方米以下)月租 | 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2002 年 1 月 | 每呎 2,903 元 | 每呎 3,399 元 | 每呎 16.4 元/月 | 每呎 16.7 元/月 |
| 2002 年 2 月 | 每呎 2,913 元 | 每呎 3,206 元 | 每呎 16.4 元/月 | 每呎 16.4 元/月 |
| 2002 年 3 月 | 每呎 2,813 元 | 每呎 3,331 元 | 每呎 16.1 元/月 | 每呎 15.8 元/月 |
| 2002 年 4 月 | 每呎 2,827 元 | 每呎 3,306 元 | 每呎 15.5 元/月 | 每呎 16.3 元/月 |
| 2002 年 5 月 | 每呎 2,794 元 | 每呎 3,243 元 | 每呎 15.4 元/月 | 每呎 15.7 元/月 |
| 2002 年 6 月 | 每呎 2,805 元 | 每呎 3,208 元 | 每呎 15.7 元/月 | 每呎 15.7 元/月 |
| 2002 年 7 月 | 每呎 2,706 元 | 每呎 3,133 元 | 每呎 15.6 元/月 | 每呎 15.4 元/月 |
| 2002 年 8 月 | 每呎 2,577 元 | 每呎 3,109 元 | 每呎 15.1 元/月 | 每呎 15.9 元/月 |
| 2002 年 9 月 | 每呎 2,487 元 | 每呎 3,096 元 | 每呎 15.0 元/月 | 每呎 15.2 元/月 |
| 2002 年 10 月 | 每呎 2,419 元 | 每呎 2,976 元 | 每呎 14.3 元/月 | 每呎 15.1 元/月 |
| 2002 年 11 月 | 每呎 2,433 元 | 每呎 2,907 元 | 每呎 14.2 元/月 | 每呎 14.9 元/月 |
| 2002 年 12 月 | 每呎 2,408 元 | 每呎 2,930 元 | 每呎 14.1 元/月 | 每呎 14.3 元/月 |
九龍:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 九龍 A 類(40 平方米以下)售價 | 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 九龍 A 類(40 平方米以下)月租 | 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2002 年 1 月 | 每呎 2,334 元 | 每呎 2,470 元 | 每呎 13.7 元/月 | 每呎 12.4 元/月 |
| 2002 年 2 月 | 每呎 2,369 元 | 每呎 2,467 元 | 每呎 12.5 元/月 | 每呎 12.6 元/月 |
| 2002 年 3 月 | 每呎 2,246 元 | 每呎 2,402 元 | 每呎 12.7 元/月 | 每呎 12.5 元/月 |
| 2002 年 4 月 | 每呎 2,242 元 | 每呎 2,439 元 | 每呎 12.5 元/月 | 每呎 12.5 元/月 |
| 2002 年 5 月 | 每呎 2,219 元 | 每呎 2,396 元 | 每呎 12.4 元/月 | 每呎 12.3 元/月 |
| 2002 年 6 月 | 每呎 2,153 元 | 每呎 2,349 元 | 每呎 12.2 元/月 | 每呎 12.5 元/月 |
| 2002 年 7 月 | 每呎 2,147 元 | 每呎 2,322 元 | 每呎 12.8 元/月 | 每呎 12.3 元/月 |
| 2002 年 8 月 | 每呎 2,143 元 | 每呎 2,264 元 | 每呎 12.3 元/月 | 每呎 12.2 元/月 |
| 2002 年 9 月 | 每呎 2,069 元 | 每呎 2,109 元 | 每呎 12.5 元/月 | 每呎 12.1 元/月 |
| 2002 年 10 月 | 每呎 2,017 元 | 每呎 2,083 元 | 每呎 11.9 元/月 | 每呎 11.8 元/月 |
| 2002 年 11 月 | 每呎 2,016 元 | 每呎 2,043 元 | 每呎 12.0 元/月 | 每呎 11.5 元/月 |
| 2002 年 12 月 | 每呎 1,985 元 | 每呎 2,092 元 | 每呎 12.0 元/月 | 每呎 11.5 元/月 |
新界:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 新界 A 類(40 平方米以下)售價 | 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 新界 A 類(40 平方米以下)月租 | 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2002 年 1 月 | 每呎 2,404 元 | 每呎 2,338 元 | 每呎 10.4 元/月 | 每呎 9.9 元/月 |
| 2002 年 2 月 | 每呎 2,421 元 | 每呎 2,388 元 | 每呎 9.8 元/月 | 每呎 9.2 元/月 |
| 2002 年 3 月 | 每呎 2,369 元 | 每呎 2,307 元 | 每呎 9.8 元/月 | 每呎 9.7 元/月 |
| 2002 年 4 月 | 每呎 2,321 元 | 每呎 2,319 元 | 每呎 9.8 元/月 | 每呎 9.5 元/月 |
| 2002 年 5 月 | 每呎 2,327 元 | 每呎 2,448 元 | 每呎 9.8 元/月 | 每呎 9.4 元/月 |
| 2002 年 6 月 | 每呎 2,376 元 | 每呎 2,370 元 | 每呎 9.9 元/月 | 每呎 9.2 元/月 |
| 2002 年 7 月 | 每呎 2,297 元 | 每呎 2,332 元 | 每呎 9.7 元/月 | 每呎 9.0 元/月 |
| 2002 年 8 月 | 每呎 2,226 元 | 每呎 2,205 元 | 每呎 9.8 元/月 | 每呎 9.5 元/月 |
| 2002 年 9 月 | 每呎 2,162 元 | 每呎 2,250 元 | 每呎 9.6 元/月 | 每呎 9.2 元/月 |
| 2002 年 10 月 | 每呎 2,117 元 | 每呎 2,148 元 | 每呎 9.7 元/月 | 每呎 9.6 元/月 |
| 2002 年 11 月 | 每呎 2,042 元 | 每呎 2,115 元 | 每呎 9.4 元/月 | 每呎 9.5 元/月 |
| 2002 年 12 月 | 每呎 2,059 元 | 每呎 2,106 元 | 每呎 9.7 元/月 | 每呎 9.5 元/月 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
