2003 年住宅樓價及租金指數
2003 年差餉物業估價署的住宅樓價及租金指數月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
2003 年 12 月的整體住宅樓價為 65.4,較上年 12 月變動 +0.9%。
本頁列出指數,並非物業價格或月租金額。不同分類的相對變幅可以比較,但指數不能直接當作某個單位的售價。
售價指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
租金指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 2002 年 12 月 | 2003 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 整體住宅樓價 | 64.8 | 65.4 | +0.9% | 12/12 |
| A 類(40 平方米以下)樓價 | 62.7 | 63.2 | +0.8% | 12/12 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)樓價 | 64.9 | 64.4 | -0.8% | 12/12 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)樓價 | 67.0 | 70.0 | +4.5% | 12/12 |
| D 類(100 至 159.9 平方米)樓價 | 73.1 | 79.1 | +8.2% | 12/12 |
| E 類(160 平方米或以上)樓價 | 80.5 | 85.6 | +6.3% | 12/12 |
| 整體住宅租金 | 77.8 | 72.6 | -6.7% | 12/12 |
| A 類(40 平方米以下)租金 | 76.6 | 72.0 | -6% | 12/12 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)租金 | 76.7 | 71.8 | -6.4% | 12/12 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)租金 | 76.3 | 72.4 | -5.1% | 12/12 |
| D 類(100 至 159.9 平方米)租金 | 83.1 | 75.4 | -9.3% | 12/12 |
| E 類(160 平方米或以上)租金 | 87.1 | 78.6 | -9.8% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
月度原始紀錄
| 月份 | 整體住宅樓價 | A 類(40 平方米以下)樓價 | B 類(40 至 69.9 平方米)樓價 | C 類(70 至 99.9 平方米)樓價 | D 類(100 至 159.9 平方米)樓價 | E 類(160 平方米或以上)樓價 | 整體住宅租金 | A 類(40 平方米以下)租金 | B 類(40 至 69.9 平方米)租金 | C 類(70 至 99.9 平方米)租金 | D 類(100 至 159.9 平方米)租金 | E 類(160 平方米或以上)租金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 年 1 月 | 63.6 | 61.5 | 63.4 | 67.2 | 72.6 | 79.9 | 77.3 | 76.8 | 75.8 | 75.5 | 82.3 | 86.1 |
| 2003 年 2 月 | 63.4 | 61.0 | 63.8 | 66.5 | 70.7 | 75.7 | 76.4 | 75.0 | 75.5 | 75.0 | 81.1 | 85.7 |
| 2003 年 3 月 | 61.2 | 60.0 | 60.6 | 64.3 | 68.8 | 73.9 | 76.0 | 74.3 | 74.8 | 76.4 | 81.1 | 84.8 |
| 2003 年 4 月 | 60.5 | 59.4 | 59.8 | 64.1 | 67.7 | 72.6 | 75.3 | 73.5 | 74.1 | 76.1 | 81.2 | 83.6 |
| 2003 年 5 月 | 59.7 | 58.2 | 59.3 | 63.3 | 67.6 | 71.2 | 73.5 | 72.9 | 72.3 | 72.5 | 77.4 | 81.4 |
| 2003 年 6 月 | 59.3 | 57.3 | 59.2 | 62.6 | 66.6 | 71.7 | 72.3 | 72.1 | 71.2 | 70.8 | 75.1 | 80.3 |
| 2003 年 7 月 | 58.4 | 56.6 | 58.3 | 61.1 | 64.9 | 73.4 | 72.2 | 71.8 | 71.5 | 70.6 | 75.1 | 79.3 |
| 2003 年 8 月 | 58.6 | 56.8 | 58.5 | 60.8 | 66.2 | 73.7 | 72.1 | 71.7 | 71.6 | 70.4 | 74.9 | 78.1 |
| 2003 年 9 月 | 60.9 | 59.1 | 60.2 | 65.5 | 70.5 | 75.1 | 71.3 | 70.5 | 70.8 | 69.9 | 73.7 | 78.6 |
| 2003 年 10 月 | 63.4 | 61.3 | 62.5 | 68.6 | 73.8 | 80.4 | 71.7 | 71.1 | 71.4 | 69.6 | 74.3 | 78.2 |
| 2003 年 11 月 | 64.3 | 62.1 | 63.6 | 69.5 | 74.3 | 81.7 | 72.3 | 71.5 | 71.9 | 70.7 | 75.0 | 78.7 |
| 2003 年 12 月 | 65.4 | 63.2 | 64.4 | 70.0 | 79.1 | 85.6 | 72.6 | 72.0 | 71.8 | 72.4 | 75.4 | 78.6 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
