2004 年住宅樓價及租金指數
2004 年差餉物業估價署的住宅樓價及租金指數月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
2004 年 12 月的整體住宅樓價為 83.3,較上年 12 月變動 +27.4%。
本頁列出指數,並非物業價格或月租金額。不同分類的相對變幅可以比較,但指數不能直接當作某個單位的售價。
售價指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
租金指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 2003 年 12 月 | 2004 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 整體住宅樓價 | 65.4 | 83.3 | +27.4% | 12/12 |
| A 類(40 平方米以下)樓價 | 63.2 | 76.4 | +20.9% | 12/12 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)樓價 | 64.4 | 82.6 | +28.3% | 12/12 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)樓價 | 70.0 | 94.1 | +34.4% | 12/12 |
| D 類(100 至 159.9 平方米)樓價 | 79.1 | 107.9 | +36.4% | 12/12 |
| E 類(160 平方米或以上)樓價 | 85.6 | 120.8 | +41.1% | 12/12 |
| 整體住宅租金 | 72.6 | 80.6 | +11% | 12/12 |
| A 類(40 平方米以下)租金 | 72.0 | 77.5 | +7.6% | 12/12 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)租金 | 71.8 | 79.0 | +10% | 12/12 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)租金 | 72.4 | 82.9 | +14.5% | 12/12 |
| D 類(100 至 159.9 平方米)租金 | 75.4 | 87.4 | +15.9% | 12/12 |
| E 類(160 平方米或以上)租金 | 78.6 | 92.4 | +17.6% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
月度原始紀錄
| 月份 | 整體住宅樓價 | A 類(40 平方米以下)樓價 | B 類(40 至 69.9 平方米)樓價 | C 類(70 至 99.9 平方米)樓價 | D 類(100 至 159.9 平方米)樓價 | E 類(160 平方米或以上)樓價 | 整體住宅租金 | A 類(40 平方米以下)租金 | B 類(40 至 69.9 平方米)租金 | C 類(70 至 99.9 平方米)租金 | D 類(100 至 159.9 平方米)租金 | E 類(160 平方米或以上)租金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 年 1 月 | 69.5 | 66.4 | 68.8 | 75.4 | 81.1 | 92.2 | 73.9 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 77.7 | 78.8 |
| 2004 年 2 月 | 73.2 | 69.2 | 72.4 | 81.5 | 86.9 | 96.2 | 74.4 | 72.9 | 73.7 | 75.0 | 80.2 | 78.8 |
| 2004 年 3 月 | 78.1 | 72.9 | 77.1 | 89.0 | 96.0 | 102.9 | 76.0 | 74.4 | 74.8 | 77.9 | 80.2 | 82.4 |
| 2004 年 4 月 | 79.4 | 73.4 | 79.2 | 89.3 | 98.1 | 101.7 | 77.0 | 74.8 | 76.4 | 78.6 | 81.9 | 82.7 |
| 2004 年 5 月 | 77.5 | 72.8 | 76.4 | 87.4 | 96.0 | 103.1 | 77.3 | 75.2 | 76.6 | 77.7 | 83.6 | 83.6 |
| 2004 年 6 月 | 74.7 | 69.7 | 73.9 | 83.2 | 92.1 | 106.3 | 78.0 | 75.8 | 76.4 | 79.3 | 84.9 | 86.4 |
| 2004 年 7 月 | 74.9 | 70.0 | 74.0 | 83.9 | 93.4 | 103.5 | 77.9 | 75.5 | 76.4 | 78.8 | 84.5 | 87.7 |
| 2004 年 8 月 | 77.6 | 73.1 | 76.4 | 87.8 | 93.3 | 104.1 | 78.4 | 76.0 | 76.8 | 79.5 | 85.7 | 87.7 |
| 2004 年 9 月 | 80.9 | 74.7 | 80.5 | 91.2 | 100.3 | 113.8 | 79.4 | 76.3 | 78.0 | 80.8 | 85.8 | 91.7 |
| 2004 年 10 月 | 84.1 | 77.6 | 83.2 | 95.8 | 106.0 | 117.1 | 79.5 | 76.6 | 78.2 | 80.5 | 87.8 | 89.2 |
| 2004 年 11 月 | 82.7 | 75.9 | 81.6 | 95.1 | 106.8 | 117.3 | 80.5 | 77.2 | 78.5 | 84.4 | 88.6 | 91.5 |
| 2004 年 12 月 | 83.3 | 76.4 | 82.6 | 94.1 | 107.9 | 120.8 | 80.6 | 77.5 | 79.0 | 82.9 | 87.4 | 92.4 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
