2004 年三區住宅價格及租金
2004 年差餉物業估價署的三區住宅價格及租金月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
2004 年 12 月的港島 A 類(40 平方米以下)售價為 每呎 3,312 元,較上年 12 月變動 +28.7%。
圖表保留來源的每平方米港元單位,表格另換算為每平方呎。資料涵蓋港島、九龍及新界的指定住宅類別,不是個別屋苑或單位的估值。
B 類(40 至 69.9 平方米)價格走勢(港元/平方米)
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
B 類(40 至 69.9 平方米)月租走勢(港元/平方米/月)
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 2003 年 12 月 | 2004 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 港島 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 2,573 元 | 每呎 3,312 元 | +28.7% | 12/12 |
| 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 3,065 元 | 每呎 4,219 元 | +37.6% | 12/12 |
| 港島 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 4,250 元 | 每呎 5,690 元 | +33.9% | 12/12 |
| 港島 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 4,618 元 | 每呎 6,815 元 | +47.6% | 12/12 |
| 港島 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 7,075 元 | 每呎 9,293 元 | +31.4% | 12/12 |
| 九龍 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 2,082 元 | 每呎 2,461 元 | +18.2% | 12/12 |
| 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 2,215 元 | 每呎 3,318 元 | +49.8% | 12/12 |
| 九龍 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 2,911 元 | 每呎 4,497 元 | +54.4% | 12/12 |
| 九龍 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 3,071 元 | 每呎 7,062 元 | +129.9% | 12/12 |
| 九龍 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 6,672 元 成交少 | 每呎 8,767 元 成交少 | +31.4% | 12/12 |
| 新界 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 2,084 元 | 每呎 2,560 元 | +22.9% | 12/12 |
| 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 2,137 元 | 每呎 2,729 元 | +27.7% | 12/12 |
| 新界 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 2,656 元 | 每呎 3,600 元 | +35.5% | 12/12 |
| 新界 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 3,306 元 | 每呎 3,982 元 | +20.5% | 12/12 |
| 新界 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 3,383 元 | 每呎 5,040 元 | +49% | 12/12 |
| 港島 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 15.2 元/月 | 每呎 15.5 元/月 | +1.8% | 12/12 |
| 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 14.0 元/月 | 每呎 14.9 元/月 | +6% | 12/12 |
| 港島 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 18.3 元/月 | 每呎 21.0 元/月 | +14.7% | 12/12 |
| 港島 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 19.8 元/月 | 每呎 22.1 元/月 | +11.7% | 12/12 |
| 港島 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 23.6 元/月 | 每呎 26.5 元/月 | +12.2% | 12/12 |
| 九龍 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 11.6 元/月 | 每呎 11.8 元/月 | +1.6% | 12/12 |
| 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 11.2 元/月 | 每呎 12.9 元/月 | +14.9% | 12/12 |
| 九龍 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 13.7 元/月 | 每呎 17.0 元/月 | +24.5% | 12/12 |
| 九龍 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 15.1 元/月 | 每呎 19.7 元/月 | +30.1% | 12/12 |
| 九龍 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 13.7 元/月 成交少 | 每呎 13.0 元/月 成交少 | -5.4% | 12/12 |
| 新界 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 9.0 元/月 | 每呎 9.4 元/月 | +4.1% | 12/12 |
| 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 8.5 元/月 | 每呎 8.9 元/月 | +5.5% | 12/12 |
| 新界 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 9.9 元/月 | 每呎 9.8 元/月 | -1.9% | 12/12 |
| 新界 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 14.3 元/月 | 每呎 16.3 元/月 | +13.6% | 12/12 |
| 新界 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 14.5 元/月 成交少 | 每呎 14.0 元/月 成交少 | -3.2% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
港島:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 港島 A 類(40 平方米以下)售價 | 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 港島 A 類(40 平方米以下)月租 | 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2004 年 1 月 | 每呎 2,787 元 | 每呎 3,378 元 | 每呎 15.7 元/月 | 每呎 15.4 元/月 |
| 2004 年 2 月 | 每呎 2,929 元 | 每呎 3,701 元 | 每呎 15.5 元/月 | 每呎 15.4 元/月 |
| 2004 年 3 月 | 每呎 3,013 元 | 每呎 3,935 元 | 每呎 15.1 元/月 | 每呎 14.9 元/月 |
| 2004 年 4 月 | 每呎 2,961 元 | 每呎 3,833 元 | 每呎 15.6 元/月 | 每呎 15.1 元/月 |
| 2004 年 5 月 | 每呎 2,840 元 | 每呎 3,646 元 | 每呎 15.3 元/月 | 每呎 15.5 元/月 |
| 2004 年 6 月 | 每呎 2,765 元 | 每呎 3,430 元 | 每呎 15.4 元/月 | 每呎 15.0 元/月 |
| 2004 年 7 月 | 每呎 2,878 元 | 每呎 3,546 元 | 每呎 14.9 元/月 | 每呎 15.1 元/月 |
| 2004 年 8 月 | 每呎 2,941 元 | 每呎 3,779 元 | 每呎 16.8 元/月 | 每呎 17.0 元/月 |
| 2004 年 9 月 | 每呎 3,120 元 | 每呎 4,068 元 | 每呎 15.7 元/月 | 每呎 16.4 元/月 |
| 2004 年 10 月 | 每呎 3,262 元 | 每呎 4,345 元 | 每呎 15.2 元/月 | 每呎 16.4 元/月 |
| 2004 年 11 月 | 每呎 3,219 元 | 每呎 4,081 元 | 每呎 15.4 元/月 | 每呎 15.5 元/月 |
| 2004 年 12 月 | 每呎 3,312 元 | 每呎 4,219 元 | 每呎 15.5 元/月 | 每呎 14.9 元/月 |
九龍:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 九龍 A 類(40 平方米以下)售價 | 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 九龍 A 類(40 平方米以下)月租 | 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2004 年 1 月 | 每呎 2,068 元 | 每呎 2,721 元 | 每呎 11.4 元/月 | 每呎 11.8 元/月 |
| 2004 年 2 月 | 每呎 2,236 元 | 每呎 2,809 元 | 每呎 11.6 元/月 | 每呎 11.4 元/月 |
| 2004 年 3 月 | 每呎 2,295 元 | 每呎 3,066 元 | 每呎 11.6 元/月 | 每呎 12.4 元/月 |
| 2004 年 4 月 | 每呎 2,388 元 | 每呎 3,121 元 | 每呎 11.5 元/月 | 每呎 12.6 元/月 |
| 2004 年 5 月 | 每呎 2,343 元 | 每呎 2,833 元 | 每呎 11.8 元/月 | 每呎 12.1 元/月 |
| 2004 年 6 月 | 每呎 2,218 元 | 每呎 2,612 元 | 每呎 11.4 元/月 | 每呎 12.2 元/月 |
| 2004 年 7 月 | 每呎 2,228 元 | 每呎 2,606 元 | 每呎 11.7 元/月 | 每呎 12.1 元/月 |
| 2004 年 8 月 | 每呎 2,313 元 | 每呎 2,773 元 | 每呎 11.5 元/月 | 每呎 12.7 元/月 |
| 2004 年 9 月 | 每呎 2,401 元 | 每呎 3,295 元 | 每呎 11.5 元/月 | 每呎 13.2 元/月 |
| 2004 年 10 月 | 每呎 2,531 元 | 每呎 3,528 元 | 每呎 12.1 元/月 | 每呎 12.4 元/月 |
| 2004 年 11 月 | 每呎 2,454 元 | 每呎 3,300 元 | 每呎 11.9 元/月 | 每呎 12.6 元/月 |
| 2004 年 12 月 | 每呎 2,461 元 | 每呎 3,318 元 | 每呎 11.8 元/月 | 每呎 12.9 元/月 |
新界:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 新界 A 類(40 平方米以下)售價 | 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 新界 A 類(40 平方米以下)月租 | 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2004 年 1 月 | 每呎 2,216 元 | 每呎 2,263 元 | 每呎 9.1 元/月 | 每呎 9.0 元/月 |
| 2004 年 2 月 | 每呎 2,277 元 | 每呎 2,382 元 | 每呎 9.6 元/月 | 每呎 8.8 元/月 |
| 2004 年 3 月 | 每呎 2,458 元 | 每呎 2,517 元 | 每呎 9.1 元/月 | 每呎 8.5 元/月 |
| 2004 年 4 月 | 每呎 2,460 元 | 每呎 2,649 元 | 每呎 9.2 元/月 | 每呎 8.9 元/月 |
| 2004 年 5 月 | 每呎 2,489 元 | 每呎 2,538 元 | 每呎 9.2 元/月 | 每呎 8.6 元/月 |
| 2004 年 6 月 | 每呎 2,376 元 | 每呎 2,470 元 | 每呎 9.1 元/月 | 每呎 8.4 元/月 |
| 2004 年 7 月 | 每呎 2,343 元 | 每呎 2,490 元 | 每呎 9.1 元/月 | 每呎 8.6 元/月 |
| 2004 年 8 月 | 每呎 2,481 元 | 每呎 2,624 元 | 每呎 9.2 元/月 | 每呎 8.5 元/月 |
| 2004 年 9 月 | 每呎 2,555 元 | 每呎 2,724 元 | 每呎 9.2 元/月 | 每呎 9.0 元/月 |
| 2004 年 10 月 | 每呎 2,659 元 | 每呎 2,833 元 | 每呎 9.5 元/月 | 每呎 9.5 元/月 |
| 2004 年 11 月 | 每呎 2,595 元 | 每呎 2,738 元 | 每呎 9.4 元/月 | 每呎 9.0 元/月 |
| 2004 年 12 月 | 每呎 2,560 元 | 每呎 2,729 元 | 每呎 9.4 元/月 | 每呎 8.9 元/月 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
