2005 年住宅樓價及租金指數
2005 年差餉物業估價署的住宅樓價及租金指數月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
2005 年 12 月的整體住宅樓價為 90.1,較上年 12 月變動 +8.2%。
本頁列出指數,並非物業價格或月租金額。不同分類的相對變幅可以比較,但指數不能直接當作某個單位的售價。
售價指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
租金指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 2004 年 12 月 | 2005 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 整體住宅樓價 | 83.3 | 90.1 | +8.2% | 12/12 |
| A 類(40 平方米以下)樓價 | 76.4 | 83.7 | +9.6% | 12/12 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)樓價 | 82.6 | 89.5 | +8.4% | 12/12 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)樓價 | 94.1 | 103.6 | +10.1% | 12/12 |
| D 類(100 至 159.9 平方米)樓價 | 107.9 | 119.4 | +10.7% | 12/12 |
| E 類(160 平方米或以上)樓價 | 120.8 | 135.6 | +12.3% | 12/12 |
| 整體住宅租金 | 80.6 | 89.7 | +11.3% | 12/12 |
| A 類(40 平方米以下)租金 | 77.5 | 86.0 | +11% | 12/12 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)租金 | 79.0 | 87.9 | +11.3% | 12/12 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)租金 | 82.9 | 94.6 | +14.1% | 12/12 |
| D 類(100 至 159.9 平方米)租金 | 87.4 | 99.3 | +13.6% | 12/12 |
| E 類(160 平方米或以上)租金 | 92.4 | 104.1 | +12.7% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
月度原始紀錄
| 月份 | 整體住宅樓價 | A 類(40 平方米以下)樓價 | B 類(40 至 69.9 平方米)樓價 | C 類(70 至 99.9 平方米)樓價 | D 類(100 至 159.9 平方米)樓價 | E 類(160 平方米或以上)樓價 | 整體住宅租金 | A 類(40 平方米以下)租金 | B 類(40 至 69.9 平方米)租金 | C 類(70 至 99.9 平方米)租金 | D 類(100 至 159.9 平方米)租金 | E 類(160 平方米或以上)租金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 年 1 月 | 85.7 | 78.6 | 84.5 | 98.9 | 112.7 | 124.0 | 81.9 | 78.4 | 80.5 | 85.5 | 89.8 | 91.2 |
| 2005 年 2 月 | 89.4 | 81.6 | 89.4 | 102.1 | 110.9 | 127.0 | 82.3 | 78.3 | 80.9 | 85.7 | 91.9 | 92.4 |
| 2005 年 3 月 | 94.6 | 87.6 | 94.0 | 108.7 | 118.7 | 125.9 | 83.3 | 80.1 | 81.6 | 86.6 | 94.4 | 90.7 |
| 2005 年 4 月 | 95.4 | 88.5 | 94.5 | 110.2 | 120.7 | 134.8 | 84.6 | 81.1 | 83.2 | 89.4 | 92.2 | 93.3 |
| 2005 年 5 月 | 95.3 | 87.2 | 95.0 | 112.3 | 119.4 | 132.1 | 85.7 | 83.1 | 83.9 | 90.3 | 91.9 | 95.8 |
| 2005 年 6 月 | 92.9 | 85.9 | 91.8 | 108.4 | 121.4 | 131.2 | 86.3 | 83.3 | 84.3 | 91.9 | 92.1 | 97.6 |
| 2005 年 7 月 | 92.8 | 84.9 | 92.2 | 109.3 | 122.4 | 129.0 | 87.5 | 83.3 | 86.6 | 91.6 | 96.5 | 97.9 |
| 2005 年 8 月 | 93.9 | 86.3 | 93.9 | 106.5 | 122.1 | 131.3 | 87.8 | 84.2 | 86.3 | 91.0 | 96.8 | 101.6 |
| 2005 年 9 月 | 94.0 | 86.7 | 93.3 | 109.9 | 121.6 | 138.2 | 89.5 | 86.6 | 87.9 | 91.1 | 97.1 | 104.8 |
| 2005 年 10 月 | 91.8 | 85.8 | 90.5 | 107.1 | 121.6 | 135.9 | 89.9 | 87.2 | 88.3 | 93.9 | 96.2 | 101.9 |
| 2005 年 11 月 | 88.5 | 82.5 | 87.5 | 102.1 | 118.8 | 130.1 | 90.0 | 87.7 | 87.8 | 93.5 | 98.2 | 102.8 |
| 2005 年 12 月 | 90.1 | 83.7 | 89.5 | 103.6 | 119.4 | 135.6 | 89.7 | 86.0 | 87.9 | 94.6 | 99.3 | 104.1 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
