2006 年住宅樓價及租金指數
2006 年差餉物業估價署的住宅樓價及租金指數月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
2006 年 12 月的整體住宅樓價為 93.8,較上年 12 月變動 +4.1%。
本頁列出指數,並非物業價格或月租金額。不同分類的相對變幅可以比較,但指數不能直接當作某個單位的售價。
售價指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
租金指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 2005 年 12 月 | 2006 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 整體住宅樓價 | 90.1 | 93.8 | +4.1% | 12/12 |
| A 類(40 平方米以下)樓價 | 83.7 | 88.4 | +5.6% | 12/12 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)樓價 | 89.5 | 91.6 | +2.3% | 12/12 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)樓價 | 103.6 | 109.8 | +6% | 12/12 |
| D 類(100 至 159.9 平方米)樓價 | 119.4 | 123.2 | +3.2% | 12/12 |
| E 類(160 平方米或以上)樓價 | 135.6 | 139.2 | +2.7% | 12/12 |
| 整體住宅租金 | 89.7 | 94.7 | +5.6% | 12/12 |
| A 類(40 平方米以下)租金 | 86.0 | 94.4 | +9.8% | 12/12 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)租金 | 87.9 | 91.6 | +4.2% | 12/12 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)租金 | 94.6 | 95.3 | +0.7% | 12/12 |
| D 類(100 至 159.9 平方米)租金 | 99.3 | 102.8 | +3.5% | 12/12 |
| E 類(160 平方米或以上)租金 | 104.1 | 112.0 | +7.6% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
月度原始紀錄
| 月份 | 整體住宅樓價 | A 類(40 平方米以下)樓價 | B 類(40 至 69.9 平方米)樓價 | C 類(70 至 99.9 平方米)樓價 | D 類(100 至 159.9 平方米)樓價 | E 類(160 平方米或以上)樓價 | 整體住宅租金 | A 類(40 平方米以下)租金 | B 類(40 至 69.9 平方米)租金 | C 類(70 至 99.9 平方米)租金 | D 類(100 至 159.9 平方米)租金 | E 類(160 平方米或以上)租金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 年 1 月 | 90.8 | 84.1 | 90.7 | 105.0 | 117.5 | 136.7 | 89.1 | 85.2 | 87.7 | 93.5 | 99.4 | 102.4 |
| 2006 年 2 月 | 91.1 | 84.3 | 90.9 | 106.0 | 117.5 | 138.5 | 89.4 | 86.3 | 87.4 | 93.0 | 100.3 | 103.3 |
| 2006 年 3 月 | 92.6 | 86.6 | 91.8 | 108.3 | 119.0 | 137.3 | 89.3 | 87.7 | 87.1 | 91.5 | 98.6 | 101.1 |
| 2006 年 4 月 | 93.4 | 86.6 | 92.9 | 109.8 | 121.9 | 138.8 | 91.1 | 88.2 | 89.3 | 95.6 | 100.9 | 103.2 |
| 2006 年 5 月 | 94.0 | 87.6 | 93.1 | 110.1 | 124.6 | 135.1 | 91.0 | 88.7 | 88.7 | 94.3 | 99.5 | 104.8 |
| 2006 年 6 月 | 92.3 | 86.0 | 91.4 | 107.8 | 119.7 | 140.3 | 90.7 | 89.3 | 87.8 | 92.8 | 99.6 | 105.2 |
| 2006 年 7 月 | 91.9 | 85.7 | 91.2 | 106.4 | 117.8 | 133.2 | 91.6 | 90.1 | 88.1 | 96.4 | 99.8 | 108.1 |
| 2006 年 8 月 | 93.0 | 87.3 | 91.5 | 106.8 | 123.1 | 140.8 | 91.9 | 90.9 | 89.0 | 93.8 | 100.2 | 108.0 |
| 2006 年 9 月 | 93.3 | 87.6 | 91.8 | 108.1 | 121.5 | 141.8 | 93.0 | 92.4 | 90.6 | 92.2 | 100.6 | 108.2 |
| 2006 年 10 月 | 93.1 | 87.3 | 91.5 | 108.1 | 123.0 | 135.3 | 93.5 | 92.7 | 90.2 | 94.9 | 103.7 | 109.5 |
| 2006 年 11 月 | 93.0 | 87.4 | 91.1 | 109.4 | 122.8 | 134.2 | 94.3 | 94.9 | 91.1 | 93.6 | 100.4 | 111.0 |
| 2006 年 12 月 | 93.8 | 88.4 | 91.6 | 109.8 | 123.2 | 139.2 | 94.7 | 94.4 | 91.6 | 95.3 | 102.8 | 112.0 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
