2007 年住宅樓價及租金指數
2007 年差餉物業估價署的住宅樓價及租金指數月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
2007 年 12 月的整體住宅樓價為 117.9,較上年 12 月變動 +25.7%。
本頁列出指數,並非物業價格或月租金額。不同分類的相對變幅可以比較,但指數不能直接當作某個單位的售價。
售價指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
租金指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 2006 年 12 月 | 2007 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 整體住宅樓價 | 93.8 | 117.9 | +25.7% | 12/12 |
| A 類(40 平方米以下)樓價 | 88.4 | 112.8 | +27.6% | 12/12 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)樓價 | 91.6 | 113.2 | +23.6% | 12/12 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)樓價 | 109.8 | 138.7 | +26.3% | 12/12 |
| D 類(100 至 159.9 平方米)樓價 | 123.2 | 159.1 | +29.1% | 12/12 |
| E 類(160 平方米或以上)樓價 | 139.2 | 188.5 | +35.4% | 12/12 |
| 整體住宅租金 | 94.7 | 110.0 | +16.2% | 12/12 |
| A 類(40 平方米以下)租金 | 94.4 | 107.9 | +14.3% | 12/12 |
| B 類(40 至 69.9 平方米)租金 | 91.6 | 107.0 | +16.8% | 12/12 |
| C 類(70 至 99.9 平方米)租金 | 95.3 | 111.1 | +16.6% | 12/12 |
| D 類(100 至 159.9 平方米)租金 | 102.8 | 123.6 | +20.2% | 12/12 |
| E 類(160 平方米或以上)租金 | 112.0 | 130.6 | +16.6% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
月度原始紀錄
| 月份 | 整體住宅樓價 | A 類(40 平方米以下)樓價 | B 類(40 至 69.9 平方米)樓價 | C 類(70 至 99.9 平方米)樓價 | D 類(100 至 159.9 平方米)樓價 | E 類(160 平方米或以上)樓價 | 整體住宅租金 | A 類(40 平方米以下)租金 | B 類(40 至 69.9 平方米)租金 | C 類(70 至 99.9 平方米)租金 | D 類(100 至 159.9 平方米)租金 | E 類(160 平方米或以上)租金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 年 1 月 | 95.2 | 89.4 | 93.4 | 109.3 | 125.5 | 145.3 | 95.4 | 93.9 | 92.8 | 95.5 | 107.6 | 110.5 |
| 2007 年 2 月 | 96.6 | 91.0 | 94.6 | 111.5 | 127.6 | 144.6 | 95.6 | 94.0 | 92.4 | 97.5 | 108.1 | 112.7 |
| 2007 年 3 月 | 97.9 | 93.3 | 95.4 | 112.0 | 128.1 | 149.6 | 96.9 | 94.9 | 93.9 | 98.9 | 108.0 | 116.4 |
| 2007 年 4 月 | 98.7 | 94.1 | 95.8 | 114.1 | 131.2 | 152.5 | 98.4 | 97.5 | 94.3 | 99.8 | 112.1 | 117.3 |
| 2007 年 5 月 | 100.5 | 95.5 | 97.9 | 116.6 | 131.5 | 153.7 | 99.9 | 99.2 | 95.8 | 100.9 | 114.2 | 117.5 |
| 2007 年 6 月 | 101.6 | 96.6 | 98.8 | 117.1 | 135.7 | 156.1 | 100.5 | 99.3 | 95.8 | 103.9 | 115.5 | 120.2 |
| 2007 年 7 月 | 102.8 | 97.6 | 100.2 | 118.8 | 136.1 | 157.2 | 102.5 | 101.6 | 97.9 | 104.4 | 116.0 | 126.4 |
| 2007 年 8 月 | 104.0 | 98.9 | 101.0 | 120.1 | 140.3 | 164.9 | 103.8 | 102.4 | 99.7 | 105.7 | 117.4 | 126.8 |
| 2007 年 9 月 | 105.3 | 100.0 | 102.4 | 120.9 | 142.4 | 169.2 | 104.7 | 103.4 | 100.6 | 107.1 | 118.3 | 126.8 |
| 2007 年 10 月 | 108.5 | 103.6 | 104.9 | 125.0 | 146.0 | 177.2 | 106.2 | 105.1 | 101.9 | 108.0 | 121.4 | 127.9 |
| 2007 年 11 月 | 113.3 | 108.9 | 108.8 | 131.5 | 152.6 | 178.7 | 108.0 | 106.6 | 104.7 | 108.6 | 121.4 | 127.9 |
| 2007 年 12 月 | 117.9 | 112.8 | 113.2 | 138.7 | 159.1 | 188.5 | 110.0 | 107.9 | 107.0 | 111.1 | 123.6 | 130.6 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
