2007 年寫字樓、零售及工廠大廈
2007 年差餉物業估價署的寫字樓、零售及工廠大廈月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
2007 年 12 月的零售業樓宇售價為 188.8,較上年 12 月變動 +20.6%。
本頁列出指數,並非物業價格或月租金額。不同分類的相對變幅可以比較,但指數不能直接當作某個單位的售價。
售價指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
租金指數月度走勢
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 2006 年 12 月 | 2007 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 寫字樓售價 | 140.3 | 199.0 | +41.8% | 12/12 |
| 零售業樓宇售價 | 156.5 | 188.8 | +20.6% | 12/12 |
| 分層工廠大廈售價 | 173.4 | 226.8 | +30.8% | 12/12 |
| 寫字樓租金 | 122.7 | 140.6 | +14.6% | 12/12 |
| 零售業樓宇租金 | 106.9 | 116.4 | +8.9% | 12/12 |
| 分層工廠大廈租金 | 95.0 | 105.9 | +11.5% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
月度原始紀錄
| 月份 | 寫字樓售價 | 零售業樓宇售價 | 分層工廠大廈售價 | 寫字樓租金 | 零售業樓宇租金 | 分層工廠大廈租金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 年 1 月 | 145.6 | 158.9 | 174.3 | 124.6 | 107.4 | 95.6 |
| 2007 年 2 月 | 148.2 | 157.9 | 179.1 | 126.2 | 107.9 | 97.1 |
| 2007 年 3 月 | 151.6 | 159.7 | 177.4 | 126.6 | 108.9 | 97.4 |
| 2007 年 4 月 | 153.0 | 165.1 | 188.4 | 127.5 | 108.6 | 98.3 |
| 2007 年 5 月 | 155.5 | 169.5 | 194.5 | 129.9 | 110.0 | 99.3 |
| 2007 年 6 月 | 160.1 | 171.4 | 196.7 | 131.4 | 111.0 | 100.1 |
| 2007 年 7 月 | 164.0 | 174.9 | 201.9 | 132.1 | 112.5 | 100.4 |
| 2007 年 8 月 | 168.3 | 176.4 | 210.4 | 133.6 | 113.4 | 101.1 |
| 2007 年 9 月 | 170.2 | 178.5 | 211.0 | 134.7 | 114.5 | 104.0 |
| 2007 年 10 月 | 178.6 | 182.6 | 213.4 | 137.1 | 115.4 | 103.1 |
| 2007 年 11 月 | 191.3 | 186.4 | 219.5 | 138.4 | 115.9 | 103.6 |
| 2007 年 12 月 | 199.0 | 188.8 | 226.8 | 140.6 | 116.4 | 105.9 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
