2007 年三區住宅價格及租金
2007 年差餉物業估價署的三區住宅價格及租金月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
2007 年 12 月的港島 A 類(40 平方米以下)售價為 每呎 5,795 元,較上年 12 月變動 +39.5%。
圖表保留來源的每平方米港元單位,表格另換算為每平方呎。資料涵蓋港島、九龍及新界的指定住宅類別,不是個別屋苑或單位的估值。
B 類(40 至 69.9 平方米)價格走勢(港元/平方米)
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
B 類(40 至 69.9 平方米)月租走勢(港元/平方米/月)
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 2006 年 12 月 | 2007 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 港島 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 4,155 元 | 每呎 5,795 元 | +39.5% | 12/12 |
| 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 4,958 元 | 每呎 6,857 元 | +38.3% | 12/12 |
| 港島 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 6,424 元 | 每呎 9,240 元 | +43.8% | 12/12 |
| 港島 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 8,022 元 | 每呎 11,745 元 | +46.4% | 12/12 |
| 港島 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 10,401 元 | 每呎 18,175 元 | +74.7% | 12/12 |
| 九龍 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 2,914 元 | 每呎 4,019 元 | +37.9% | 12/12 |
| 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 3,487 元 | 每呎 5,372 元 | +54.1% | 12/12 |
| 九龍 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 5,335 元 | 每呎 8,903 元 | +66.9% | 12/12 |
| 九龍 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 6,500 元 | 每呎 10,096 元 | +55.3% | 12/12 |
| 九龍 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 9,709 元 成交少 | 每呎 15,626 元 成交少 | +60.9% | 12/12 |
| 新界 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 2,587 元 | 每呎 3,375 元 | +30.5% | 12/12 |
| 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 2,821 元 | 每呎 3,535 元 | +25.3% | 12/12 |
| 新界 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 3,794 元 | 每呎 4,522 元 | +19.2% | 12/12 |
| 新界 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 5,018 元 | 每呎 5,568 元 | +11% | 12/12 |
| 新界 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 5,347 元 | 每呎 7,473 元 | +39.8% | 12/12 |
| 港島 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 19.5 元/月 | 每呎 23.0 元/月 | +18.1% | 12/12 |
| 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 18.5 元/月 | 每呎 23.2 元/月 | +25.6% | 12/12 |
| 港島 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 24.2 元/月 | 每呎 28.2 元/月 | +16.9% | 12/12 |
| 港島 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 27.8 元/月 | 每呎 33.2 元/月 | +19.4% | 12/12 |
| 港島 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 32.2 元/月 | 每呎 38.6 元/月 | +19.9% | 12/12 |
| 九龍 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 14.7 元/月 | 每呎 16.4 元/月 | +11.4% | 12/12 |
| 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 15.1 元/月 | 每呎 17.2 元/月 | +14.2% | 12/12 |
| 九龍 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 20.1 元/月 | 每呎 21.1 元/月 | +5.1% | 12/12 |
| 九龍 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 21.7 元/月 | 每呎 22.1 元/月 | +1.7% | 12/12 |
| 九龍 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 17.5 元/月 成交少 | 每呎 18.6 元/月 成交少 | +6.4% | 12/12 |
| 新界 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 10.9 元/月 | 每呎 13.4 元/月 | +23.1% | 12/12 |
| 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 10.1 元/月 | 每呎 12.4 元/月 | +22% | 12/12 |
| 新界 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 11.1 元/月 | 每呎 14.0 元/月 | +25.8% | 12/12 |
| 新界 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 16.4 元/月 | 每呎 20.2 元/月 | +22.6% | 12/12 |
| 新界 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 17.0 元/月 成交少 | 每呎 24.8 元/月 成交少 | +45.9% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
港島:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 港島 A 類(40 平方米以下)售價 | 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 港島 A 類(40 平方米以下)月租 | 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2007 年 1 月 | 每呎 4,226 元 | 每呎 5,012 元 | 每呎 19.5 元/月 | 每呎 19.8 元/月 |
| 2007 年 2 月 | 每呎 4,286 元 | 每呎 5,178 元 | 每呎 20.4 元/月 | 每呎 20.3 元/月 |
| 2007 年 3 月 | 每呎 4,324 元 | 每呎 5,059 元 | 每呎 20.3 元/月 | 每呎 20.3 元/月 |
| 2007 年 4 月 | 每呎 4,469 元 | 每呎 5,154 元 | 每呎 20.3 元/月 | 每呎 19.7 元/月 |
| 2007 年 5 月 | 每呎 4,631 元 | 每呎 5,389 元 | 每呎 20.4 元/月 | 每呎 19.8 元/月 |
| 2007 年 6 月 | 每呎 4,720 元 | 每呎 5,499 元 | 每呎 21.8 元/月 | 每呎 20.8 元/月 |
| 2007 年 7 月 | 每呎 4,628 元 | 每呎 5,524 元 | 每呎 24.1 元/月 | 每呎 22.7 元/月 |
| 2007 年 8 月 | 每呎 4,773 元 | 每呎 5,570 元 | 每呎 27.3 元/月 | 每呎 25.0 元/月 |
| 2007 年 9 月 | 每呎 4,779 元 | 每呎 5,717 元 | 每呎 24.5 元/月 | 每呎 23.0 元/月 |
| 2007 年 10 月 | 每呎 5,018 元 | 每呎 5,972 元 | 每呎 22.7 元/月 | 每呎 22.6 元/月 |
| 2007 年 11 月 | 每呎 5,582 元 | 每呎 6,494 元 | 每呎 21.9 元/月 | 每呎 23.4 元/月 |
| 2007 年 12 月 | 每呎 5,795 元 | 每呎 6,857 元 | 每呎 23.0 元/月 | 每呎 23.2 元/月 |
九龍:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 九龍 A 類(40 平方米以下)售價 | 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 九龍 A 類(40 平方米以下)月租 | 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2007 年 1 月 | 每呎 2,966 元 | 每呎 3,677 元 | 每呎 14.4 元/月 | 每呎 14.9 元/月 |
| 2007 年 2 月 | 每呎 2,991 元 | 每呎 4,051 元 | 每呎 15.2 元/月 | 每呎 15.0 元/月 |
| 2007 年 3 月 | 每呎 3,133 元 | 每呎 3,836 元 | 每呎 14.5 元/月 | 每呎 15.1 元/月 |
| 2007 年 4 月 | 每呎 3,122 元 | 每呎 3,810 元 | 每呎 14.9 元/月 | 每呎 14.5 元/月 |
| 2007 年 5 月 | 每呎 3,212 元 | 每呎 3,924 元 | 每呎 15.2 元/月 | 每呎 15.1 元/月 |
| 2007 年 6 月 | 每呎 3,255 元 | 每呎 4,012 元 | 每呎 14.4 元/月 | 每呎 15.0 元/月 |
| 2007 年 7 月 | 每呎 3,329 元 | 每呎 4,297 元 | 每呎 14.7 元/月 | 每呎 15.0 元/月 |
| 2007 年 8 月 | 每呎 3,393 元 | 每呎 4,338 元 | 每呎 15.7 元/月 | 每呎 15.3 元/月 |
| 2007 年 9 月 | 每呎 3,507 元 | 每呎 4,341 元 | 每呎 17.5 元/月 | 每呎 16.4 元/月 |
| 2007 年 10 月 | 每呎 3,665 元 | 每呎 4,819 元 | 每呎 18.7 元/月 | 每呎 18.1 元/月 |
| 2007 年 11 月 | 每呎 3,881 元 | 每呎 5,172 元 | 每呎 16.9 元/月 | 每呎 17.3 元/月 |
| 2007 年 12 月 | 每呎 4,019 元 | 每呎 5,372 元 | 每呎 16.4 元/月 | 每呎 17.2 元/月 |
新界:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 新界 A 類(40 平方米以下)售價 | 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 新界 A 類(40 平方米以下)月租 | 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2007 年 1 月 | 每呎 2,664 元 | 每呎 2,877 元 | 每呎 11.1 元/月 | 每呎 9.8 元/月 |
| 2007 年 2 月 | 每呎 2,782 元 | 每呎 2,977 元 | 每呎 11.0 元/月 | 每呎 10.2 元/月 |
| 2007 年 3 月 | 每呎 2,876 元 | 每呎 2,944 元 | 每呎 11.2 元/月 | 每呎 10.4 元/月 |
| 2007 年 4 月 | 每呎 2,877 元 | 每呎 2,988 元 | 每呎 11.4 元/月 | 每呎 10.2 元/月 |
| 2007 年 5 月 | 每呎 2,870 元 | 每呎 3,012 元 | 每呎 11.4 元/月 | 每呎 10.1 元/月 |
| 2007 年 6 月 | 每呎 2,862 元 | 每呎 3,001 元 | 每呎 11.1 元/月 | 每呎 10.9 元/月 |
| 2007 年 7 月 | 每呎 2,945 元 | 每呎 3,018 元 | 每呎 11.5 元/月 | 每呎 11.1 元/月 |
| 2007 年 8 月 | 每呎 2,975 元 | 每呎 3,096 元 | 每呎 11.8 元/月 | 每呎 11.1 元/月 |
| 2007 年 9 月 | 每呎 2,998 元 | 每呎 3,177 元 | 每呎 11.8 元/月 | 每呎 11.1 元/月 |
| 2007 年 10 月 | 每呎 3,116 元 | 每呎 3,331 元 | 每呎 12.2 元/月 | 每呎 11.4 元/月 |
| 2007 年 11 月 | 每呎 3,286 元 | 每呎 3,478 元 | 每呎 13.1 元/月 | 每呎 12.3 元/月 |
| 2007 年 12 月 | 每呎 3,375 元 | 每呎 3,535 元 | 每呎 13.4 元/月 | 每呎 12.4 元/月 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
