2008 年三區住宅價格及租金
2008 年差餉物業估價署的三區住宅價格及租金月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
2008 年 12 月的港島 A 類(40 平方米以下)售價為 每呎 4,705 元,較上年 12 月變動 -18.8%。
圖表保留來源的每平方米港元單位,表格另換算為每平方呎。資料涵蓋港島、九龍及新界的指定住宅類別,不是個別屋苑或單位的估值。
B 類(40 至 69.9 平方米)價格走勢(港元/平方米)
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
B 類(40 至 69.9 平方米)月租走勢(港元/平方米/月)
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 2007 年 12 月 | 2008 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 港島 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 5,795 元 | 每呎 4,705 元 | -18.8% | 12/12 |
| 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 6,857 元 | 每呎 5,410 元 | -21.1% | 12/12 |
| 港島 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 9,240 元 | 每呎 7,742 元 | -16.2% | 12/12 |
| 港島 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 11,745 元 | 每呎 9,021 元 | -23.2% | 12/12 |
| 港島 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 18,175 元 | 每呎 13,034 元 | -28.3% | 12/12 |
| 九龍 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 4,019 元 | 每呎 3,559 元 | -11.4% | 12/12 |
| 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 5,372 元 | 每呎 4,386 元 | -18.3% | 12/12 |
| 九龍 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 8,903 元 | 每呎 6,384 元 | -28.3% | 12/12 |
| 九龍 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 10,096 元 | 每呎 8,091 元 | -19.9% | 12/12 |
| 九龍 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 15,626 元 成交少 | 每呎 8,538 元 成交少 | -45.4% | 12/12 |
| 新界 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 3,375 元 | 每呎 3,120 元 | -7.6% | 12/12 |
| 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 3,535 元 | 每呎 3,269 元 | -7.5% | 12/12 |
| 新界 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 4,522 元 | 每呎 4,079 元 | -9.8% | 12/12 |
| 新界 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 5,568 元 | 每呎 4,741 元 | -14.9% | 12/12 |
| 新界 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 7,473 元 | 每呎 5,520 元 成交少 | -26.1% | 12/12 |
| 港島 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 23.0 元/月 | 每呎 21.8 元/月 | -5.2% | 12/12 |
| 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 23.2 元/月 | 每呎 19.1 元/月 | -17.6% | 12/12 |
| 港島 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 28.2 元/月 | 每呎 24.7 元/月 | -12.5% | 12/12 |
| 港島 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 33.2 元/月 | 每呎 29.7 元/月 | -10.4% | 12/12 |
| 港島 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 38.6 元/月 | 每呎 36.7 元/月 | -5% | 12/12 |
| 九龍 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 16.4 元/月 | 每呎 15.9 元/月 | -2.8% | 12/12 |
| 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 17.2 元/月 | 每呎 16.1 元/月 | -6.5% | 12/12 |
| 九龍 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 21.1 元/月 | 每呎 20.7 元/月 | -1.8% | 12/12 |
| 九龍 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 22.1 元/月 | 每呎 22.7 元/月 | +2.5% | 12/12 |
| 九龍 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 18.6 元/月 成交少 | 每呎 17.5 元/月 成交少 | -6% | 12/12 |
| 新界 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 13.4 元/月 | 每呎 12.1 元/月 | -9.7% | 12/12 |
| 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 12.4 元/月 | 每呎 11.2 元/月 | -9% | 12/12 |
| 新界 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 14.0 元/月 | 每呎 12.7 元/月 | -9.3% | 12/12 |
| 新界 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 20.2 元/月 | 每呎 19.5 元/月 | -3.2% | 12/12 |
| 新界 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 24.8 元/月 成交少 | 每呎 18.1 元/月 成交少 | -27% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
港島:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 港島 A 類(40 平方米以下)售價 | 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 港島 A 類(40 平方米以下)月租 | 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 年 1 月 | 每呎 6,064 元 | 每呎 7,142 元 | 每呎 23.6 元/月 | 每呎 25.5 元/月 |
| 2008 年 2 月 | 每呎 6,309 元 | 每呎 7,248 元 | 每呎 22.4 元/月 | 每呎 25.5 元/月 |
| 2008 年 3 月 | 每呎 6,338 元 | 每呎 7,134 元 | 每呎 24.0 元/月 | 每呎 25.8 元/月 |
| 2008 年 4 月 | 每呎 6,111 元 | 每呎 7,047 元 | 每呎 24.2 元/月 | 每呎 25.5 元/月 |
| 2008 年 5 月 | 每呎 6,224 元 | 每呎 7,034 元 | 每呎 25.5 元/月 | 每呎 26.0 元/月 |
| 2008 年 6 月 | 每呎 6,129 元 | 每呎 7,035 元 | 每呎 24.7 元/月 | 每呎 25.7 元/月 |
| 2008 年 7 月 | 每呎 5,931 元 | 每呎 6,706 元 | 每呎 27.8 元/月 | 每呎 27.1 元/月 |
| 2008 年 8 月 | 每呎 5,605 元 | 每呎 6,378 元 | 每呎 31.6 元/月 | 每呎 29.3 元/月 |
| 2008 年 9 月 | 每呎 5,483 元 | 每呎 6,502 元 | 每呎 29.0 元/月 | 每呎 26.3 元/月 |
| 2008 年 10 月 | 每呎 5,356 元 | 每呎 5,717 元 | 每呎 25.8 元/月 | 每呎 23.4 元/月 |
| 2008 年 11 月 | 每呎 4,515 元 | 每呎 5,384 元 | 每呎 23.2 元/月 | 每呎 21.2 元/月 |
| 2008 年 12 月 | 每呎 4,705 元 | 每呎 5,410 元 | 每呎 21.8 元/月 | 每呎 19.1 元/月 |
九龍:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 九龍 A 類(40 平方米以下)售價 | 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 九龍 A 類(40 平方米以下)月租 | 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 年 1 月 | 每呎 4,089 元 | 每呎 5,466 元 | 每呎 16.4 元/月 | 每呎 17.4 元/月 |
| 2008 年 2 月 | 每呎 4,071 元 | 每呎 5,486 元 | 每呎 17.3 元/月 | 每呎 18.9 元/月 |
| 2008 年 3 月 | 每呎 3,965 元 | 每呎 5,029 元 | 每呎 18.2 元/月 | 每呎 18.6 元/月 |
| 2008 年 4 月 | 每呎 4,002 元 | 每呎 4,847 元 | 每呎 18.4 元/月 | 每呎 17.9 元/月 |
| 2008 年 5 月 | 每呎 4,121 元 | 每呎 5,011 元 | 每呎 17.9 元/月 | 每呎 18.8 元/月 |
| 2008 年 6 月 | 每呎 4,167 元 | 每呎 5,035 元 | 每呎 17.7 元/月 | 每呎 18.6 元/月 |
| 2008 年 7 月 | 每呎 3,939 元 | 每呎 4,653 元 | 每呎 19.3 元/月 | 每呎 20.9 元/月 |
| 2008 年 8 月 | 每呎 3,893 元 | 每呎 4,834 元 | 每呎 20.8 元/月 | 每呎 21.7 元/月 |
| 2008 年 9 月 | 每呎 4,025 元 | 每呎 4,864 元 | 每呎 21.8 元/月 | 每呎 20.5 元/月 |
| 2008 年 10 月 | 每呎 3,850 元 | 每呎 4,520 元 | 每呎 18.5 元/月 | 每呎 19.0 元/月 |
| 2008 年 11 月 | 每呎 3,491 元 | 每呎 4,322 元 | 每呎 16.6 元/月 | 每呎 17.1 元/月 |
| 2008 年 12 月 | 每呎 3,559 元 | 每呎 4,386 元 | 每呎 15.9 元/月 | 每呎 16.1 元/月 |
新界:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 新界 A 類(40 平方米以下)售價 | 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 新界 A 類(40 平方米以下)月租 | 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 年 1 月 | 每呎 3,611 元 | 每呎 3,655 元 | 每呎 13.0 元/月 | 每呎 12.4 元/月 |
| 2008 年 2 月 | 每呎 3,605 元 | 每呎 3,582 元 | 每呎 13.3 元/月 | 每呎 13.3 元/月 |
| 2008 年 3 月 | 每呎 3,559 元 | 每呎 3,458 元 | 每呎 14.1 元/月 | 每呎 13.3 元/月 |
| 2008 年 4 月 | 每呎 3,456 元 | 每呎 3,449 元 | 每呎 13.6 元/月 | 每呎 13.1 元/月 |
| 2008 年 5 月 | 每呎 3,602 元 | 每呎 3,708 元 | 每呎 14.6 元/月 | 每呎 14.2 元/月 |
| 2008 年 6 月 | 每呎 3,554 元 | 每呎 3,690 元 | 每呎 14.1 元/月 | 每呎 13.3 元/月 |
| 2008 年 7 月 | 每呎 3,516 元 | 每呎 3,563 元 | 每呎 14.1 元/月 | 每呎 13.4 元/月 |
| 2008 年 8 月 | 每呎 3,549 元 | 每呎 3,571 元 | 每呎 13.7 元/月 | 每呎 13.2 元/月 |
| 2008 年 9 月 | 每呎 3,487 元 | 每呎 3,614 元 | 每呎 13.9 元/月 | 每呎 13.2 元/月 |
| 2008 年 10 月 | 每呎 3,265 元 | 每呎 3,444 元 | 每呎 13.6 元/月 | 每呎 13.2 元/月 |
| 2008 年 11 月 | 每呎 3,147 元 | 每呎 3,181 元 | 每呎 12.5 元/月 | 每呎 12.3 元/月 |
| 2008 年 12 月 | 每呎 3,120 元 | 每呎 3,269 元 | 每呎 12.1 元/月 | 每呎 11.2 元/月 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
