2009 年三區住宅價格及租金
2009 年差餉物業估價署的三區住宅價格及租金月度數據,附全年圖表、月度表格及可核對的年末比較。
這一年如何比較
2009 年 12 月的港島 A 類(40 平方米以下)售價為 每呎 6,308 元,較上年 12 月變動 +34.1%。
圖表保留來源的每平方米港元單位,表格另換算為每平方呎。資料涵蓋港島、九龍及新界的指定住宅類別,不是個別屋苑或單位的估值。
B 類(40 至 69.9 平方米)價格走勢(港元/平方米)
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
B 類(40 至 69.9 平方米)月租走勢(港元/平方米/月)
如有上年 12 月數據,圖表會一併顯示作比較起點;缺值不作零值或估算。
年末數字及覆蓋範圍
| 數據系列 | 2008 年 12 月 | 2009 年 12 月 | 12 月按年變幅 | 年內月份覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 港島 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 4,705 元 | 每呎 6,308 元 | +34.1% | 12/12 |
| 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 5,410 元 | 每呎 7,153 元 | +32.2% | 12/12 |
| 港島 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 7,742 元 | 每呎 9,593 元 | +23.9% | 12/12 |
| 港島 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 9,021 元 | 每呎 12,035 元 | +33.4% | 12/12 |
| 港島 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 13,034 元 | 每呎 17,118 元 | +31.3% | 12/12 |
| 九龍 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 3,559 元 | 每呎 4,660 元 | +31% | 12/12 |
| 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 4,386 元 | 每呎 5,923 元 | +35% | 12/12 |
| 九龍 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 6,384 元 | 每呎 9,215 元 | +44.4% | 12/12 |
| 九龍 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 8,091 元 | 每呎 10,117 元 | +25% | 12/12 |
| 九龍 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 8,538 元 成交少 | 每呎 14,407 元 成交少 | +68.7% | 12/12 |
| 新界 A 類(40 平方米以下)售價 | 每呎 3,120 元 | 每呎 3,990 元 | +27.9% | 12/12 |
| 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 每呎 3,269 元 | 每呎 3,911 元 | +19.6% | 12/12 |
| 新界 C 類(70 至 99.9 平方米)售價 | 每呎 4,079 元 | 每呎 4,933 元 | +20.9% | 12/12 |
| 新界 D 類(100 至 159.9 平方米)售價 | 每呎 4,741 元 | 每呎 5,683 元 | +19.9% | 12/12 |
| 新界 E 類(160 平方米或以上)售價 | 每呎 5,520 元 成交少 | 每呎 7,413 元 | +34.3% | 12/12 |
| 港島 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 21.8 元/月 | 每呎 22.9 元/月 | +4.7% | 12/12 |
| 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 19.1 元/月 | 每呎 23.0 元/月 | +20.4% | 12/12 |
| 港島 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 24.7 元/月 | 每呎 27.8 元/月 | +12.4% | 12/12 |
| 港島 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 29.7 元/月 | 每呎 30.7 元/月 | +3.1% | 12/12 |
| 港島 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 36.7 元/月 | 每呎 34.1 元/月 | -7.1% | 12/12 |
| 九龍 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 15.9 元/月 | 每呎 17.0 元/月 | +7% | 12/12 |
| 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 16.1 元/月 | 每呎 18.0 元/月 | +12.1% | 12/12 |
| 九龍 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 20.7 元/月 | 每呎 23.0 元/月 | +11.2% | 12/12 |
| 九龍 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 22.7 元/月 | 每呎 21.6 元/月 | -4.9% | 12/12 |
| 九龍 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 17.5 元/月 成交少 | 每呎 22.6 元/月 成交少 | +29.3% | 11/12 |
| 新界 A 類(40 平方米以下)月租 | 每呎 12.1 元/月 | 每呎 14.0 元/月 | +16.2% | 12/12 |
| 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 11.2 元/月 | 每呎 12.5 元/月 | +11.6% | 12/12 |
| 新界 C 類(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 12.7 元/月 | 每呎 14.2 元/月 | +11.7% | 12/12 |
| 新界 D 類(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 19.5 元/月 | 每呎 18.0 元/月 | -7.6% | 12/12 |
| 新界 E 類(160 平方米或以上)月租 | 每呎 18.1 元/月 成交少 | 每呎 19.8 元/月 | +9.2% | 12/12 |
變幅只在兩年 12 月均有數值時列出。來源的臨時或成交較少標記與數值一起保留。
港島:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 港島 A 類(40 平方米以下)售價 | 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 港島 A 類(40 平方米以下)月租 | 港島 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 年 1 月 | 每呎 4,852 元 | 每呎 5,716 元 | 每呎 21.6 元/月 | 每呎 19.1 元/月 |
| 2009 年 2 月 | 每呎 4,817 元 | 每呎 5,688 元 | 每呎 21.5 元/月 | 每呎 19.1 元/月 |
| 2009 年 3 月 | 每呎 4,802 元 | 每呎 5,792 元 | 每呎 20.4 元/月 | 每呎 18.4 元/月 |
| 2009 年 4 月 | 每呎 5,192 元 | 每呎 6,248 元 | 每呎 20.3 元/月 | 每呎 19.0 元/月 |
| 2009 年 5 月 | 每呎 5,417 元 | 每呎 6,419 元 | 每呎 20.7 元/月 | 每呎 19.6 元/月 |
| 2009 年 6 月 | 每呎 5,757 元 | 每呎 6,657 元 | 每呎 19.6 元/月 | 每呎 20.3 元/月 |
| 2009 年 7 月 | 每呎 5,848 元 | 每呎 6,750 元 | 每呎 21.3 元/月 | 每呎 21.8 元/月 |
| 2009 年 8 月 | 每呎 6,048 元 | 每呎 6,951 元 | 每呎 22.9 元/月 | 每呎 23.6 元/月 |
| 2009 年 9 月 | 每呎 6,121 元 | 每呎 7,252 元 | 每呎 23.0 元/月 | 每呎 22.9 元/月 |
| 2009 年 10 月 | 每呎 6,166 元 | 每呎 7,166 元 | 每呎 25.0 元/月 | 每呎 23.2 元/月 |
| 2009 年 11 月 | 每呎 6,271 元 | 每呎 7,103 元 | 每呎 23.5 元/月 | 每呎 23.2 元/月 |
| 2009 年 12 月 | 每呎 6,308 元 | 每呎 7,153 元 | 每呎 22.9 元/月 | 每呎 23.0 元/月 |
九龍:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 九龍 A 類(40 平方米以下)售價 | 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 九龍 A 類(40 平方米以下)月租 | 九龍 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 年 1 月 | 每呎 3,644 元 | 每呎 4,423 元 | 每呎 15.7 元/月 | 每呎 15.1 元/月 |
| 2009 年 2 月 | 每呎 3,354 元 | 每呎 4,125 元 | 每呎 15.3 元/月 | 每呎 15.2 元/月 |
| 2009 年 3 月 | 每呎 3,535 元 | 每呎 4,413 元 | 每呎 16.1 元/月 | 每呎 15.4 元/月 |
| 2009 年 4 月 | 每呎 3,793 元 | 每呎 4,964 元 | 每呎 16.2 元/月 | 每呎 15.1 元/月 |
| 2009 年 5 月 | 每呎 3,921 元 | 每呎 4,963 元 | 每呎 15.8 元/月 | 每呎 15.3 元/月 |
| 2009 年 6 月 | 每呎 4,115 元 | 每呎 5,263 元 | 每呎 15.9 元/月 | 每呎 15.0 元/月 |
| 2009 年 7 月 | 每呎 4,192 元 | 每呎 5,170 元 | 每呎 17.6 元/月 | 每呎 16.4 元/月 |
| 2009 年 8 月 | 每呎 4,331 元 | 每呎 5,499 元 | 每呎 17.5 元/月 | 每呎 16.6 元/月 |
| 2009 年 9 月 | 每呎 4,396 元 | 每呎 5,509 元 | 每呎 18.6 元/月 | 每呎 17.0 元/月 |
| 2009 年 10 月 | 每呎 4,444 元 | 每呎 5,368 元 | 每呎 17.7 元/月 | 每呎 17.6 元/月 |
| 2009 年 11 月 | 每呎 4,391 元 | 每呎 5,200 元 | 每呎 17.1 元/月 | 每呎 18.0 元/月 |
| 2009 年 12 月 | 每呎 4,660 元 | 每呎 5,923 元 | 每呎 17.0 元/月 | 每呎 18.0 元/月 |
新界:A、B 類月度價格及租金
| 月份 | 新界 A 類(40 平方米以下)售價 | 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)售價 | 新界 A 類(40 平方米以下)月租 | 新界 B 類(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 年 1 月 | 每呎 3,226 元 | 每呎 3,346 元 | 每呎 11.9 元/月 | 每呎 11.1 元/月 |
| 2009 年 2 月 | 每呎 3,264 元 | 每呎 3,356 元 | 每呎 12.0 元/月 | 每呎 11.2 元/月 |
| 2009 年 3 月 | 每呎 3,302 元 | 每呎 3,355 元 | 每呎 12.0 元/月 | 每呎 10.9 元/月 |
| 2009 年 4 月 | 每呎 3,470 元 | 每呎 3,579 元 | 每呎 11.9 元/月 | 每呎 10.9 元/月 |
| 2009 年 5 月 | 每呎 3,484 元 | 每呎 3,573 元 | 每呎 11.9 元/月 | 每呎 11.1 元/月 |
| 2009 年 6 月 | 每呎 3,591 元 | 每呎 3,671 元 | 每呎 12.3 元/月 | 每呎 11.4 元/月 |
| 2009 年 7 月 | 每呎 3,652 元 | 每呎 3,703 元 | 每呎 12.4 元/月 | 每呎 11.4 元/月 |
| 2009 年 8 月 | 每呎 3,800 元 | 每呎 3,760 元 | 每呎 12.7 元/月 | 每呎 11.7 元/月 |
| 2009 年 9 月 | 每呎 3,783 元 | 每呎 3,811 元 | 每呎 13.4 元/月 | 每呎 12.4 元/月 |
| 2009 年 10 月 | 每呎 3,778 元 | 每呎 3,806 元 | 每呎 13.4 元/月 | 每呎 13.0 元/月 |
| 2009 年 11 月 | 每呎 3,877 元 | 每呎 3,798 元 | 每呎 13.7 元/月 | 每呎 12.8 元/月 |
| 2009 年 12 月 | 每呎 3,990 元 | 每呎 3,911 元 | 每呎 14.0 元/月 | 每呎 12.5 元/月 |
繼續研究
資料來源:差餉物業估價署《物業市場統計資料》,經「資料一線通」取得。DATA.GOV.HK。政府擁有有關資料的知識產權,本頁並非政府認可內容。
