柴灣站交通及附近屋苑
比較所示位置 800 米直線範圍內樓宇的地址、落成年份及位置,再核對實際行人路線及睇樓資料。
屋苑及大廈資料
以下樓宇在所示位置 800 米直線範圍內。街道走法、車站出入口及行人通道會影響實際路程。
| 屋苑或大廈 | 地址 | 落成年份 | 直線距離 |
|---|---|---|---|
| 看通中心 | 寧富街1號 | 1968 年 | 約 100 米 |
| 蜆壳工業大廈 | 利眾街12號 | 1966 年 | 約 100 米 |
| 誠興大廈 | 寧富街3號 | 1975 年 | 約 100 米 |
| 萬峰工業大廈 | 祥利街7號 | 1977 年 | 約 100 米 |
| 祥利工業大廈 | 祥利街9號 | 1989 年 | 約 100 米 |
| 吉勝大廈 | 吉勝街8號 | 1982 年 | 約 100 米 |
| 新翠花園 | 柴灣道233號 | 1988 年 | 約 150 米 |
| 祥達中心 | 祥利街18號 | 1993 年 | 約 150 米 |
| 致高工業大廈 | 祥利街17號 | 1974 年 | 約 150 米 |
| 香港柴灣工業大廈 | 利眾街26號 | 1965 年 | 約 150 米 |
| 東貿廣場 | 利眾街24號 | 2012 年 | 約 150 米 |
| 光榮工業大廈 | 利眾街22號 | 1968 年 | 約 150 米 |
柴灣站資料
- 所屬綫路
- 港島綫
- 英文站名
- Chai Wan
