鑽石山站交通及附近屋苑
比較所示位置 800 米直線範圍內樓宇的地址、落成年份及位置,再核對實際行人路線及睇樓資料。
屋苑及大廈資料
以下樓宇在所示位置 800 米直線範圍內。街道走法、車站出入口及行人通道會影響實際路程。
| 屋苑或大廈 | 地址 | 落成年份 | 直線距離 |
|---|---|---|---|
| 星河明居 | 龍蟠街3號 | 1998 年 | 約 100 米 |
| 荷里活廣場 | 龍蟠街3號 | 1998 年 | 約 100 米 |
| 啟鑽苑 | 彩虹道235號 | 2023 年 | 約 150 米 |
| 啟翔苑 | 彩虹道237號 | 2023 年 | 約 150 米 |
| 悅庭軒 | 龍蟠街1號 | 1999 年 | 約 200 米 |
| 龍蟠苑 | 龍蟠街8號 | 1987 至 1992 年 | 約 250 米 |
| 華懋工業大廈 | 彩虹道202/204號及 五芳街5/7號 | 1964 年 | 約 250 米 |
| 緯綸工業大廈 | 彩虹道218及220號 及五芳街23及25號 | 1969 年 | 約 250 米 |
| 永濟工業大廈 | 彩虹道222/224號及 五芳街27/29號 | 1966 年 | 約 250 米 |
| 嘉榮工廠大廈 | 彩虹道214/216號及 五芳街19/21號 | 1965 年 | 約 250 米 |
| 永顯工廠大廈 | 彩虹道226/228號及 五芳街31/33號 | 1969 年 | 約 250 米 |
| 盛景工業大廈 | 彩虹道206/208號及 五芳街9/11號 | 1969 年 | 約 250 米 |
鑽石山站資料
- 所屬綫路
- 觀塘綫屯馬綫
- 英文站名
- Diamond Hill
