茘枝角站交通及附近屋苑
比較所示位置 800 米直線範圍內樓宇的地址、落成年份及位置,再核對實際行人路線及睇樓資料。
屋苑及大廈資料
以下樓宇在所示位置 800 米直線範圍內。街道走法、車站出入口及行人通道會影響實際路程。
| 屋苑或大廈 | 地址 | 落成年份 | 直線距離 |
|---|---|---|---|
| 利豐大廈 | 長沙灣道868及888號 | 1972 年 | 約 50 米 |
| 萬利中心 | 長沙灣道828號 | 1972 年 | 約 50 米 |
| 億利工業中心 | 長沙灣道883號 | 1986 年 | 約 50 米 |
| 長沙灣廣場 | 長沙灣道833號 | 1989 年 | 約 100 米 |
| 香港工業中心 | 青山道489/491號 | 1982 年 | 約 100 米 |
| 西頓中心 | 長順街7號 | 2004 年 | 約 100 米 |
| 昌隆工業大廈 | 長義街10號 | 1977 年 | 約 100 米 |
| 長城工廠大廈 | 長順街11號 | 1977 年 | 約 100 米 |
| 華創中心 | 長沙灣道889號 | 1995 年 | 約 100 米 |
| D2 Place 二期 | 長順街15號 | 1979 年 | 約 150 米 |
| 百生利工業大廈 | 青山道660號 | 1985 年 | 約 150 米 |
| 潮流工貿中心 | 青山道682號 | 1998 年 | 約 150 米 |
茘枝角站資料
- 所屬綫路
- 荃灣綫
- 英文站名
- Lai Chi Kok
