深水埗站交通及附近屋苑
比較所示位置 800 米直線範圍內樓宇的地址、落成年份及位置,再核對實際行人路線及睇樓資料。
屋苑及大廈資料
以下樓宇在所示位置 800 米直線範圍內。街道走法、車站出入口及行人通道會影響實際路程。
| 屋苑或大廈 | 地址 | 落成年份 | 直線距離 |
|---|---|---|---|
| 金沙樓 | 長沙灣道212/216號 | 1964 年 | 約 50 米 |
| 祥賢大廈 | 長沙灣道220號 | 1989 年 | 約 50 米 |
| 積善大樓 | 長沙灣道221/225號 | 1976 年 | 約 50 米 |
| 長利樓 | 長沙灣道219號 | 1981 年 | 約 50 米 |
| 瑞星商業大樓 | 長沙灣道202/204號 | 1978 年 | 約 50 米 |
| 好時閣 | 鴨寮街214/216號 | 1991 年 | 約 50 米 |
| 中銀長沙灣大樓 | 長沙灣道194/200號 | 1975 年 | 約 50 米 |
| 金滿樓 | 桂林街137-139號 | 1982 年 | 約 50 米 |
| 桂林大樓 | 鴨寮街232/234號及 桂林街129/131號 | 1963 年 | 約 50 米 |
| 金華大廈 | 地下至3樓︰ 長沙灣道 226/242號 4樓至12樓︰ | 1977 年 | 約 50 米 |
| 球安大廈 | 長沙灣道251-253號 | 1966 年 | 約 50 米 |
| 玉成樓 | 桂林街141及143號 福華街157A-157D號 | 1964 年 | 約 100 米 |
深水埗站資料
- 所屬綫路
- 荃灣綫
- 英文站名
- Sham Shui Po
