香港科技大學交通及住宿研究
主校園位於新界西貢清水灣,不在港鐵站的步行範圍內;最近的港鐵站是坑口站,需轉乘巴士或小巴。
比較所示位置 800 米直線範圍內樓宇的地址、落成年份及位置,再核對實際行人路線及睇樓資料。
屋苑及大廈資料
以下樓宇在所示位置 800 米直線範圍內。街道走法、車站出入口及行人通道會影響實際路程。
| 屋苑或大廈 | 地址 | 落成年份 | 直線距離 |
|---|---|---|---|
| 蔚藍灣畔 | 將軍澳 培成路15號 | 2002 年 | 約 100 米 |
| 東港城 | 將軍澳 重華路8號 | 1997 年 | 約 100 米 |
| 南豐廣場 | 將軍澳 培成路8號 | 1999 年 | 約 150 米 |
| 安寧花園 | 將軍澳 常寧路10號 | 1990 年 | 約 150 米 |
| 海悅豪園 | 將軍澳 培成路18號 | 1998 年 | 約 150 米 |
| 海悅豪園購物商場 | 將軍澳 培成路18號 | 1999 年 | 約 150 米 |
| 和明苑 | 將軍澳 銀澳路8號 | 1999 年 | 約 250 米 |
| 樂頤居 | 將軍澳 培成里2號 | 2003 年 | 約 300 米 |
| 新寶城 | 將軍澳 銀澳路1號 | 1999 年 | 約 300 米 |
| 靈實胡平頤養院 | 將軍澳 培成里8號 | 1999 年 | 約 300 米 |
| 頌明苑 | 將軍澳 寶順路1號 | 1993 年 | 約 350 米 |
| 裕明苑 | 將軍澳常寧路1號 | 1994 年 | 約 350 米 |
