2001 年三区住宅价格及租金
2001 年差饷物业估价署的三区住宅价格及租金月度数据,附全年图表、月度表格及可核对的年末比较。
这一年如何比较
2001 年 12 月的港岛 A 类(40 平方米以下)售价为 每呎 2,794 元,较上年 12 月变动 -9.4%。
图表保留来源的每平方米港元单位,表格另换算为每平方呎。资料涵盖港岛、九龙及新界的指定住宅类别,不是个别屋苑或单位的估值。
B 类(40 至 69.9 平方米)价格走势(港元/平方米)
如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。
B 类(40 至 69.9 平方米)月租走势(港元/平方米/月)
如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。
年末数字及覆盖范围
| 数据系列 | 2000 年 12 月 | 2001 年 12 月 | 12 月按年变幅 | 年内月份覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 港岛 A 类(40 平方米以下)售价 | 每呎 3,085 元 | 每呎 2,794 元 | -9.4% | 12/12 |
| 港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 每呎 3,632 元 | 每呎 3,341 元 | -8% | 12/12 |
| 港岛 C 类(70 至 99.9 平方米)售价 | 每呎 4,648 元 | 每呎 4,156 元 | -10.6% | 12/12 |
| 港岛 D 类(100 至 159.9 平方米)售价 | 每呎 5,230 元 | 每呎 5,099 元 | -2.5% | 12/12 |
| 港岛 E 类(160 平方米或以上)售价 | 每呎 7,821 元 成交少 | 每呎 6,255 元 | -20% | 12/12 |
| 九龙 A 类(40 平方米以下)售价 | 每呎 2,610 元 | 每呎 2,345 元 | -10.2% | 12/12 |
| 九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 每呎 2,613 元 | 每呎 2,475 元 | -5.3% | 12/12 |
| 九龙 C 类(70 至 99.9 平方米)售价 | 每呎 3,240 元 | 每呎 2,898 元 | -10.5% | 12/12 |
| 九龙 D 类(100 至 159.9 平方米)售价 | 每呎 4,107 元 | 每呎 3,917 元 | -4.6% | 12/12 |
| 九龙 E 类(160 平方米或以上)售价 | 每呎 4,819 元 成交少 | 每呎 5,895 元 成交少 | +22.3% | 12/12 |
| 新界 A 类(40 平方米以下)售价 | 每呎 2,673 元 | 每呎 2,430 元 | -9.1% | 12/12 |
| 新界 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 每呎 2,692 元 | 每呎 2,401 元 | -10.8% | 12/12 |
| 新界 C 类(70 至 99.9 平方米)售价 | 每呎 3,093 元 | 每呎 2,877 元 | -7% | 12/12 |
| 新界 D 类(100 至 159.9 平方米)售价 | 每呎 3,433 元 | 每呎 3,075 元 | -10.4% | 12/12 |
| 新界 E 类(160 平方米或以上)售价 | 每呎 3,809 元 | 每呎 3,612 元 成交少 | -5.2% | 12/12 |
| 港岛 A 类(40 平方米以下)月租 | 每呎 17.9 元/月 | 每呎 16.3 元/月 | -9.3% | 12/12 |
| 港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 19.4 元/月 | 每呎 16.4 元/月 | -15.8% | 12/12 |
| 港岛 C 类(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 24.7 元/月 | 每呎 22.1 元/月 | -10.5% | 12/12 |
| 港岛 D 类(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 26.4 元/月 | 每呎 24.0 元/月 | -9.2% | 12/12 |
| 港岛 E 类(160 平方米或以上)月租 | 每呎 28.7 元/月 | 每呎 29.5 元/月 | +2.6% | 12/12 |
| 九龙 A 类(40 平方米以下)月租 | 每呎 15.1 元/月 | 每呎 13.4 元/月 | -11.1% | 12/12 |
| 九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 14.4 元/月 | 每呎 12.6 元/月 | -12.3% | 12/12 |
| 九龙 C 类(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 19.0 元/月 | 每呎 16.4 元/月 | -13.7% | 12/12 |
| 九龙 D 类(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 22.9 元/月 | 每呎 17.0 元/月 成交少 | -25.9% | 12/12 |
| 九龙 E 类(160 平方米或以上)月租 | 每呎 23.7 元/月 成交少 | 每呎 15.9 元/月 成交少 | -32.9% | 12/12 |
| 新界 A 类(40 平方米以下)月租 | 每呎 12.2 元/月 | 每呎 10.7 元/月 | -12.2% | 12/12 |
| 新界 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 11.1 元/月 | 每呎 10.0 元/月 | -10% | 12/12 |
| 新界 C 类(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 13.5 元/月 | 每呎 12.5 元/月 | -6.9% | 12/12 |
| 新界 D 类(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 19.0 元/月 | 每呎 16.2 元/月 | -15.1% | 12/12 |
| 新界 E 类(160 平方米或以上)月租 | 每呎 16.5 元/月 成交少 | 每呎 14.0 元/月 成交少 | -15.2% | 12/12 |
变幅只在两年 12 月均有数值时列出。来源的临时或成交较少标记与数值一起保留。
港岛:A、B 类月度价格及租金
| 月份 | 港岛 A 类(40 平方米以下)售价 | 港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 港岛 A 类(40 平方米以下)月租 | 港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2001 年 1 月 | 每呎 2,965 元 | 每呎 3,723 元 | 每呎 17.5 元/月 | 每呎 18.2 元/月 |
| 2001 年 2 月 | 每呎 3,068 元 | 每呎 3,665 元 | 每呎 18.1 元/月 | 每呎 18.5 元/月 |
| 2001 年 3 月 | 每呎 3,109 元 | 每呎 3,854 元 | 每呎 18.2 元/月 | 每呎 18.0 元/月 |
| 2001 年 4 月 | 每呎 3,004 元 | 每呎 3,636 元 | 每呎 17.7 元/月 | 每呎 18.1 元/月 |
| 2001 年 5 月 | 每呎 3,036 元 | 每呎 3,621 元 | 每呎 17.7 元/月 | 每呎 17.5 元/月 |
| 2001 年 6 月 | 每呎 3,070 元 | 每呎 3,876 元 | 每呎 17.4 元/月 | 每呎 17.8 元/月 |
| 2001 年 7 月 | 每呎 3,019 元 | 每呎 3,730 元 | 每呎 17.1 元/月 | 每呎 17.8 元/月 |
| 2001 年 8 月 | 每呎 3,040 元 | 每呎 3,546 元 | 每呎 16.9 元/月 | 每呎 18.0 元/月 |
| 2001 年 9 月 | 每呎 2,825 元 | 每呎 3,694 元 | 每呎 17.3 元/月 | 每呎 18.0 元/月 |
| 2001 年 10 月 | 每呎 2,764 元 | 每呎 3,275 元 | 每呎 17.2 元/月 | 每呎 17.7 元/月 |
| 2001 年 11 月 | 每呎 2,849 元 | 每呎 3,317 元 | 每呎 16.7 元/月 | 每呎 17.0 元/月 |
| 2001 年 12 月 | 每呎 2,794 元 | 每呎 3,341 元 | 每呎 16.3 元/月 | 每呎 16.4 元/月 |
九龙:A、B 类月度价格及租金
| 月份 | 九龙 A 类(40 平方米以下)售价 | 九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 九龙 A 类(40 平方米以下)月租 | 九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2001 年 1 月 | 每呎 2,612 元 | 每呎 2,675 元 | 每呎 15.0 元/月 | 每呎 15.2 元/月 |
| 2001 年 2 月 | 每呎 2,543 元 | 每呎 2,705 元 | 每呎 14.9 元/月 | 每呎 14.1 元/月 |
| 2001 年 3 月 | 每呎 2,607 元 | 每呎 2,705 元 | 每呎 14.7 元/月 | 每呎 13.7 元/月 |
| 2001 年 4 月 | 每呎 2,594 元 | 每呎 2,568 元 | 每呎 14.4 元/月 | 每呎 13.7 元/月 |
| 2001 年 5 月 | 每呎 2,548 元 | 每呎 2,646 元 | 每呎 14.6 元/月 | 每呎 13.7 元/月 |
| 2001 年 6 月 | 每呎 2,534 元 | 每呎 2,983 元 | 每呎 14.1 元/月 | 每呎 12.8 元/月 |
| 2001 年 7 月 | 每呎 2,449 元 | 每呎 2,679 元 | 每呎 13.9 元/月 | 每呎 13.7 元/月 |
| 2001 年 8 月 | 每呎 2,450 元 | 每呎 2,632 元 | 每呎 13.8 元/月 | 每呎 13.2 元/月 |
| 2001 年 9 月 | 每呎 2,366 元 | 每呎 2,554 元 | 每呎 14.2 元/月 | 每呎 13.6 元/月 |
| 2001 年 10 月 | 每呎 2,313 元 | 每呎 2,466 元 | 每呎 13.9 元/月 | 每呎 13.4 元/月 |
| 2001 年 11 月 | 每呎 2,290 元 | 每呎 2,431 元 | 每呎 13.6 元/月 | 每呎 13.6 元/月 |
| 2001 年 12 月 | 每呎 2,345 元 | 每呎 2,475 元 | 每呎 13.4 元/月 | 每呎 12.6 元/月 |
新界:A、B 类月度价格及租金
| 月份 | 新界 A 类(40 平方米以下)售价 | 新界 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 新界 A 类(40 平方米以下)月租 | 新界 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2001 年 1 月 | 每呎 2,573 元 | 每呎 2,672 元 | 每呎 11.7 元/月 | 每呎 11.1 元/月 |
| 2001 年 2 月 | 每呎 2,603 元 | 每呎 2,637 元 | 每呎 11.8 元/月 | 每呎 10.7 元/月 |
| 2001 年 3 月 | 每呎 2,679 元 | 每呎 2,702 元 | 每呎 11.5 元/月 | 每呎 10.7 元/月 |
| 2001 年 4 月 | 每呎 2,667 元 | 每呎 2,602 元 | 每呎 11.4 元/月 | 每呎 10.2 元/月 |
| 2001 年 5 月 | 每呎 2,671 元 | 每呎 2,601 元 | 每呎 11.2 元/月 | 每呎 10.5 元/月 |
| 2001 年 6 月 | 每呎 2,633 元 | 每呎 2,670 元 | 每呎 11.1 元/月 | 每呎 10.4 元/月 |
| 2001 年 7 月 | 每呎 2,665 元 | 每呎 2,694 元 | 每呎 10.9 元/月 | 每呎 10.2 元/月 |
| 2001 年 8 月 | 每呎 2,610 元 | 每呎 2,640 元 | 每呎 11.2 元/月 | 每呎 10.0 元/月 |
| 2001 年 9 月 | 每呎 2,567 元 | 每呎 2,569 元 | 每呎 11.0 元/月 | 每呎 10.5 元/月 |
| 2001 年 10 月 | 每呎 2,443 元 | 每呎 2,476 元 | 每呎 11.1 元/月 | 每呎 10.9 元/月 |
| 2001 年 11 月 | 每呎 2,479 元 | 每呎 2,389 元 | 每呎 10.7 元/月 | 每呎 10.2 元/月 |
| 2001 年 12 月 | 每呎 2,430 元 | 每呎 2,401 元 | 每呎 10.7 元/月 | 每呎 10.0 元/月 |
继续研究
资料来源:差饷物业估价署《物业市场统计资料》,经「资料一线通」取得。DATA.GOV.HK。政府拥有有关资料的知识产权,本页并非政府认可内容。
