2003 年三区住宅价格及租金
2003 年差饷物业估价署的三区住宅价格及租金月度数据,附全年图表、月度表格及可核对的年末比较。
这一年如何比较
2003 年 12 月的港岛 A 类(40 平方米以下)售价为 每呎 2,573 元,较上年 12 月变动 +6.9%。
图表保留来源的每平方米港元单位,表格另换算为每平方呎。资料涵盖港岛、九龙及新界的指定住宅类别,不是个别屋苑或单位的估值。
B 类(40 至 69.9 平方米)价格走势(港元/平方米)
如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。
B 类(40 至 69.9 平方米)月租走势(港元/平方米/月)
如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。
年末数字及覆盖范围
| 数据系列 | 2002 年 12 月 | 2003 年 12 月 | 12 月按年变幅 | 年内月份覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 港岛 A 类(40 平方米以下)售价 | 每呎 2,408 元 | 每呎 2,573 元 | +6.9% | 12/12 |
| 港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 每呎 2,930 元 | 每呎 3,065 元 | +4.6% | 12/12 |
| 港岛 C 类(70 至 99.9 平方米)售价 | 每呎 3,727 元 | 每呎 4,250 元 | +14.1% | 12/12 |
| 港岛 D 类(100 至 159.9 平方米)售价 | 每呎 4,920 元 | 每呎 4,618 元 | -6.1% | 12/12 |
| 港岛 E 类(160 平方米或以上)售价 | 每呎 5,685 元 | 每呎 7,075 元 | +24.4% | 12/12 |
| 九龙 A 类(40 平方米以下)售价 | 每呎 1,985 元 | 每呎 2,082 元 | +4.9% | 12/12 |
| 九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 每呎 2,092 元 | 每呎 2,215 元 | +5.9% | 12/12 |
| 九龙 C 类(70 至 99.9 平方米)售价 | 每呎 2,500 元 | 每呎 2,911 元 | +16.4% | 12/12 |
| 九龙 D 类(100 至 159.9 平方米)售价 | 每呎 3,017 元 | 每呎 3,071 元 | +1.8% | 12/12 |
| 九龙 E 类(160 平方米或以上)售价 | 每呎 4,465 元 成交少 | 每呎 6,672 元 成交少 | +49.5% | 11/12 |
| 新界 A 类(40 平方米以下)售价 | 每呎 2,059 元 | 每呎 2,084 元 | +1.2% | 12/12 |
| 新界 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 每呎 2,106 元 | 每呎 2,137 元 | +1.5% | 12/12 |
| 新界 C 类(70 至 99.9 平方米)售价 | 每呎 2,686 元 | 每呎 2,656 元 | -1.1% | 12/12 |
| 新界 D 类(100 至 159.9 平方米)售价 | 每呎 2,710 元 | 每呎 3,306 元 | +22% | 12/12 |
| 新界 E 类(160 平方米或以上)售价 | 每呎 3,496 元 | 每呎 3,383 元 | -3.2% | 12/12 |
| 港岛 A 类(40 平方米以下)月租 | 每呎 14.1 元/月 | 每呎 15.2 元/月 | +7.9% | 12/12 |
| 港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 14.3 元/月 | 每呎 14.0 元/月 | -1.9% | 12/12 |
| 港岛 C 类(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 18.0 元/月 | 每呎 18.3 元/月 | +1.5% | 12/12 |
| 港岛 D 类(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 22.0 元/月 | 每呎 19.8 元/月 | -10.1% | 12/12 |
| 港岛 E 类(160 平方米或以上)月租 | 每呎 25.1 元/月 | 每呎 23.6 元/月 | -5.9% | 12/12 |
| 九龙 A 类(40 平方米以下)月租 | 每呎 12.0 元/月 | 每呎 11.6 元/月 | -3.1% | 12/12 |
| 九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 11.5 元/月 | 每呎 11.2 元/月 | -2.4% | 12/12 |
| 九龙 C 类(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 13.7 元/月 | 每呎 13.7 元/月 | 0% | 12/12 |
| 九龙 D 类(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 15.0 元/月 成交少 | 每呎 15.1 元/月 | +1.2% | 12/12 |
| 九龙 E 类(160 平方米或以上)月租 | 每呎 19.4 元/月 成交少 | 每呎 13.7 元/月 成交少 | -29.2% | 12/12 |
| 新界 A 类(40 平方米以下)月租 | 每呎 9.7 元/月 | 每呎 9.0 元/月 | -6.7% | 12/12 |
| 新界 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 9.5 元/月 | 每呎 8.5 元/月 | -10.8% | 12/12 |
| 新界 C 类(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 10.2 元/月 | 每呎 9.9 元/月 | -2.7% | 12/12 |
| 新界 D 类(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 14.3 元/月 | 每呎 14.3 元/月 | 0% | 12/12 |
| 新界 E 类(160 平方米或以上)月租 | 每呎 15.2 元/月 成交少 | 每呎 14.5 元/月 成交少 | -4.9% | 12/12 |
变幅只在两年 12 月均有数值时列出。来源的临时或成交较少标记与数值一起保留。
港岛:A、B 类月度价格及租金
| 月份 | 港岛 A 类(40 平方米以下)售价 | 港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 港岛 A 类(40 平方米以下)月租 | 港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 年 1 月 | 每呎 2,442 元 | 每呎 2,946 元 | 每呎 14.3 元/月 | 每呎 14.5 元/月 |
| 2003 年 2 月 | 每呎 2,285 元 | 每呎 2,850 元 | 每呎 14.2 元/月 | 每呎 14.3 元/月 |
| 2003 年 3 月 | 每呎 2,322 元 | 每呎 2,579 元 | 每呎 14.1 元/月 | 每呎 14.1 元/月 |
| 2003 年 4 月 | 每呎 2,365 元 | 每呎 2,583 元 | 每呎 13.6 元/月 | 每呎 13.4 元/月 |
| 2003 年 5 月 | 每呎 2,276 元 | 每呎 2,606 元 | 每呎 13.6 元/月 | 每呎 13.6 元/月 |
| 2003 年 6 月 | 每呎 2,221 元 | 每呎 2,570 元 | 每呎 13.9 元/月 | 每呎 12.9 元/月 |
| 2003 年 7 月 | 每呎 2,170 元 | 每呎 2,681 元 | 每呎 14.8 元/月 | 每呎 13.4 元/月 |
| 2003 年 8 月 | 每呎 2,218 元 | 每呎 2,683 元 | 每呎 14.8 元/月 | 每呎 14.1 元/月 |
| 2003 年 9 月 | 每呎 2,509 元 | 每呎 2,947 元 | 每呎 13.7 元/月 | 每呎 13.3 元/月 |
| 2003 年 10 月 | 每呎 2,534 元 | 每呎 3,002 元 | 每呎 13.7 元/月 | 每呎 13.2 元/月 |
| 2003 年 11 月 | 每呎 2,534 元 | 每呎 3,113 元 | 每呎 14.2 元/月 | 每呎 13.2 元/月 |
| 2003 年 12 月 | 每呎 2,573 元 | 每呎 3,065 元 | 每呎 15.2 元/月 | 每呎 14.0 元/月 |
九龙:A、B 类月度价格及租金
| 月份 | 九龙 A 类(40 平方米以下)售价 | 九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 九龙 A 类(40 平方米以下)月租 | 九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 年 1 月 | 每呎 1,979 元 | 每呎 2,076 元 | 每呎 11.3 元/月 | 每呎 11.1 元/月 |
| 2003 年 2 月 | 每呎 1,947 元 | 每呎 2,111 元 | 每呎 11.1 元/月 | 每呎 11.4 元/月 |
| 2003 年 3 月 | 每呎 1,928 元 | 每呎 1,863 元 | 每呎 11.2 元/月 | 每呎 11.1 元/月 |
| 2003 年 4 月 | 每呎 1,871 元 | 每呎 1,843 元 | 每呎 11.1 元/月 | 每呎 10.9 元/月 |
| 2003 年 5 月 | 每呎 1,893 元 | 每呎 1,905 元 | 每呎 11.6 元/月 | 每呎 11.1 元/月 |
| 2003 年 6 月 | 每呎 1,864 元 | 每呎 1,955 元 | 每呎 11.1 元/月 | 每呎 10.4 元/月 |
| 2003 年 7 月 | 每呎 1,837 元 | 每呎 1,938 元 | 每呎 11.1 元/月 | 每呎 11.1 元/月 |
| 2003 年 8 月 | 每呎 1,880 元 | 每呎 1,953 元 | 每呎 11.0 元/月 | 每呎 11.4 元/月 |
| 2003 年 9 月 | 每呎 1,930 元 | 每呎 2,037 元 | 每呎 11.6 元/月 | 每呎 12.0 元/月 |
| 2003 年 10 月 | 每呎 1,938 元 | 每呎 2,192 元 | 每呎 11.4 元/月 | 每呎 11.6 元/月 |
| 2003 年 11 月 | 每呎 2,017 元 | 每呎 2,203 元 | 每呎 12.4 元/月 | 每呎 11.3 元/月 |
| 2003 年 12 月 | 每呎 2,082 元 | 每呎 2,215 元 | 每呎 11.6 元/月 | 每呎 11.2 元/月 |
新界:A、B 类月度价格及租金
| 月份 | 新界 A 类(40 平方米以下)售价 | 新界 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 新界 A 类(40 平方米以下)月租 | 新界 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 年 1 月 | 每呎 2,001 元 | 每呎 2,032 元 | 每呎 9.6 元/月 | 每呎 9.1 元/月 |
| 2003 年 2 月 | 每呎 1,960 元 | 每呎 1,977 元 | 每呎 9.3 元/月 | 每呎 8.6 元/月 |
| 2003 年 3 月 | 每呎 1,966 元 | 每呎 1,964 元 | 每呎 8.8 元/月 | 每呎 8.4 元/月 |
| 2003 年 4 月 | 每呎 1,908 元 | 每呎 1,876 元 | 每呎 8.8 元/月 | 每呎 8.2 元/月 |
| 2003 年 5 月 | 每呎 1,857 元 | 每呎 1,896 元 | 每呎 8.4 元/月 | 每呎 7.9 元/月 |
| 2003 年 6 月 | 每呎 1,843 元 | 每呎 1,876 元 | 每呎 8.5 元/月 | 每呎 7.7 元/月 |
| 2003 年 7 月 | 每呎 1,863 元 | 每呎 1,909 元 | 每呎 8.4 元/月 | 每呎 7.8 元/月 |
| 2003 年 8 月 | 每呎 1,832 元 | 每呎 1,886 元 | 每呎 8.1 元/月 | 每呎 8.0 元/月 |
| 2003 年 9 月 | 每呎 1,896 元 | 每呎 1,988 元 | 每呎 8.4 元/月 | 每呎 8.1 元/月 |
| 2003 年 10 月 | 每呎 1,982 元 | 每呎 2,033 元 | 每呎 8.8 元/月 | 每呎 8.4 元/月 |
| 2003 年 11 月 | 每呎 2,006 元 | 每呎 2,069 元 | 每呎 8.6 元/月 | 每呎 8.5 元/月 |
| 2003 年 12 月 | 每呎 2,084 元 | 每呎 2,137 元 | 每呎 9.0 元/月 | 每呎 8.5 元/月 |
继续研究
资料来源:差饷物业估价署《物业市场统计资料》,经「资料一线通」取得。DATA.GOV.HK。政府拥有有关资料的知识产权,本页并非政府认可内容。
