2006 年三区住宅价格及租金
2006 年差饷物业估价署的三区住宅价格及租金月度数据,附全年图表、月度表格及可核对的年末比较。
这一年如何比较
2006 年 12 月的港岛 A 类(40 平方米以下)售价为 每呎 4,155 元,较上年 12 月变动 +13.8%。
图表保留来源的每平方米港元单位,表格另换算为每平方呎。资料涵盖港岛、九龙及新界的指定住宅类别,不是个别屋苑或单位的估值。
B 类(40 至 69.9 平方米)价格走势(港元/平方米)
如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。
B 类(40 至 69.9 平方米)月租走势(港元/平方米/月)
如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。
年末数字及覆盖范围
| 数据系列 | 2005 年 12 月 | 2006 年 12 月 | 12 月按年变幅 | 年内月份覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 港岛 A 类(40 平方米以下)售价 | 每呎 3,651 元 | 每呎 4,155 元 | +13.8% | 12/12 |
| 港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 每呎 4,425 元 | 每呎 4,958 元 | +12% | 12/12 |
| 港岛 C 类(70 至 99.9 平方米)售价 | 每呎 6,109 元 | 每呎 6,424 元 | +5.1% | 12/12 |
| 港岛 D 类(100 至 159.9 平方米)售价 | 每呎 7,690 元 | 每呎 8,022 元 | +4.3% | 12/12 |
| 港岛 E 类(160 平方米或以上)售价 | 每呎 10,406 元 | 每呎 10,401 元 | 0% | 12/12 |
| 九龙 A 类(40 平方米以下)售价 | 每呎 2,609 元 | 每呎 2,914 元 | +11.7% | 12/12 |
| 九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 每呎 3,370 元 | 每呎 3,487 元 | +3.5% | 12/12 |
| 九龙 C 类(70 至 99.9 平方米)售价 | 每呎 5,178 元 | 每呎 5,335 元 | +3% | 12/12 |
| 九龙 D 类(100 至 159.9 平方米)售价 | 每呎 6,490 元 | 每呎 6,500 元 | +0.1% | 12/12 |
| 九龙 E 类(160 平方米或以上)售价 | 每呎 9,958 元 成交少 | 每呎 9,709 元 成交少 | -2.5% | 12/12 |
| 新界 A 类(40 平方米以下)售价 | 每呎 2,789 元 | 每呎 2,587 元 | -7.3% | 12/12 |
| 新界 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 每呎 2,982 元 | 每呎 2,821 元 | -5.4% | 12/12 |
| 新界 C 类(70 至 99.9 平方米)售价 | 每呎 3,724 元 | 每呎 3,794 元 | +1.9% | 12/12 |
| 新界 D 类(100 至 159.9 平方米)售价 | 每呎 4,732 元 | 每呎 5,018 元 | +6% | 12/12 |
| 新界 E 类(160 平方米或以上)售价 | 每呎 4,585 元 成交少 | 每呎 5,347 元 | +16.6% | 12/12 |
| 港岛 A 类(40 平方米以下)月租 | 每呎 18.5 元/月 | 每呎 19.5 元/月 | +5.5% | 12/12 |
| 港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 17.8 元/月 | 每呎 18.5 元/月 | +3.6% | 12/12 |
| 港岛 C 类(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 21.9 元/月 | 每呎 24.2 元/月 | +10.2% | 12/12 |
| 港岛 D 类(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 25.5 元/月 | 每呎 27.8 元/月 | +9.1% | 12/12 |
| 港岛 E 类(160 平方米或以上)月租 | 每呎 34.1 元/月 | 每呎 32.2 元/月 | -5.4% | 12/12 |
| 九龙 A 类(40 平方米以下)月租 | 每呎 13.7 元/月 | 每呎 14.7 元/月 | +6.8% | 12/12 |
| 九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 14.4 元/月 | 每呎 15.1 元/月 | +4.5% | 12/12 |
| 九龙 C 类(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 18.5 元/月 | 每呎 20.1 元/月 | +8.5% | 12/12 |
| 九龙 D 类(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 19.8 元/月 | 每呎 21.7 元/月 | +9.9% | 12/12 |
| 九龙 E 类(160 平方米或以上)月租 | 每呎 20.1 元/月 成交少 | 每呎 17.5 元/月 成交少 | -13% | 12/12 |
| 新界 A 类(40 平方米以下)月租 | 每呎 10.4 元/月 | 每呎 10.9 元/月 | +4.5% | 12/12 |
| 新界 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 9.6 元/月 | 每呎 10.1 元/月 | +5.8% | 12/12 |
| 新界 C 类(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 12.1 元/月 | 每呎 11.1 元/月 | -7.7% | 12/12 |
| 新界 D 类(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 15.2 元/月 | 每呎 16.4 元/月 | +7.9% | 12/12 |
| 新界 E 类(160 平方米或以上)月租 | 每呎 20.1 元/月 成交少 | 每呎 17.0 元/月 成交少 | -15.3% | 12/12 |
变幅只在两年 12 月均有数值时列出。来源的临时或成交较少标记与数值一起保留。
港岛:A、B 类月度价格及租金
| 月份 | 港岛 A 类(40 平方米以下)售价 | 港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 港岛 A 类(40 平方米以下)月租 | 港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 年 1 月 | 每呎 3,718 元 | 每呎 4,613 元 | 每呎 18.2 元/月 | 每呎 17.6 元/月 |
| 2006 年 2 月 | 每呎 3,891 元 | 每呎 4,600 元 | 每呎 17.9 元/月 | 每呎 17.6 元/月 |
| 2006 年 3 月 | 每呎 3,829 元 | 每呎 4,911 元 | 每呎 18.4 元/月 | 每呎 17.2 元/月 |
| 2006 年 4 月 | 每呎 3,999 元 | 每呎 4,902 元 | 每呎 19.1 元/月 | 每呎 17.4 元/月 |
| 2006 年 5 月 | 每呎 4,066 元 | 每呎 4,920 元 | 每呎 18.3 元/月 | 每呎 17.1 元/月 |
| 2006 年 6 月 | 每呎 3,985 元 | 每呎 4,680 元 | 每呎 18.1 元/月 | 每呎 18.4 元/月 |
| 2006 年 7 月 | 每呎 3,768 元 | 每呎 4,749 元 | 每呎 19.9 元/月 | 每呎 19.0 元/月 |
| 2006 年 8 月 | 每呎 4,099 元 | 每呎 4,975 元 | 每呎 22.1 元/月 | 每呎 21.4 元/月 |
| 2006 年 9 月 | 每呎 4,056 元 | 每呎 4,960 元 | 每呎 23.7 元/月 | 每呎 22.1 元/月 |
| 2006 年 10 月 | 每呎 4,027 元 | 每呎 4,885 元 | 每呎 19.6 元/月 | 每呎 19.8 元/月 |
| 2006 年 11 月 | 每呎 4,057 元 | 每呎 4,866 元 | 每呎 20.5 元/月 | 每呎 19.6 元/月 |
| 2006 年 12 月 | 每呎 4,155 元 | 每呎 4,958 元 | 每呎 19.5 元/月 | 每呎 18.5 元/月 |
九龙:A、B 类月度价格及租金
| 月份 | 九龙 A 类(40 平方米以下)售价 | 九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 九龙 A 类(40 平方米以下)月租 | 九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 年 1 月 | 每呎 2,689 元 | 每呎 3,567 元 | 每呎 12.9 元/月 | 每呎 13.9 元/月 |
| 2006 年 2 月 | 每呎 2,632 元 | 每呎 3,668 元 | 每呎 13.1 元/月 | 每呎 14.1 元/月 |
| 2006 年 3 月 | 每呎 2,807 元 | 每呎 3,501 元 | 每呎 13.5 元/月 | 每呎 14.3 元/月 |
| 2006 年 4 月 | 每呎 2,710 元 | 每呎 3,651 元 | 每呎 13.2 元/月 | 每呎 13.6 元/月 |
| 2006 年 5 月 | 每呎 2,846 元 | 每呎 3,575 元 | 每呎 13.1 元/月 | 每呎 14.3 元/月 |
| 2006 年 6 月 | 每呎 2,840 元 | 每呎 3,615 元 | 每呎 13.6 元/月 | 每呎 14.7 元/月 |
| 2006 年 7 月 | 每呎 2,787 元 | 每呎 3,518 元 | 每呎 13.8 元/月 | 每呎 14.0 元/月 |
| 2006 年 8 月 | 每呎 2,824 元 | 每呎 3,530 元 | 每呎 14.9 元/月 | 每呎 14.2 元/月 |
| 2006 年 9 月 | 每呎 2,834 元 | 每呎 3,393 元 | 每呎 15.2 元/月 | 每呎 15.0 元/月 |
| 2006 年 10 月 | 每呎 2,785 元 | 每呎 3,495 元 | 每呎 15.1 元/月 | 每呎 14.1 元/月 |
| 2006 年 11 月 | 每呎 2,792 元 | 每呎 3,490 元 | 每呎 17.9 元/月 | 每呎 15.5 元/月 |
| 2006 年 12 月 | 每呎 2,914 元 | 每呎 3,487 元 | 每呎 14.7 元/月 | 每呎 15.1 元/月 |
新界:A、B 类月度价格及租金
| 月份 | 新界 A 类(40 平方米以下)售价 | 新界 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 新界 A 类(40 平方米以下)月租 | 新界 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 年 1 月 | 每呎 2,775 元 | 每呎 3,022 元 | 每呎 10.5 元/月 | 每呎 9.8 元/月 |
| 2006 年 2 月 | 每呎 2,758 元 | 每呎 2,948 元 | 每呎 10.3 元/月 | 每呎 9.9 元/月 |
| 2006 年 3 月 | 每呎 2,777 元 | 每呎 2,960 元 | 每呎 10.4 元/月 | 每呎 9.8 元/月 |
| 2006 年 4 月 | 每呎 2,780 元 | 每呎 3,031 元 | 每呎 10.5 元/月 | 每呎 9.6 元/月 |
| 2006 年 5 月 | 每呎 2,721 元 | 每呎 2,962 元 | 每呎 10.2 元/月 | 每呎 9.7 元/月 |
| 2006 年 6 月 | 每呎 2,631 元 | 每呎 2,864 元 | 每呎 10.2 元/月 | 每呎 9.8 元/月 |
| 2006 年 7 月 | 每呎 2,650 元 | 每呎 2,861 元 | 每呎 10.6 元/月 | 每呎 9.9 元/月 |
| 2006 年 8 月 | 每呎 2,667 元 | 每呎 2,839 元 | 每呎 10.4 元/月 | 每呎 9.8 元/月 |
| 2006 年 9 月 | 每呎 2,664 元 | 每呎 2,807 元 | 每呎 10.6 元/月 | 每呎 9.9 元/月 |
| 2006 年 10 月 | 每呎 2,618 元 | 每呎 2,784 元 | 每呎 10.8 元/月 | 每呎 10.2 元/月 |
| 2006 年 11 月 | 每呎 2,615 元 | 每呎 2,848 元 | 每呎 10.8 元/月 | 每呎 10.2 元/月 |
| 2006 年 12 月 | 每呎 2,587 元 | 每呎 2,821 元 | 每呎 10.9 元/月 | 每呎 10.1 元/月 |
继续研究
资料来源:差饷物业估价署《物业市场统计资料》,经「资料一线通」取得。DATA.GOV.HK。政府拥有有关资料的知识产权,本页并非政府认可内容。
