2005 年三区住宅价格及租金
2005 年差饷物业估价署的三区住宅价格及租金月度数据,附全年图表、月度表格及可核对的年末比较。
这一年如何比较
2005 年 12 月的港岛 A 类(40 平方米以下)售价为 每呎 3,651 元,较上年 12 月变动 +10.2%。
图表保留来源的每平方米港元单位,表格另换算为每平方呎。资料涵盖港岛、九龙及新界的指定住宅类别,不是个别屋苑或单位的估值。
B 类(40 至 69.9 平方米)价格走势(港元/平方米)
如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。
B 类(40 至 69.9 平方米)月租走势(港元/平方米/月)
如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。
年末数字及覆盖范围
| 数据系列 | 2004 年 12 月 | 2005 年 12 月 | 12 月按年变幅 | 年内月份覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 港岛 A 类(40 平方米以下)售价 | 每呎 3,312 元 | 每呎 3,651 元 | +10.2% | 12/12 |
| 港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 每呎 4,219 元 | 每呎 4,425 元 | +4.9% | 12/12 |
| 港岛 C 类(70 至 99.9 平方米)售价 | 每呎 5,690 元 | 每呎 6,109 元 | +7.4% | 12/12 |
| 港岛 D 类(100 至 159.9 平方米)售价 | 每呎 6,815 元 | 每呎 7,690 元 | +12.8% | 12/12 |
| 港岛 E 类(160 平方米或以上)售价 | 每呎 9,293 元 | 每呎 10,406 元 | +12% | 12/12 |
| 九龙 A 类(40 平方米以下)售价 | 每呎 2,461 元 | 每呎 2,609 元 | +6% | 12/12 |
| 九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 每呎 3,318 元 | 每呎 3,370 元 | +1.6% | 12/12 |
| 九龙 C 类(70 至 99.9 平方米)售价 | 每呎 4,497 元 | 每呎 5,178 元 | +15.2% | 12/12 |
| 九龙 D 类(100 至 159.9 平方米)售价 | 每呎 7,062 元 | 每呎 6,490 元 | -8.1% | 12/12 |
| 九龙 E 类(160 平方米或以上)售价 | 每呎 8,767 元 成交少 | 每呎 9,958 元 成交少 | +13.6% | 12/12 |
| 新界 A 类(40 平方米以下)售价 | 每呎 2,560 元 | 每呎 2,789 元 | +8.9% | 12/12 |
| 新界 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 每呎 2,729 元 | 每呎 2,982 元 | +9.3% | 12/12 |
| 新界 C 类(70 至 99.9 平方米)售价 | 每呎 3,600 元 | 每呎 3,724 元 | +3.4% | 12/12 |
| 新界 D 类(100 至 159.9 平方米)售价 | 每呎 3,982 元 | 每呎 4,732 元 | +18.8% | 12/12 |
| 新界 E 类(160 平方米或以上)售价 | 每呎 5,040 元 | 每呎 4,585 元 成交少 | -9% | 12/12 |
| 港岛 A 类(40 平方米以下)月租 | 每呎 15.5 元/月 | 每呎 18.5 元/月 | +19.2% | 12/12 |
| 港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 14.9 元/月 | 每呎 17.8 元/月 | +20% | 12/12 |
| 港岛 C 类(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 21.0 元/月 | 每呎 21.9 元/月 | +4.4% | 12/12 |
| 港岛 D 类(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 22.1 元/月 | 每呎 25.5 元/月 | +15.1% | 12/12 |
| 港岛 E 类(160 平方米或以上)月租 | 每呎 26.5 元/月 | 每呎 34.1 元/月 | +28.8% | 12/12 |
| 九龙 A 类(40 平方米以下)月租 | 每呎 11.8 元/月 | 每呎 13.7 元/月 | +16.5% | 12/12 |
| 九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 12.9 元/月 | 每呎 14.4 元/月 | +11.5% | 12/12 |
| 九龙 C 类(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 17.0 元/月 | 每呎 18.5 元/月 | +8.7% | 12/12 |
| 九龙 D 类(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 19.7 元/月 | 每呎 19.8 元/月 | +0.5% | 12/12 |
| 九龙 E 类(160 平方米或以上)月租 | 每呎 13.0 元/月 成交少 | 每呎 20.1 元/月 成交少 | +54.3% | 12/12 |
| 新界 A 类(40 平方米以下)月租 | 每呎 9.4 元/月 | 每呎 10.4 元/月 | +10.9% | 12/12 |
| 新界 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 8.9 元/月 | 每呎 9.6 元/月 | +7.3% | 12/12 |
| 新界 C 类(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 9.8 元/月 | 每呎 12.1 元/月 | +23.8% | 12/12 |
| 新界 D 类(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 16.3 元/月 | 每呎 15.2 元/月 | -6.3% | 12/12 |
| 新界 E 类(160 平方米或以上)月租 | 每呎 14.0 元/月 成交少 | 每呎 20.1 元/月 成交少 | +43% | 12/12 |
变幅只在两年 12 月均有数值时列出。来源的临时或成交较少标记与数值一起保留。
港岛:A、B 类月度价格及租金
| 月份 | 港岛 A 类(40 平方米以下)售价 | 港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 港岛 A 类(40 平方米以下)月租 | 港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 年 1 月 | 每呎 3,442 元 | 每呎 4,403 元 | 每呎 15.8 元/月 | 每呎 15.5 元/月 |
| 2005 年 2 月 | 每呎 3,575 元 | 每呎 4,485 元 | 每呎 15.8 元/月 | 每呎 16.4 元/月 |
| 2005 年 3 月 | 每呎 3,614 元 | 每呎 4,810 元 | 每呎 16.4 元/月 | 每呎 16.4 元/月 |
| 2005 年 4 月 | 每呎 3,700 元 | 每呎 4,671 元 | 每呎 15.9 元/月 | 每呎 15.9 元/月 |
| 2005 年 5 月 | 每呎 3,681 元 | 每呎 4,736 元 | 每呎 15.8 元/月 | 每呎 15.6 元/月 |
| 2005 年 6 月 | 每呎 3,614 元 | 每呎 4,491 元 | 每呎 16.4 元/月 | 每呎 16.4 元/月 |
| 2005 年 7 月 | 每呎 3,654 元 | 每呎 4,431 元 | 每呎 16.1 元/月 | 每呎 16.9 元/月 |
| 2005 年 8 月 | 每呎 3,715 元 | 每呎 4,635 元 | 每呎 18.6 元/月 | 每呎 17.8 元/月 |
| 2005 年 9 月 | 每呎 3,700 元 | 每呎 4,545 元 | 每呎 20.5 元/月 | 每呎 19.7 元/月 |
| 2005 年 10 月 | 每呎 3,775 元 | 每呎 4,587 元 | 每呎 18.3 元/月 | 每呎 17.8 元/月 |
| 2005 年 11 月 | 每呎 3,455 元 | 每呎 4,183 元 | 每呎 18.6 元/月 | 每呎 17.5 元/月 |
| 2005 年 12 月 | 每呎 3,651 元 | 每呎 4,425 元 | 每呎 18.5 元/月 | 每呎 17.8 元/月 |
九龙:A、B 类月度价格及租金
| 月份 | 九龙 A 类(40 平方米以下)售价 | 九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 九龙 A 类(40 平方米以下)月租 | 九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 年 1 月 | 每呎 2,527 元 | 每呎 3,387 元 | 每呎 11.6 元/月 | 每呎 13.1 元/月 |
| 2005 年 2 月 | 每呎 2,696 元 | 每呎 3,741 元 | 每呎 11.9 元/月 | 每呎 13.4 元/月 |
| 2005 年 3 月 | 每呎 2,835 元 | 每呎 4,025 元 | 每呎 12.9 元/月 | 每呎 13.3 元/月 |
| 2005 年 4 月 | 每呎 2,885 元 | 每呎 3,852 元 | 每呎 12.4 元/月 | 每呎 13.0 元/月 |
| 2005 年 5 月 | 每呎 2,887 元 | 每呎 3,674 元 | 每呎 12.6 元/月 | 每呎 13.4 元/月 |
| 2005 年 6 月 | 每呎 2,733 元 | 每呎 3,349 元 | 每呎 12.2 元/月 | 每呎 12.7 元/月 |
| 2005 年 7 月 | 每呎 2,727 元 | 每呎 3,556 元 | 每呎 12.3 元/月 | 每呎 13.0 元/月 |
| 2005 年 8 月 | 每呎 2,821 元 | 每呎 3,634 元 | 每呎 12.7 元/月 | 每呎 12.9 元/月 |
| 2005 年 9 月 | 每呎 2,883 元 | 每呎 3,663 元 | 每呎 13.2 元/月 | 每呎 13.8 元/月 |
| 2005 年 10 月 | 每呎 2,849 元 | 每呎 3,215 元 | 每呎 15.0 元/月 | 每呎 14.5 元/月 |
| 2005 年 11 月 | 每呎 2,667 元 | 每呎 2,890 元 | 每呎 16.0 元/月 | 每呎 15.1 元/月 |
| 2005 年 12 月 | 每呎 2,609 元 | 每呎 3,370 元 | 每呎 13.7 元/月 | 每呎 14.4 元/月 |
新界:A、B 类月度价格及租金
| 月份 | 新界 A 类(40 平方米以下)售价 | 新界 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 新界 A 类(40 平方米以下)月租 | 新界 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 年 1 月 | 每呎 2,649 元 | 每呎 2,812 元 | 每呎 9.8 元/月 | 每呎 9.2 元/月 |
| 2005 年 2 月 | 每呎 2,737 元 | 每呎 3,011 元 | 每呎 9.5 元/月 | 每呎 9.7 元/月 |
| 2005 年 3 月 | 每呎 2,971 元 | 每呎 3,056 元 | 每呎 9.6 元/月 | 每呎 9.4 元/月 |
| 2005 年 4 月 | 每呎 2,914 元 | 每呎 3,080 元 | 每呎 9.5 元/月 | 每呎 8.8 元/月 |
| 2005 年 5 月 | 每呎 2,881 元 | 每呎 3,179 元 | 每呎 9.6 元/月 | 每呎 8.7 元/月 |
| 2005 年 6 月 | 每呎 2,839 元 | 每呎 3,001 元 | 每呎 9.8 元/月 | 每呎 9.2 元/月 |
| 2005 年 7 月 | 每呎 2,757 元 | 每呎 3,070 元 | 每呎 9.9 元/月 | 每呎 9.2 元/月 |
| 2005 年 8 月 | 每呎 2,885 元 | 每呎 3,191 元 | 每呎 9.7 元/月 | 每呎 9.5 元/月 |
| 2005 年 9 月 | 每呎 2,855 元 | 每呎 3,055 元 | 每呎 10.1 元/月 | 每呎 9.9 元/月 |
| 2005 年 10 月 | 每呎 2,736 元 | 每呎 2,934 元 | 每呎 10.3 元/月 | 每呎 9.8 元/月 |
| 2005 年 11 月 | 每呎 2,585 元 | 每呎 2,847 元 | 每呎 10.4 元/月 | 每呎 9.8 元/月 |
| 2005 年 12 月 | 每呎 2,789 元 | 每呎 2,982 元 | 每呎 10.4 元/月 | 每呎 9.6 元/月 |
继续研究
资料来源:差饷物业估价署《物业市场统计资料》,经「资料一线通」取得。DATA.GOV.HK。政府拥有有关资料的知识产权,本页并非政府认可内容。
