2010 年三区住宅价格及租金
2010 年差饷物业估价署的三区住宅价格及租金月度数据,附全年图表、月度表格及可核对的年末比较。
这一年如何比较
2010 年 12 月的港岛 A 类(40 平方米以下)售价为 每呎 7,766 元,较上年 12 月变动 +23.1%。
图表保留来源的每平方米港元单位,表格另换算为每平方呎。资料涵盖港岛、九龙及新界的指定住宅类别,不是个别屋苑或单位的估值。
B 类(40 至 69.9 平方米)价格走势(港元/平方米)
如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。
B 类(40 至 69.9 平方米)月租走势(港元/平方米/月)
如有上年 12 月数据,图表会一并显示作比较起点;缺值不作零值或估算。
年末数字及覆盖范围
| 数据系列 | 2009 年 12 月 | 2010 年 12 月 | 12 月按年变幅 | 年内月份覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 港岛 A 类(40 平方米以下)售价 | 每呎 6,308 元 | 每呎 7,766 元 | +23.1% | 12/12 |
| 港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 每呎 7,153 元 | 每呎 8,542 元 | +19.4% | 12/12 |
| 港岛 C 类(70 至 99.9 平方米)售价 | 每呎 9,593 元 | 每呎 11,286 元 | +17.7% | 12/12 |
| 港岛 D 类(100 至 159.9 平方米)售价 | 每呎 12,035 元 | 每呎 16,210 元 | +34.7% | 12/12 |
| 港岛 E 类(160 平方米或以上)售价 | 每呎 17,118 元 | 每呎 17,757 元 | +3.7% | 12/12 |
| 九龙 A 类(40 平方米以下)售价 | 每呎 4,660 元 | 每呎 5,594 元 | +20% | 12/12 |
| 九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 每呎 5,923 元 | 每呎 7,061 元 | +19.2% | 12/12 |
| 九龙 C 类(70 至 99.9 平方米)售价 | 每呎 9,215 元 | 每呎 12,214 元 | +32.5% | 12/12 |
| 九龙 D 类(100 至 159.9 平方米)售价 | 每呎 10,117 元 | 每呎 12,323 元 | +21.8% | 12/12 |
| 九龙 E 类(160 平方米或以上)售价 | 每呎 14,407 元 成交少 | 每呎 10,544 元 成交少 | -26.8% | 12/12 |
| 新界 A 类(40 平方米以下)售价 | 每呎 3,990 元 | 每呎 4,974 元 | +24.7% | 12/12 |
| 新界 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 每呎 3,911 元 | 每呎 4,787 元 | +22.4% | 12/12 |
| 新界 C 类(70 至 99.9 平方米)售价 | 每呎 4,933 元 | 每呎 5,814 元 | +17.9% | 12/12 |
| 新界 D 类(100 至 159.9 平方米)售价 | 每呎 5,683 元 | 每呎 6,331 元 | +11.4% | 12/12 |
| 新界 E 类(160 平方米或以上)售价 | 每呎 7,413 元 | 每呎 6,051 元 成交少 | -18.4% | 12/12 |
| 港岛 A 类(40 平方米以下)月租 | 每呎 22.9 元/月 | 每呎 26.8 元/月 | +17.1% | 12/12 |
| 港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 23.0 元/月 | 每呎 26.1 元/月 | +13.3% | 12/12 |
| 港岛 C 类(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 27.8 元/月 | 每呎 32.2 元/月 | +16.1% | 12/12 |
| 港岛 D 类(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 30.7 元/月 | 每呎 33.0 元/月 | +7.6% | 12/12 |
| 港岛 E 类(160 平方米或以上)月租 | 每呎 34.1 元/月 | 每呎 40.8 元/月 | +19.6% | 12/12 |
| 九龙 A 类(40 平方米以下)月租 | 每呎 17.0 元/月 | 每呎 19.6 元/月 | +15.3% | 12/12 |
| 九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 18.0 元/月 | 每呎 21.8 元/月 | +21.1% | 12/12 |
| 九龙 C 类(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 23.0 元/月 | 每呎 25.7 元/月 | +11.7% | 12/12 |
| 九龙 D 类(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 21.6 元/月 | 每呎 25.6 元/月 | +19% | 12/12 |
| 九龙 E 类(160 平方米或以上)月租 | 每呎 22.6 元/月 成交少 | 每呎 31.8 元/月 成交少 | +40.7% | 12/12 |
| 新界 A 类(40 平方米以下)月租 | 每呎 14.0 元/月 | 每呎 16.4 元/月 | +17.2% | 12/12 |
| 新界 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 | 每呎 12.5 元/月 | 每呎 15.2 元/月 | +21.5% | 12/12 |
| 新界 C 类(70 至 99.9 平方米)月租 | 每呎 14.2 元/月 | 每呎 16.5 元/月 | +16.3% | 12/12 |
| 新界 D 类(100 至 159.9 平方米)月租 | 每呎 18.0 元/月 | 每呎 22.4 元/月 | +24.2% | 12/12 |
| 新界 E 类(160 平方米或以上)月租 | 每呎 19.8 元/月 | 每呎 27.2 元/月 成交少 | +37.6% | 12/12 |
变幅只在两年 12 月均有数值时列出。来源的临时或成交较少标记与数值一起保留。
港岛:A、B 类月度价格及租金
| 月份 | 港岛 A 类(40 平方米以下)售价 | 港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 港岛 A 类(40 平方米以下)月租 | 港岛 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 年 1 月 | 每呎 6,495 元 | 每呎 7,488 元 | 每呎 22.3 元/月 | 每呎 22.8 元/月 |
| 2010 年 2 月 | 每呎 6,628 元 | 每呎 7,794 元 | 每呎 22.6 元/月 | 每呎 22.9 元/月 |
| 2010 年 3 月 | 每呎 6,787 元 | 每呎 7,690 元 | 每呎 22.9 元/月 | 每呎 23.4 元/月 |
| 2010 年 4 月 | 每呎 6,815 元 | 每呎 7,746 元 | 每呎 23.6 元/月 | 每呎 23.8 元/月 |
| 2010 年 5 月 | 每呎 6,632 元 | 每呎 7,633 元 | 每呎 23.6 元/月 | 每呎 24.9 元/月 |
| 2010 年 6 月 | 每呎 6,853 元 | 每呎 7,887 元 | 每呎 25.7 元/月 | 每呎 25.2 元/月 |
| 2010 年 7 月 | 每呎 7,016 元 | 每呎 8,078 元 | 每呎 29.1 元/月 | 每呎 26.9 元/月 |
| 2010 年 8 月 | 每呎 7,235 元 | 每呎 8,074 元 | 每呎 29.6 元/月 | 每呎 28.0 元/月 |
| 2010 年 9 月 | 每呎 7,259 元 | 每呎 8,282 元 | 每呎 28.0 元/月 | 每呎 26.6 元/月 |
| 2010 年 10 月 | 每呎 7,542 元 | 每呎 8,622 元 | 每呎 28.4 元/月 | 每呎 26.8 元/月 |
| 2010 年 11 月 | 每呎 7,671 元 | 每呎 8,807 元 | 每呎 28.5 元/月 | 每呎 26.4 元/月 |
| 2010 年 12 月 | 每呎 7,766 元 | 每呎 8,542 元 | 每呎 26.8 元/月 | 每呎 26.1 元/月 |
九龙:A、B 类月度价格及租金
| 月份 | 九龙 A 类(40 平方米以下)售价 | 九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 九龙 A 类(40 平方米以下)月租 | 九龙 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 年 1 月 | 每呎 4,791 元 | 每呎 6,061 元 | 每呎 17.2 元/月 | 每呎 17.7 元/月 |
| 2010 年 2 月 | 每呎 4,896 元 | 每呎 6,179 元 | 每呎 17.4 元/月 | 每呎 19.0 元/月 |
| 2010 年 3 月 | 每呎 4,910 元 | 每呎 6,171 元 | 每呎 18.1 元/月 | 每呎 19.2 元/月 |
| 2010 年 4 月 | 每呎 4,968 元 | 每呎 6,163 元 | 每呎 18.5 元/月 | 每呎 19.2 元/月 |
| 2010 年 5 月 | 每呎 4,894 元 | 每呎 6,050 元 | 每呎 19.2 元/月 | 每呎 20.3 元/月 |
| 2010 年 6 月 | 每呎 5,020 元 | 每呎 6,300 元 | 每呎 17.9 元/月 | 每呎 20.3 元/月 |
| 2010 年 7 月 | 每呎 5,308 元 | 每呎 6,698 元 | 每呎 19.9 元/月 | 每呎 19.7 元/月 |
| 2010 年 8 月 | 每呎 5,323 元 | 每呎 6,599 元 | 每呎 19.3 元/月 | 每呎 20.6 元/月 |
| 2010 年 9 月 | 每呎 5,210 元 | 每呎 6,828 元 | 每呎 19.5 元/月 | 每呎 20.4 元/月 |
| 2010 年 10 月 | 每呎 5,500 元 | 每呎 6,693 元 | 每呎 19.5 元/月 | 每呎 21.3 元/月 |
| 2010 年 11 月 | 每呎 5,623 元 | 每呎 7,008 元 | 每呎 20.1 元/月 | 每呎 21.5 元/月 |
| 2010 年 12 月 | 每呎 5,594 元 | 每呎 7,061 元 | 每呎 19.6 元/月 | 每呎 21.8 元/月 |
新界:A、B 类月度价格及租金
| 月份 | 新界 A 类(40 平方米以下)售价 | 新界 B 类(40 至 69.9 平方米)售价 | 新界 A 类(40 平方米以下)月租 | 新界 B 类(40 至 69.9 平方米)月租 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 年 1 月 | 每呎 4,150 元 | 每呎 4,058 元 | 每呎 14.0 元/月 | 每呎 12.4 元/月 |
| 2010 年 2 月 | 每呎 4,143 元 | 每呎 4,028 元 | 每呎 14.0 元/月 | 每呎 13.0 元/月 |
| 2010 年 3 月 | 每呎 4,146 元 | 每呎 4,146 元 | 每呎 14.6 元/月 | 每呎 13.4 元/月 |
| 2010 年 4 月 | 每呎 4,257 元 | 每呎 4,168 元 | 每呎 14.8 元/月 | 每呎 13.5 元/月 |
| 2010 年 5 月 | 每呎 4,240 元 | 每呎 4,126 元 | 每呎 15.1 元/月 | 每呎 13.9 元/月 |
| 2010 年 6 月 | 每呎 4,482 元 | 每呎 4,394 元 | 每呎 15.1 元/月 | 每呎 14.2 元/月 |
| 2010 年 7 月 | 每呎 4,600 元 | 每呎 4,576 元 | 每呎 15.0 元/月 | 每呎 14.4 元/月 |
| 2010 年 8 月 | 每呎 4,573 元 | 每呎 4,485 元 | 每呎 16.1 元/月 | 每呎 14.5 元/月 |
| 2010 年 9 月 | 每呎 4,495 元 | 每呎 4,393 元 | 每呎 15.6 元/月 | 每呎 14.9 元/月 |
| 2010 年 10 月 | 每呎 4,756 元 | 每呎 4,615 元 | 每呎 16.5 元/月 | 每呎 14.8 元/月 |
| 2010 年 11 月 | 每呎 4,872 元 | 每呎 4,715 元 | 每呎 16.4 元/月 | 每呎 14.8 元/月 |
| 2010 年 12 月 | 每呎 4,974 元 | 每呎 4,787 元 | 每呎 16.4 元/月 | 每呎 15.2 元/月 |
继续研究
资料来源:差饷物业估价署《物业市场统计资料》,经「资料一线通」取得。DATA.GOV.HK。政府拥有有关资料的知识产权,本页并非政府认可内容。
